
CSI2* / CSI1*/ CSIYH1* in Riesenbeck
07.- 10. Mai 2026
| Donnerstag 07. Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 17:00 Mögliche Ankunftszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 17:00 Trainingsmöglichkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 18:00 Öffnen der Meldestelle Phone/WhatsApp: +49 (0) 175 4159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30-19:30 Vet-Check / Horse Inspection for all CSI2*/CSI1*/CSIYH1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30-17:45 Nur Hengste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuten sind ab 18:00 Uhr zugelassen (Frühankömmlinge können nicht warten und müssen zu ihrer geplanten Zeit zurückkehren.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis 16:00 Uhr Nennschluss für Freitag, 08.05. (vorbehaltlich des Bestehens des Vet-Checks) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 08. Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | Horse Re-Inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 13 | CSIYH1* - Youngster-Tour (6-7jährig) - SAND ARENA Internationale 2-Phasen-Springprüfung spezial (FEI Art. 222.2.3) - Hindernishöhe: 1.20m (6 jährig)/1.25m (7 jährig) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 1 | CSI1* - Light Tour - SAND ARENA - presented by FUNDIS Reitsport Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.20 m (FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | 4 | CSI1* - Small Tour - SAND ARENA Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m (FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 7 | CSI2* - Medium Tour - GRASS ARENA Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.35 m (FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Nennschluss für Samstag, 09.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 10 | CSI2* - Large Tour - GRASS ARENA Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 220.2.1.1) 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES ranking (group D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 09. Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 14 | CSIYH1* - Youngster-Tour (6-7jährig) - SAND ARENA Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe: 1.20m (6 jährig)/1.25 m (7 jährig) ((FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | CSI1* - Light Tour - SAND ARENA - presented by FUNDIS Reitsport Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.20 m (FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 5 | CSI1* - Small Tour - SAND ARENA Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m (FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 8 | CSI2* - Medium Tour - GRASS ARENA Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 11 | CSI2* - Large Tour - GRASS ARENA Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferd pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Nennschluss für Sonntag, 10.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 10. Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15 | CSIYH1* - Final Youngster-Tour (6-7jährig) - SAND ARENA Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.25 m (6 jährig)/1.30 m (7 jährig) (FEI Art. 222.1.4.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 3 | CSI1* - Final Light Tour - SAND ARENA - presented by FUNDIS Reitsport Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.25 m (FEI Art. 222.1.4.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 6 | CSI1* - Final Small Tour - SAND ARENA Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.35 m (FEI Art. 222.1.4.3) 1 Pferd pro Reiter erlaubt Wenn 45 oder weniger gemeldete Starter vorhanden sind, darf jeder Athlet 2 Pferde reiten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | 9 | CSI2* - Final Medium Tour - GRASS ARENA Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 222.1.4.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 12 | CSI2* - Final Large Tour - GRAND PRIX OF RIESENBECK - GRASS ARENA Internationale Springprüfung mit Stechen – Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 238.2.2a-GP) - height: 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES Ranking (Group D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
