
CSI Veteranen
21. - 24. Mai 2026
| Donnerstag 21. Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 Öffnen der Ställe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 - 15:30 Anreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00-15:30 Trainingsmöglichkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 Öffnen der Meldestelle Phone/WhatsApp: +49 (0) 175 4159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 17:30 Vet-Check / Horse Inspection CSIV-A (nur für Pferde, die in Prfg. 1-12 starten) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Nennschluss für Freitag, 22.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | Eröffnungsabend AJA Zwischen Reithalle und Turnierplatz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 22. Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | Horse Re-Inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | International Small Tour International 2-Phasen-Spezial-Springprüfung - Hindernishöhe 1.05 m - (FEI Art. 222.2.3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 2 | International Medium Tour International 2-Phasen-Spezial-Springprüfung - Hindernishöhe 1.10 m - (FEI Art. 222.2.3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 3 | International Large Tour International 2-Phasen-Spezial-Springprüfung - Hindernishöhe 1.20 m - (FEI Art. 222.2.3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcoursbesichtigung für Prüfung 19 und 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 19 | Kleine Tour - German-Vet-Tour Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit - Hindernishöhe 100 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 13 | National Competition / Spring-WB Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit - Hindernishöhe 100cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcoursbesichtigung für Prüfung 20 und 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 20 | Große Tour - German-Vet-Tour Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit - Hindernishöhe 110 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 14 | National Competition / Spring-WB Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit - Hindernishöhe 110 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | Nennschluss für Samstag, 23.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | Barbecue AJA Zwischen Reithalle und Turnierplatz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 23. Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcoursbesichtigung für Prüfung 21 und 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 21 | Mannschaftsspringen - kleine Tour - German-Vet-Tour Mannschaftsspringen mit zwei identischen Umläufen 1.00m/1.05m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 15 | National Competition / Spring-WB Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit - Hindernishöhe 100 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcoursbesichtigung für Prüfung 22 und 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 22 | Mannschaftsspringen - große Tour - German-Vet-Tour Mannschaftsspringen mit zwei identischen Umläufen 1.10m/1.15m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 16 | National Competition / Spring-WB Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit - Hindernishöhe 110 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 4 | International Small Tour International Springprüfung mit Stechen – Hindernishöhe 1.05 m - (FEI Art. 220.2.1.2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 5 | International Medium Tour International Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.15m - (FEI Art. 220.2.1.1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 6 | International Small Tour AJA Individual Competition - Challenge Cup 2026 International Springprüfung m. 2 versch. Umläufen - Hindernishöhe 1.10 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcoursbesichtigung für Prüfung 7 und 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 7 | International Large Tour Int. 2-Phasen-Spezial-Springprüfung - Hindernishöhe 1.20 m - (FEI Art. 221.4.3(i)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 8 | International Large Tour - Team Competition Competition for the AJA Ambassador Cup 2026 International. Mannschaftsspringen mit zwei identischen Umläufen und Stechen 1.20m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Nennschluss für Sonntag, 24.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 24. Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcoursbesichtigung für Prüfung 23 und 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 23 | Kleine Tour Finale - German-Vet-Tour Springprüfung mit Stechen- Hindernishöhe 1.05 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 17 | National Competition with JO / Spring-WB mit Stechen Springprüfung mit Stechen- Hindernishöhe 1.05 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcoursbesichtigung für Prüfung 24 und 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 24 | Große Tour Finale - German-Vet-Tour Springprüfung mit Stechen- Hindernishöhe 1.15 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 18 | National Competition with JO / Spring-WB mit Stechen Springprüfung mit Stechen - Hindernishöhe 1.15 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 9 | International Small Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.10m - (FEI Art. 220.2.1.1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 10 | International Medium Tour International Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.15m - (FEI Art. 220.2.1.2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 11 | International Small Tour - Team Competition Competition for the AJA Friendship Cup 2026 International Springprüfung m. 2 ident. Umläufen - Hindernishöhe 1.10 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 12 | International Large Tour Competition for the AJA Europa Cup 2026 International Springprüfung m. 2 vers. Umläufen - Hindernishöhe 1.25 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
