Nr. 21 Mannschaftsspringen - kleine Tour - German-Vet-Tour
Mannschaftsspringen mit zwei identischen Umläufen 1.00m/1.05m
Beginn: 23.05.2026 09:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | 1. Umlauf | 2. Umlauf | Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 03 / Vets 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 10 | Cannero W W \ Holst \ Schi \ 2017 \ Cannavaru x Colman \ Z: Wenzel,Henrik Phillip \ B: Wenzel,Henrik Phillip |
GER |
Walter Lewin Dr. RV Aukrug e.V |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 50 | El Salvador 13 W \ Hann \ R \ 2005 \ Escudo I x Carbid \ Z: ZG Stelling u.Nettky, \ B: Reimann,Dr. Frank |
GER |
Frank Reimann Dr. RV Sottrum u.U.e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/289.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 04 / Vets 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 58 | Grandeur 245 W \ KWPN \ B \ 2011 \ Diamant de Semilly x Wallenberg NLD \ Z: van de Mheen,W. \ B: Grußendorf,Carsten |
GER |
Carsten Grußendorf RUFV Engter e.V. |
11.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 46 | Dragon Z W \ Z.Rpf \ Schwb \ 2020 \ Dominator Z x Acordelli \ Z: Dr. Regine & Matthias Janssen, \ B: Grußendorf,Esther |
GER |
Elena Grußendorf RVV Burg Gretesch e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00/306.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 06 / Vets 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 55 | Fürst Lissaro W \ Hann \ B \ 2014 \ Franziskus x Lissabon \ Z: Dittmer,Jürgen \ B: Bauer,Silke |
GER |
Silke Bauer RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. |
4.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 92 | Stalue S W \ OS \ B \ 2016 \ Stakkato x Colander \ Z: Jungermann-Schultz,Ute \ B: Bauer,Eckard |
GER |
Eckard Bauer RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00/295.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 01 / Vets 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 76 | Mr. Harms W \ Holst \ B \ 2019 \ Million Dollar (Million Dollar x Cesano I \ Z: Harms,Peter \ B: Harms,Peter |
GER |
Louiza Tiedje RV Ahrensburg-Ahrensfelde e.V. |
4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 13 | Carl-Friedrich 3 W \ Westf \ Schi \ 2013 \ Comme il faut NRW x Logan \ Z: Weber,Dr. Peter \ B: Grünewald,Anna-Katharina |
GER |
Anna-Katharina Grünewald RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. |
6.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00/325.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 02 / Vets 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 97 | Toffyfee S S \ Hann \ Db \ 2020 \ Tangelo van de Zuuthoeve x Stalypso \ Z: Sanders,Theo-Heinz \ B: Sanders,Theo-Heinz |
GER |
Andrea Sanders Dr. ZRFV Wickrath und Umgebung 1924 |
12.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 87 | Rosemarie 11 S \ Westf \ Bsk \ 2016 \ Rock Forever I x Rff the Alchemist xx \ Z: Creyaufmüller,Marion \ B: Fritsche,Birthe Anika |
GER |
Birthe Anika Fritsche RSV Clauen e. V. |
4.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.00/309.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richter | Andrea Schönberger Susanne Lange |
