
Late Entry in Riesenbeck
am 02. + 03. Juni 2026
| Montag 01. Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Öffnen der Meldestelle Telefon/WhatsApp: 0175-4159894 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Meldeschluss für ALLE Prüfungen am Dienstag!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 02. Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Up-Tour - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | Springpferdeprüfung Kl. A** 4-6 jährige 105cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | Springpferdeprüfung Kl. L 5-7 jährige 115cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youngster-Tour - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | 3 | Springpferdeprüfung Kl. M* 5-7 jährige 120cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 4 | Springprüfung Kl. M* 6-8 jährige 125cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Meldeschluss für ALLE Prüfungen am Mittwoch! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 03. Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| präsesntiert von FUNDIS Reitsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 5 | Springpferdeprüfung Kl. L 5 jährige 115cm Gleichzeitig Einlaufprüfung für Prüfung Nr. 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:31 | 6 | Springpferdeprüfung Kl. M* 5-jährige 120cm Qualifikation zum Bundeschampionat des 5-jährigen Deutschen Springpferdes 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | 7 | Springpferdeprüfung Kl. M* 6-jährige 120cm Gleichzeitig Einlaufprüfung für Prüfung Nr. 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 8 | Springpferdeprüfung Kl. M* 6-jährige 125cm Qualifikation zum Bundeschampionat des 6-jährigen Deutschen Springpferdes 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
