
CSI2* / CSI1*/ CSIYH1* in Riesenbeck
26.- 29. November 2025
| Mittwoch 26. November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 - 12:00 Mögliche Ankunftszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 - 21:00 Trainingsmöglichkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 - 20:00 Öffnen der Meldestelle Phone/WhatsApp: +49 (0) 175 4159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis 12:00 Nennschluss für Mittwoch, 26.11. (vorbehaltlich des Bestehens des Vet-Checks/ subject to pass the Vet-Check) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00-15:30 Vet-Check / Horse Inspection for all CSI2*/CSI1*/CSIYH1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00-13:15 Nur Hengste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuten sind ab 13:30 Uhr zugelassen (Frühankömmlinge können nicht warten und müssen zu ihrer geplanten Zeit zurückkehren.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 Horse Re-Inspection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 7 | CSI2* - Medium Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.35 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis 17:00 Uhr Nennschluss für Donnerstag, 27.11. (vorbehaltlich des Bestehens des Vet-Checks) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 27. November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 13 | CSIYH1* - Youngster-Tour presented by FUNDIS Reitsport (6-7jährig) Internationale 2-Phasen-Springprüfung spezial (FEI Art. 274.2.5) - Hindernishöhe: 1.25m (6 jährig)/1.30m (7 jährig) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 8 | CSI2* - Medium Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 10 | CSI2* - Large Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 238.2.1a) 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES ranking (group D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1 | CSI1* - Light Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.20 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 4 | CSI1* - Small Tour - presented by FUNDIS Reitsport Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis 17:00 Uhr Nennschluss für Freitag, 28.11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 28. November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 14 | CSIYH1* - Youngster-Tour presented by FUNDIS Reitsport (6-7jährig) Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe: 1.25m (6 jährig)/1.30 m (7 jährig) (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 9 | CSI2* - Final Medium Tour Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 274.1.5.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 11 | CSI2* - Large Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferd pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 2 | CSI1* - Light Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.20 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | 5 | CSI1* - Small Tour - presented by FUNDIS Reitsport Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis 17:00 Uhr Nennschluss für Samstag, 29.11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 29. November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15 | CSIYH1* - Final Youngster-Tour (6-7jährig) Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.30 m (6 jährig)/1.35 m (7 jährig) (FEI Art. 274.1.5.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 6 | CSI1* - Final Small Tour - presented by FUNDIS Reitsport Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.35 m (FEI Art. 274.1.5.3) 1 Pferd pro Reiter erlaubt Wenn 45 oder weniger gemeldete Starter vorhanden sind, darf jeder Athlet 2 Pferde reiten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | 3 | CSI1* - Final Light Tour Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.25 m (FEI Art. 274.1.5.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 12 | CSI2* - Final Large Tour - GRAND PRIX OF RIESENBECK Internationale Springprüfung mit Stechen – Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 238.2.2a-GP) - height: 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES Ranking (Group D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
