
CSI2* / CSI1*/ CSIYH1* / CSIU25 in Riesenbeck
01.- 04. Oktober 2025
Mittwoch 01. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 - 12:00 Mögliche Ankunftszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 - 21:00 Trainingsmöglichkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 - 20:00 Öffnen der Meldestelle Phone/WhatsApp: +49 (0) 175 4159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 12:00 Uhr Nennschluss für Mittwoch 01.10. (vorbehaltlich des Bestehens des Vet-Checks) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00-15:30 Vet-Check / Horse Inspection for all CSI2*/CSI1*/CSIYH1* /CSIU25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00-13:15 Nur Hengst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuten sind ab 13:30 Uhr zugelassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 Horse Re-Inspection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | 13 | CSIYH1* - Youngster-Tour presented by FUNDIS Reitsport (6-7jährig) Internationale 2-Phasen-Springprüfung spezial (FEI Art. 274.2.5) - Hindernishöhe: 1.25m (6 jährig)/1.30m (7 jährig) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 16 | CSIU25-A 1st Competition EY CUP U25 Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.35 m (FEI Art. 238.2.1.1) - 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 17:00 Uhr Nennschluss für Donnerstag, 02.10. (vorbehaltlich des Bestehens des Vet-Checks) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 02. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 14 | CSIYH1* - Youngster-Tour presented by FUNDIS Reitsport (6-7jährig) Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe: 1.25m (6 jährig)/1.30 m (7 jährig) (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 7 | CSI2* - Medium Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.35 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 10 | CSI2* - Large Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 238.2.1a) 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES ranking (group D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | 1 | CSI1* - Light Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.20 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 4 | CSI1* - Small Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 17:00 Uhr Nennschluss für Freitag, 03.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 15 | CSIYH1* - Final Youngster-Tour Presented by FUNDIS Reitsport (6-7jährig) Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.30 m (6 jährig)/1.35 m (7 jährig) (FEI Art. 274.1.5.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 8 | CSI2* - Medium Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 11 | CSI2* - Large Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferd pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 2 | CSI1* - Light Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.20 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 5 | CSI1* - Small Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 17 | CSIU25-A 2nd Competition EY CUP U25 Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 238.2.1.1) - 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 17:00 Uhr Nennschluss für Samstag, 04.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 3 | CSI1* - Final Light Tour Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.25 m (FEI Art. 274.1.5.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 6 | CSI1* - Final Small Tour Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.35 m (FEI Art. 274.1.5.3) 1 Pferd pro Reiter erlaubt Wenn 45 oder weniger gemeldete Starter vorhanden sind, darf jeder Athlet 2 Pferde reiten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 9 | CSI2* - Final Medium Tour Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 274.1.5.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 18 | CSIU25-A EY CUP U25 Grand Prix Powered by Karel Cox Horses Internationale Springprüfung mit Stechen (FEI Art. 238.2.2a-GP) – Hindernishöhe 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES Ranking (Group D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | 12 | CSI2* - Final Large Tour - GRAND PRIX OF RIESENBECK Internationale Springprüfung mit Stechen – Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 238.2.2a-GP) - height: 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES Ranking (Group D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
