
CSI Veteranen
8. - 11. Mai 2025
Mittwoch 07. Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mögliche Ankunftszeit (Kosten für die Ankunft am Mittwoch: 50 €) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 08. Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 Öffnen der Ställe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 15:30 Anreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-15:30 Trainingsmöglichkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 Öffnen der Meldestelle Phone/WhatsApp: +49 (0) 175 4159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 17:30 Vet-Check / Horse Inspection CSIV-B (nur für Pferde, die in Prfg. 1-11 starten) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Nennschluss für Freitag, 09.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Eröffnungsabend AJA Zwischen Reithalle und Turnierplatz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 09. Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Horse Re-Inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | International Small Tour Internationale 2-Phasen-Spezial-Springprüfung -(FEI Art. 274.2.5) - Hindernishöhe 1.10 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 2 | International Medium Tour Internationale 2-Phasen-Spezial-Springprüfung -(FEI Art. 274.2.5) - Hindernishöhe 1.15 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 3 | International Large Tour Internationale 2-Phasen-Spezial-Springprüfung - (FEI Art. 274.2.5) - Hindernishöhe 1.20 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 12 | National Competition / Spring-WB Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit - Hindernishöhe 100 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 13 | National Competition / Spring-WB Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit - Hindernishöhe 105 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 14 | National Competition / Spring-WB Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit - Hindernishöhe 110 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Nennschluss für Samstag, 10.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Barbecue AJA Zwischen Reithalle und Turnierplatz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 10. Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 15 | National Competition / Spring-WB Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit - Hindernishöhe 105 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 16 | National Competition / Spring-WB Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit - Hindernishöhe 115 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 4 | International Small Tour Internationale Springprüfung mit Stechen – (FEI Art. 238.2.2a) - Hindernishöhe 1.10 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 5 | International Medium Tour Internationale Springprüfung Fehler/Zeit (FEI Art. 238.2.1a) - Hindernishöhe 1.15m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 6 | International Small Tour Competition for the AJA Challenge Cup 2024 Internationale Springprüfung mit 2 verschiedene Umläufen - Hindernishöhe 1.10 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 7 | nternational Large Tour - Team Competition Competition for the AJA Ambassador Cup 2023 Internationale Mannschaftsspringen mit zwei identischen Umläufen und Stechen 1.20m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Nennschluss für Sonntag, 11.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 11. Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 17 | National Competition with JO / Spring-WB mit Stechen Springprüfung mit Stechen- Hindernishöhe 1.05 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 18 | National Competition with JO / Spring-WB mit Stechen Springprüfung mit Stechen - Hindernishöhe 1.15 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 8 | International Small Tour Internationale Springprüfung Fehler/Zeit (FEI Art. 238.2.1a) - Hindernishöhe 1.10m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 9 | International Medium Tour International Springprüfung Fehler/Zeit (FEI Art. 238.2.1a) - Hindernishöhe 1.15m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 10 | International Small Tour - Team Competition Competition for the AJA Friendship Cup 2025 Internationale Springprüfung mit 2 identisch Umläufen - Hindernishöhe 1.10 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 11 | International Large Tour Competition for the AJA Europa Cup 2025 Internationale Springprüfung mit 2 verschiedene Umläufen - Hindernishöhe 1.20 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
