CSI2* / CSI1*/ CSIYH1* in Riesenbeck
27.- 30. November 2024
Mittwoch 27. November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtung! Vollsperrung der Surenburger Straße ! Bitte weiträumig umfahren!Achtung! Vollsperrung der Surenburger Straße! Bitte der Umleitungsstrecke folgen! LKWs erreichen das Ausstellungsgelände nur über Emsdetten: 1.Zuerst Emsdetten/Sinniger Straße 57 ins Navigationsgerät eingeben 2.In Emsdetten angekommen, Riesenbeck International eingeben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 17:00 Mögliche Ankunftszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 19:00 Trainingsmöglichkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 18:00 Öffnen der Meldestelle Phone/WhatsApp: +49 (0) 175 4159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30-17:45 Vet-Check / Horse Inspection for all CSI2*/CSI1*/CSIYH1* Hengst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45-19:30 Vet-Check / Horse Inspection for all CSI2*/CSI1*/CSIYH1* und für alle anderen Pferde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Nennschluss für Donnerstag, 28.11. (vorbehaltlich des Bestehens des Vet-Checks) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 28. November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Horse Re-Inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 13 | CSIYH1* - Youngster-Tour (6-7jährig) Präsentiert by FUNDIS Reitsport Internationale 2-Phasen-Springprüfung spezial (FEI Art. 274.2.5) - Hindernishöhe: 1.25m (6 jährig)/1.30m (7 jährig) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 7 | CSI2* - Medium Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.35 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 10 | CSI2* - Large Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES Ranking (Group D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Nennschluss für Donnerstag, 29.11. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 4 | CSI1* - Small Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | 1 | CSI1* - Light Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.20 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 29. November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 14 | CSIYH1* - Youngster-Tour (6-7jährig) Präsentiert von FUNDIS Reitsport Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe: 1.25m (6 jährig)/1.30 m (7 jährig) (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 8 | CSI2* - Medium Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 11 | CSI2* - Large Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 5 | CSI1* - Small Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Nennschluss für Samstag, 30.11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | 2 | CSI1* - Light Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.20 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 30. November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 15 | CSIYH1* - Final Youngster-Tour (6-7jährig) Präsentiert von FUNDIS Reitsport Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.30 m (6 jährig)/1.35 m (7 jährig) (FEI Art. 274.1.5.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 6 | CSI1* - Final Small Tour Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.35 m (FEI Art. 274.1.5.3) 1 Pferd pro Reiter erlaubt Wenn 50 % oder weniger gemeldete Starter vorhanden sind, darf jeder Athlet 2 Pferde reiten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 3 | CSI1* - Final Light Tour Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.25 m (FEI Art. 274.1.5.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 9 | CSI2* - Final Medium Tour Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 274.1.5.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | 12 | CSI2* - Final Large Tour - GRAND PRIX OF RIESENBECK Internationale Springprüfung mit Stechen – Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 238.2.2a-GP) - height: 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES Ranking (Group D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||