CSI1* / CSI2* / CSIYH* in
Riesenbeck 29.09. - 03.10.2021
Wednesday 29. September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Opening Show Office Phone/WhatsApp: +49 (0) 175 4159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Horse Inspection for all CSI1*/CSI2*/CSIYH* Horses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Deadline Entry for Thursday, 30.09. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Horse Re-Inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 30. September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Opening Show Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 4 | CSI2* - Medium Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.35 m 2 horses per rider allowed |
start list | results | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 7 | CSI2* - Large Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.40 m 2 horses per rider allowed |
start list | results | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 10 | CSIYH1* - FUNDIS Youngster-Cup (6-7 year old horses) Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.25/1.30 m 2 horses per rider allowed |
start list | results | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Deadline Entry for Friday 01.10. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Horse Inspection for CSI1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Horse Re-Inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 01. October 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Opening Show Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 8 | CSI2* - Large Tour nt. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.45 m 2 horses per rider allowed |
start list | results | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 5 | CSI2* - Medium Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.40 m 2 horses per rider allowed |
start list | results | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 1 | CSI1* - Small Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.30 m 2 horses per rider allowed |
start list | results | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | 13 | Einlaufprüfung zur Qualifikation zum Finale der Amateur-Spring-Reiter-Club Trophy 2021 Springprüfung Kl. M** |
start list | results | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Deadline Entry for saturday02.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 02. October 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Opening Show Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 11 | CSIYH1* - FUNDIS Youngster-Cup (6-7 year old horses) Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.25/1.30 m 2 horses per rider allowed |
start list | results | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 2 | CSI1* - Small Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.35 m 2 horses per rider allowed |
start list | results | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 14 | Springprüfung Kl. S* Rahmenprüfung zur Qualifikation zum Finale der Amateur-Spring-Reiter-Club Trophy 2021 |
start list | results | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 6 | CSI2* - Final Medium Tour Int. Jumping competition with one jump-off (FEI Art. 238.2.2) - height: 1.45 m 1 horse per rider allowed |
start list | results | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Deadline Entry for Sunday 03.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 03. October 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Opening Show Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 3 | CSI1* - Final Small Tour Int. Jumping competition in Two Phases (FEI Art. 274.1.5.3) – height: 1.40 m 1 horse per rider allowed |
start list | results | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 12 | CSIYH1* - FUNDIS Youngster-Cup (6-7 year old horses) - Final Int. Jumping competition in Two Phases (FEI Art. 274.1.5.3) – height: 1.25/1.30 m 2 horses per rider allowed |
start list | results | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 9 | CSI2*- Grand Prix of Riesenbeck Int. Jumping competition with one jump-off (FEI Art. 238.2.2) - height: 1.45 m 1 horse per rider allowed This competition counts for the LONGINES ranking (group D) |
start list | results | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | 15 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen Qualifikation zum Finale der Amateur-Spring-Reiter-Club Trophy 2021 |
start list | results | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This competition is managed by Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |