CSI1* / CSI2* / CSIYH* in
Riesenbeck 29.09. - 03.10.2021
Mittwoch 29. September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Öffnen der Meldestelle Phone/WhatsApp: +49 (0) 175 4159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Vet-Check | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Nennschluss für Donnerstag, 30.09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Horse Re-Inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 30. September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 4 | CSI2* (FEI Art. 238.2.1) - Mittlere Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.35 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 7 | CSI2* (FEI Art. 238.2.1) - Große Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.40 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 10 | CSIYH1* (FEI Art. 238.2.1) - FUNDIS Youngster-Cup (6-7 jährige Pferde) Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe: 1.25/1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Nennschluss für Freitag, 01.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Vet-Check für CSI1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | Horse Re-Inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01. Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 8 | CSI2* (FEI Art. 238.2.1) - Große Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.45 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 5 | CSI2*(FEI Art. 238.2.1) - Mittlere Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.40 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 1 | CSI1* (FEI Art. 238.2.1) - Kleine Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | 13 | Einlaufprüfung zur Qualifikation zum Finale der Amateur-Spring-Reiter-Club Trophy 2021 Springprüfung Kl. M** |
Starterliste | Ergebnisse | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Nennschluss für Samstag, 02.10. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 02. Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 11 | CSIYH1* (FEI Art. 238.2.1) - FUNDIS Youngster-Cup (6-7 jährige Pferde) Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe: 1.25/1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 2 | CSI1* (FEI Art. 238.2.1) - Kleine Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.35 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 14 | Springprüfung Kl. S* Rahmenprüfung zur Qualifikation zum Finale der Amateur-Spring-Reiter-Club Trophy 2021 |
Starterliste | Ergebnisse | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 6 | CSI2* (FEI Art. 238.2.2) - Finale Mittlere Tour Int. Springprüfung mit Stechen – Hindernishöhe 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Nennschluss für Sonntag, 03.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03. Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 3 | CSI1* (FEI Art. 274.1.5.3) - Finale Kleine Tour Int. 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe: 1.40 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 12 | CSIYH1* (FEI Art. 274.1.5.3) - FUNDIS Youngster-Cup (6-7 jährige Pferde) - Finale Int. 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe: 1.25/1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 9 | CSI2* (FEI Art. 238.2.2) - Großer Preis von Riesenbeck Int. Springprüfung mit Stechen – Hindernishöhe 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES ranking (group D) |
Starterliste | Ergebnisse | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | 15 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen Qualifikation zum Finale der Amateur-Spring-Reiter-Club Trophy 2021 |
Starterliste | Ergebnisse | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Turnier wird verwaltet von Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |