CSI2* / CSIYH* in Riesenbeck
25.11. - 28.11.2021
Mittwoch 24. November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | Zutritt zum Gelände haben alle, die genesen oder vollständig geimpft sind (2G). Zutritt zum Gelände nur mit gültigem Bändchen. Bitte in geschlossenen Räumen einen Mund-Nasenschutz tragen und achtet bitte immer auf angemessene Abstände. Die Meldestelle ist nur telefonisch erreichbar, Abrechnungen erfolgen durch Event-Clearing. Bitte beachtet die allgemein gültigen Hygieneregeln und folgt den Anweisungen der Ordner! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Mögliche Ankunftszeit 10:00-18:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Öffnen der Meldestelle 16:00 - 18.00 Uhr Telefon/WhatsApp: 01754159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Trainingsmöglichkeiten 10:00 - 19:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Donnerstag! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 25. November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Vet-Check Hengste (CSI2*/CSIYH*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | Vet-Check für alle anderen CSI2*/CSIYH* Pferde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Re-Inspektion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Trainingsmöglichkeiten Do-So 07:00 - 19:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 10 | FUNDIS Youngster-Cup CSIYH1* 5-6 jährige Pferde Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - (FEI Art. 238.2.1) - Hindernishöhe: 1.20 (5 jährig)/1.25 m (6 jährig) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 11 | FUNDIS Youngster-Cup CSIYH1* 7 jährige Pferde nt. Springprüfung (Fehler/Zeit) - (FEI Art. 238.2.1) - Hindernishöhe 1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 4 | CSI2* - Mittlere Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - (FEI Art. 238.2.1) - Hindernishöhe 1.35 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Freitag! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 26. November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Trainingsmöglichkeiten Do-So 07:00 - 19:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 12 | FUNDIS Youngster-Cup CSIYH1* 5-6 jährige Pferde Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - (FEI Art. 238.2.1) - Hindernishöhe: 1.20 (5 jährig)/1.25 m (6 jährig) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 1 | CSI2* - Kleine Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - (FEI Art. 238.2.1) - Hindernishöhe 1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 5 | CSI2* - Mittlere Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - (FEI Art. 238.2.1) - Hindernishöhe 1.40 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 7 | CSI2* - Große Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - (FEI Art. 238.2.1) - Hindernishöhe 1.40 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Samstag! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 27. November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Trainingsmöglichkeiten Do-So 07:00 - 19:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 13 | FUNDIS Youngster-Cup CSIYH1* 7 jährige Pferde Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - (FEI Art. 238.2.1) - Hindernishöhe: 1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | 2 | CSI2* - Kleine Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - (FEI Art. 238.2.1) - Hindernishöhe 1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 8 | CSI2* - Große Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - (FEI Art. 238.2.1) - Hindernishöhe 1.45 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 6 | CSI2* - Finale Mittlere Tour Int. Springprüfung mit Stechen (FEI Art. 238.2.2) - Hindernishöhe 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES ranking (group D) |
Starterliste | Ergebnisse | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Sonntag! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 28. November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Trainingsmöglichkeiten Do-So 07:00 - 19:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 3 | CSI1* - Finale Kleine Tour Int. 2-Phasen-Springprüfung (FEI Art. 274.1.5.3) - Hindernishöhe: 1.35 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 14 | FUNDIS Youngster-Cup CSIYH1* 5-6 jährige Pferde Int. 2-Phasen-Springprüfung (FEI Art. 274.1.5.3) - Hindernishöhe: 1.20/1.25 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 15 | FUNDIS Youngster-Cup CSIYH1* Finale - 7 jährige Pferde Int. 2-Phasen-Springprüfung (FEI Art. 274.1.5.3) - Hindernishöhe 1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Starterliste | Ergebnisse | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 9 | CSI2* - Finale Große Tour Int. Springprüfung mit Stechen - (FEI Art. 238.2.2) - Hindernishöhe 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES ranking (group D) |
Starterliste | Ergebnisse | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Turnier wird verwaltet von Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |