
Dienstag 29. September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 08:00 - 18:00 Uhr Trainingsmöglichkeiten Nur mit Anmeldung! Bitte im Büro anmelden! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 30. September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Öffnen der Meldestelle Tel: +49 (0) 5454 90589777 WhatsApp: +49 (0) 175 4159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00-19:30 Uhr Vet-Check für alle CSI2*/CSIYH* Pferde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Bis 18:00 Uhr Nennschluss für Donnerstag, 01.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01. Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 4 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSI2* - Mittlere Tour Int. Springprüfung (FEI Art. 238.2.1, Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.35 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 6 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSI2* - Große Tour Int. Springprüfung (FEI Art. 238.2.1, Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.40 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 9 | Preis der Autokrane Werner Spallek GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (6-7 jährige Pferde) Int. Springprüfung (FEI Art. 238.2.1, Fehler/Zeit) - Hindernishöhe: 1.25/1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 14 | Sprinprüfung Kl. M** Einlaufprüfung zur Qualilfikation zum Finale der Amateur-Spring-Reiter-Club Trophy 2020 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Bis 18:00 Uhr Nennschluss für Freitag, 02.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 02. Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 15 | Springprüfung Kl. S* Rahmenprüfung zur Qualifikation zum Finale der Amateur-Spring-Reiter-Club Trophy 2020 |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 1 | Preis der Johannes Ehning Showjumpers GmbH CSI1* - Kleine Tour Int. Springprüfung (FEI Art. 238.2.1, Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 7 | Preis der LVM Versicherung CSI2* - Große Tour Int. Springprüfung (FEI Art. 238.2.1, Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.45 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 17 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSI2* - Mittlere Tour Int. Springprüfung (FEI Art. 238.2.1, Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.40 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | 12 | Springprüfung mit steig. Anforderungen Kl. L Einlaufprüfung zur L&S Amateur Tour 2020 |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Bis 18 Uhr Nennschluss für Samstag, 03.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03. Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Öffnen der Meldestelle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 2 | Preis der NYBOR Pferde CSI1* - Kleine Tour Int. Springprüfung (FEI Art. 238.2.1, Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 16 | Springprüfung Kl. S mit Stechen* Qualifikation zum Finale der Amateur-Spring-Reiter-Club Trophy 2020 |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 10 | Preis der Autokrane Werner Spallek GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (6-7 jährige Pferde) Int. Springprüfung (FEI Art. 238.2.1, Fehler/Zeit) - Hindernishöhe: 1.25/1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 5 | Quibelle Preis CSI2* - Finale Mittlere Tour / Final Medium Tour Int. Springprüfung mit Stechen (FEI Art. 238.2.2) – Hindernishöhe 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt Dieser Wettbewerb zählt für das LONGINES-Ranking (Gruppe D) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 | 13 | Finale L&S Amateur Tour 2020 Stilspringprüfung Kl. M mit Stechen |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenbecker Rangliste Endstand 2019/2020 |
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACES Please order them in the showoffice until today 5.00 p.m.! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Nennschluss für Sonntag, 04.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04. Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 3 | Preis der Sportpferde Ehning GbR CSI1* - Finale Kleine Tour Int. 2-Phasen-Springprüfung (FEI Art. 274.1.5.3) - Hindernishöhe: 1.40 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | 11 | Preis der Autokrane Werner Spallek GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour Finale (6-7 jährige Pferde) Int. 2-Phasen-Springprüfung (FEI Art. 274.1.5.3) - Hindernishöhe: 1.25/1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 18 | Preis der Frau Madeleine Winter-Schulze CSI2*- Großer Preis von Riesenbeck Int. Springprüfung mit Stechen (FEI Art. 238.2.2) – Hindernishöhe 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt Dieser Wettbewerb zählt für das LONGINES-Ranking (Gruppe D) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() |
Dieses Turnier wird verwaltet von Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |