
Tuesday 29. September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 08:00 - 18:00 hrs Clear Round Only with registration! Please register at show office! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 30. September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | Opening Show Office Tel: +49 (0) 5454 90589777 WhatsApp: +49 (0) 175 4159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00-19:30 hrs Horse Inspection for all CSI2*/CSIYH* Horses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Until 18:00 hrs Deadline Entry for Thursday, 01.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 01. October 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Opening Show Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 4 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSI2* - Medium Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.35 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 6 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSI2* - Large Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.40 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 9 | Preis der Autokrane Werner Spallek GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (6-7 year old horses) Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.25/1.30 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 14 | Jumping competition M ** Entry test to qualify for the final of the 2020 Amateur Show Jumping Club Trophy 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Until 18 hrs Deadline Entry for Friday 02.10. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 02. October 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Opening Show Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 15 | Jumping competition S * Framework test for qualification for the finals of the Amateur Spring-Reiter-Club Trophy 2020 |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 1 | Preis der Johannes Ehning Showjumpers GmbH CSI1* - Small Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.30 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 7 | Preis der LVM Versicherung CSI2* - Large Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.45 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 17 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSI2* - Medium Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.40 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | 12 | Jumping competition with rising requirements class L Entry test for the L&S Amateur Tour 2020 |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Until 18 hrs Deadline Entry for Samstag 03.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 03. October 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Opening Show Office |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 2 | Preis der NYBOR Pferde CSI1* - Small Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.30 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 16 | Jumping competition S with jump-off * Qualification for the final of the Amateur-Spring-Reiter-Club Trophy 2020 |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 10 | Preis der Autokrane Werner Spallek GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (6-7 year old horses) Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) – height: 1.25/1.30 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 5 | Quibelle Preis CSI2* - Final Medium Tour Int. Jumping competition with one jump-off (FEI Art. 238.2.2) - height: 1.45 m 1 horse per rider allowed This competition counts for the LONGINES ranking (group D) |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 | 13 | Final L&S Amateur Tour 2020 Style jumping test Kl. M with jump-off |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenbecker Rangliste Endstand 2019/2020 |
results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRACES Please order them in the showoffice until today 5.00 p.m.! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Deadline Entry for Sunday 04.10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 04. October 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | Opening Show Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 3 | Preis der Sportpferde Ehning GbR CSI1* - Final Small Tour Int. Jumping competition in Two Phases (FEI Art. 274.1.5.3) – height: 1.40 m 1 horse per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | 11 | Preis der Autokrane Werner Spallek GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (6-7 year old horses) Final Int. Jumping competition in Two Phases (FEI Art. 274.1.5.3) – height: 1.25/1.30 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 18 | Preis der Frau Madeleine Winter-Schulze CSI2*- Grand Prix of Riesenbeck Int. Jumping competition with one jump-off (FEI Art. 238.2.2) - height: 1.45 m 1 horse per rider allowed This competition counts for the LONGINES ranking (group D) |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() |
This competition is managed by Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |