Wednesday 19. August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Opening Show Office Tel: +49 (0) 5454 90589777 WhatsApp: +49 (0) 175 4159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Horse Inspection for all CSI2*/CSIYH* Horses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Deadline Entry for Thursday, 20.08. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 20. August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Opening Show Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Horse Inspection for all CSI2*/CSIYH* Horses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Horse Re-Inspection - CSI2* Medium Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Horse Re-Inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Arena (grass) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 4 | Preis der Firma Carl Hanley Sporthorses GmbH CSI2* - Medium Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.35 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 7 | CSI2* - Große Tour / Large Tour Preis der Suus Kuyten Horses B. V. Int. Jumping competition - height: 1.40m CSI2* - Large Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.40 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 10 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (5-6 year old horses) Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.20/1.25 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 11 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (7 year old horses) Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.30 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Deadline Entry for Friday 21.08. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 21. August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Opening Show Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Clear Round on Grass - register at show office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Clear Round on Grass - register at show office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Arena (grass) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 12 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (5-6 year old horses) Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.20/1.25 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 13 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (7 year old horses) Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.30 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 8 | Preis der LVM Versicherung CSI2* - Large Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.45 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | Preis des Herrn Holger Wenz CSI2* - Small Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.30 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 5 | Preis der LVM Versicherung CSI2* - Medium Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.40 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Deadline Entry for friday 22.08. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 22. August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Opening Show Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Clear Round on Grass - register at show office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Clear Round on Grass - register at show office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Arena (grass) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 14 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (5-6 year old horses) / Final Int. Jumping competition in Two Phases (FEI Art. 274.1.5.3) – height: 1.20/1.25 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 15 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (7 year old horses) / Final Int. Jumping competition in Two Phases (FEI Art. 274.1.5.3) – height: 1.30 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | 6 | Preis der Familien Winter-Schulze und Beerbaum CSI2* - Final Medium Tour Int. Jumping competition with one jump-off (FEI Art. 238.2.2) - height: 1.45 m 1 horse per rider allowed This competition counts for the LONGINES ranking (group D) |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 2 | Preis eines Pferdefreundes CSI2* - Small Tour Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.30 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Deadline Entry for Sunday 23.08. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 23. August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Opening Show Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Clear Round on Grass - register at show office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Arena (grass) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 3 | Preis der Hetzel Horses GmbH CSI2* - Final Small Tour Int. Jumping competition in Two Phases (FEI Art. 274.1.5.3) – height: 1.35 m 2 horses per rider allowed |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 9 | CSI2*- Grand Prix of Riesenbeck Int. Jumping competition with one jump-off (FEI Art. 238.2.2) - height: 1.45 m 1 horse per rider allowed This competition counts for the LONGINES ranking (group D) |
course | start list | results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This competition is managed by Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |