Mittwoch 19. August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Öffnen der Meldestelle Telefon: +49 (0) 5454 90589777 WhatsApp: +49 (0) 175 4159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Vet-Check für alle CSI2*/CSIYH* Pferde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Nennschluss für Donnerstag, 20.08. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 20. August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Vet-Check für alle CSI2*/CSIYH* Pferde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | Horse Re-Inspection - CSI2* Mittlere Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Horse Re-Inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenplatz (Gras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 4 | Preis der Firma Carl Hanley Sporthorses GmbH CSI2* - Mittlere Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - FEI Art. 238.2.1 - Hindernishöhe 1.35 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 7 | CSI2* - Große Tour / Large Tour Preis der Suus Kuyten Horses B. V. Int. Jumping competition - height: 1.40m CSI2* - Große Tour / Large Tour 1.40 m - outdoor arena |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reithalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 10 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (5-6 jährige Pferde) Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - FEI Art. 238.2.1 - Hindernishöhe: 1.20/1.25 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 11 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (7 jährige Pferde) Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - FEI Art. 238.2.1 - Hindernishöhe: 1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Nennschluss für Freitag, 21.08.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 21. August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00-13:00 Uhr Trainingsmöglichkeiten - Anmeldung in der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16.00-19:00 Uhr Trainingsmöglichkeiten - Anmeldung in der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenplatz (Gras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 12 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (5-6 jährige Pferde) Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - FEI Art. 238.2.1 - Hindernishöhe: 1.20/1.25 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 13 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (7 jährige Pferde) Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - FEI Art. 238.2.1 - Hindernishöhe: 1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 8 | Preis der LVM Versicherung CSI2* - Große Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - FEI Art. 238.2.1 - Hindernishöhe 1.45 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reithalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | Preis des Herrn Holger Wenz CSI2* - Kleine Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - FEI Art. 238.2.1 - Hindernishöhe 1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 5 | Preis der LVM Versicherung CSI2* - Mittlere Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - FEI Art. 238.2.1 - Hindernishöhe 1.40 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Nennschluss für Samstag, 22.08.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 22. August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00-13:00 Uhr Trainingsmöglichkeiten - Anmeldung in der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00-19:00 Uhr Trainingsmöglichkeiten - Anmeldung in der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenplatz (Gras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 14 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (5-6 jährige Pferde) / Finale Int. 2-Phasen-Springprüfung - FEI Art. 274.1.5.3 - Hindernishöhe: 1.20/1.25 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 15 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH CSIYH1* - Youngster-Tour (7 jährige Pferde) / Finale Int. 2-Phasen-Springprüfung - FEI Art. 274.1.5.3 - Hindernishöhe: 1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | 6 | Preis der Familien Winter-Schulze und Beerbaum CSI2* - Finale Mittlere Tour Int. Springprüfung mit Stechen - FEI Art. 238.2.2 – Hindernishöhe 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES ranking (group D) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reithalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 2 | Preis eines Pferdefreundes CSI2* - Kleine Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | Nennschluss für Sonntag, 23.08.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 23. August 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00-13:00 Uhr Trainingsmöglichkeiten - Anmeldung in der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenplatz (Gras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 3 | Preis der Hetzel Horses GmbH CSI2* - Finale Kleine Tour Int. 2-Phasen-Springprüfung - FEI Art. 274.1.5.3 - Hindernishöhe: 1.35 m 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 9 | CSI2*- Großer Preis von Riesenbeck Int. Springprüfung mit Stechen - FEI Art. 238.2.2 – Hindernishöhe 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES ranking (group D) |
Parcours | Starterliste | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Turnier wird verwaltet von Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |