
Ponyturnier in Riesenbeck
am 06.- 08. März 2026
| Donnerstag 05. März 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navi-Anschrift Reitsportzentrum Riesenbeck International Surenburg 20, 48477 Hörstel-Riesenbeck www.riesenbeck-international.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Öffnen der Meldestelle Telefon/WhatsApp: 0175-4159894 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Meldeschluss für ALLE Prüfungen am Freitag!! Bitte wenn möglich per WhatsApp abhaken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 06. März 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 bis 12:30 Reiten in der Eventhalle im Schritt (keine Sprünge) offen für alle Teilnehmer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 4 | A/L-Tour präsentiert von Roeckl Ponystilspringprfg. Kl.A* 90cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 6 | A/L-Tour präsentiert von Kingsland Ponystilspringprfg. Kl.L 110cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Meldeschluss für ALLE Prüfungen am Samstag! Bitte das Formular mit der Teamaufstellung für die Pony Team Trophy (Prüfung 11,12,13) bis 17 Uhr in der Meldestelle abgeben! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | 9 | M-Tour präsentiert von Ludgers Pferdefutter Ponyspringprüfung Kl.M* 120cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 07. März 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:45 bis 8:30 Reiten in der Eventhalle (keine Sprünge) Ausschließlich für Finalteilnehmer des Bundesnachwuchschampionats |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 2 | Einsteiger-Tour präsentiert Von Roeckl Pony-Standard-Spring-WB 80cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 5 | A/L-Tour präsentiert von Fundis Reitsport Ponyspringprüfung Kl.A** 100cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 7 | Einlaufprüfung Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter - gefördert durch die Horst-Gebers Stiftung Ponystilspringprüfung Kl.M* 120cm mit Standardanforderungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 10 | M-Tour präsentiert von Kingsland Ponyspringprüfung Kl.M* mit Stechen 125cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 Meldeschluss für ALLE Prüfungen am Sonntag! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 11 | Teil-WB der Riesenbeck International Pony Team Trophy präsentiert von Fundis Reitsport Pony Standard-Spring WB 80cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 12 | Teil-WB der Riesenbeck International Pony Team Trophy präsentiert von Fundis Reitsport Ponyspringprüfung Kl.A* 90cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschl. | 13 | Teil-WB der Riesenbeck International Pony Team Trophy präsentiert von Fundis Reitsport Ehrenpreise Team-Gesamtwertung präsentiert von Effol Ponyspringprüfung Kl.L 110cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riesenbeck International Pony Team Trophy präsentiert von Fundis Reitsport Ehrenpreise Team-Gesamtwertung präsentiert von Effol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 08. März 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | Einsteiger-Tour präsentiert von Ludgers Pferdefutter Pony-Stilspring-WB mit Erlaubter Zeit 70cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 3 | Einsteiger-Tour präsentiert von Kingsland Pony-Stilspring-WB mit Erlaubter Zeit und 1 Stechen 80cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | 8 | Finale Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter - gefördert durch die Horst-Gebers Stiftung Ponystilspringprfg. Kl.M* 125cm mit Standardanforderungen und 2 Umläufen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
