no. 21 Mannschaftsspringen - kleine Tour - German-Vet-Tour
Team Competition with Two Identical Rounds 1.00m/1.05m
begin: 23.05.2026 09:00
| # | no | horse | rider | 1st round | 2nd round | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 03 / Vets 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 10 | Cannero W G \ Holst \ Schi \ 2017 \ Cannavaru x Colman \ B: Wenzel,Henrik Phillip \ O: Wenzel,Henrik Phillip |
GER |
Walter Lewin Dr. RV Aukrug e.V |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 50 | El Salvador 13 G \ Hann \ R \ 2005 \ Escudo I x Carbid \ B: ZG Stelling u.Nettky, \ O: Reimann,Dr. Frank |
GER |
Frank Reimann Dr. RV Sottrum u.U.e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00/289.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 04 / Vets 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 58 | Grandeur 245 G \ KWPN \ B \ 2011 \ Diamant de Semilly x Wallenberg NLD \ B: van de Mheen,W. \ O: Grußendorf,Carsten |
GER |
Carsten Grußendorf RUFV Engter e.V. |
11.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 46 | Dragon Z G \ Z.Rpf \ Schwb \ 2020 \ Dominator Z x Acordelli \ B: Dr. Regine & Matthias Janssen, \ O: Grußendorf,Esther |
GER |
Elena Grußendorf RVV Burg Gretesch e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00/306.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 06 / Vets 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 55 | Fürst Lissaro G \ Hann \ B \ 2014 \ Franziskus x Lissabon \ B: Dittmer,Jürgen \ O: Bauer,Silke |
GER |
Silke Bauer RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. |
4.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 92 | Stalue S G \ OS \ B \ 2016 \ Stakkato x Colander \ B: Jungermann-Schultz,Ute \ O: Bauer,Eckard |
GER |
Eckard Bauer RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00/295.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 01 / Vets 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 76 | Mr. Harms G \ Holst \ B \ 2019 \ Million Dollar (Million Dollar x Cesano I \ B: Harms,Peter \ O: Harms,Peter |
GER |
Louiza Tiedje RV Ahrensburg-Ahrensfelde e.V. |
4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 13 | Carl-Friedrich 3 G \ Westf \ Schi \ 2013 \ Comme il faut NRW x Logan \ B: Weber,Dr. Peter \ O: Grünewald,Anna-Katharina |
GER |
Anna-Katharina Grünewald RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. |
6.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00/325.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| not placed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 02 / Vets 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 97 | Toffyfee S M \ Hann \ Db \ 2020 \ Tangelo van de Zuuthoeve x Stalypso \ B: Sanders,Theo-Heinz \ O: Sanders,Theo-Heinz |
GER |
Andrea Sanders Dr. ZRFV Wickrath und Umgebung 1924 |
12.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 87 | Rosemarie 11 M \ Westf \ Bsk \ 2016 \ Rock Forever I x Rff the Alchemist xx \ B: Creyaufmüller,Marion \ O: Fritsche,Birthe Anika |
GER |
Birthe Anika Fritsche RSV Clauen e. V. |
4.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.00/309.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| judges | Andrea Schönberger Susanne Lange |
