
CSI2* / CSI1*/ CSIYH1* in Riesenbeck
04.- 07. Februar 2026
| Mittwoch 04. Februar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 - 12:00 Mögliche Ankunftszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 - 21:00 Trainingsmöglichkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 - 20:00 Öffnen der Meldestelle Phone/WhatsApp: +49 (0) 175 4159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis 12:00 Nennschluss für Mittwoch, 04.02. (vorbehaltlich des Bestehens des Vet-Checks/ subject to pass the Vet-Check) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00-15:30 Vet-Check / Horse Inspection for all CSI2*/CSI1*/CSIYH1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00-13:15 Nur Hengste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuten sind ab 13:30 Uhr zugelassen (Frühankömmlinge können nicht warten und müssen zu ihrer geplanten Zeit zurückkehren.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 Horse Re-Inspection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 7 | CSI2* - Medium Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.35 m (FEI Art. 220.2.1.1)) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis 17:00 Uhr Nennschluss für Donnerstag, 05.02. (vorbehaltlich des Bestehens des Vet-Checks) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 05. Februar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 13 | CSIYH1* - Youngster-Tour (6-7jährig) Internationale 2-Phasen-Springprüfung spezial (FEI Art. 222.2.3) - Hindernishöhe: 1.25m (6 jährig)/1.30m (7 jährig) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 8 | CSI2* - Medium Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 10 | CSI2* - Large Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 220.2.1.1) 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES ranking (group D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 4 | CSI1* - Small Tour - presented by FUNDIS Reitsport Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m (FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | 1 | CSI1* - Light Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.20 m (FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis 17:00 Uhr Nennschluss für Freitag, 06.02. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 06. Februar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 14 | CSIYH1* - Youngster-Tour (6-7jährig) Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe: 1.25m (6 jährig)/1.30 m (7 jährig) ((FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 9 | CSI2* - Final Medium Tour Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 222.1.4.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 11 | CSI2* - Large Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferd pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 5 | CSI1* - Small Tour - presented by FUNDIS Reitsport Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Bis 17:00 Uhr Nennschluss für Samstag, 07.02. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 2 | CSI1* - Light Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.20 m (FEI Art. 220.2.1.1) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 07. Februar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15 | CSIYH1* - Final Youngster-Tour (6-7jährig) Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.30 m (6 jährig)/1.35 m (7 jährig) (FEI Art. 222.1.4.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 6 | CSI1* - Final Small Tour - presented by FUNDIS Reitsport Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.35 m (FEI Art. 222.1.4.3) 1 Pferd pro Reiter erlaubt Wenn 45 oder weniger gemeldete Starter vorhanden sind, darf jeder Athlet 2 Pferde reiten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 3 | CSI1* - Final Light Tour Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.25 m (FEI Art. 222.1.4.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 12 | CSI2* - Final Large Tour - GRAND PRIX OF RIESENBECK Internationale Springprüfung mit Stechen – Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 238.2.2a-GP) - height: 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES Ranking (Group D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
