
Late Entry in Riesenbeck
am 06.+ 07. Januar 2026
| Montag 05. Januar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 06. Januar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 07. Januar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Up-Tour - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 7 | Springpferdeprüfung Kl. L 5-6 jährige 110cm | Starterliste | Ergebnisse | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 8 | Springprüfung Kl. L 6-8 jährige 115cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | Ergebnisse | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO TOUR - präsentiert von Fundis Reitsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | 9 | Punktespringprüfung Kl. M* 125cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | Ergebnisse | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO TOUR - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 10 | Springprüfung Kl. M* 125cm | Starterliste | Ergebnisse | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
