
Riesenbecker Amateur-Springturnier
Freejump Contest
02.11.2025
| Samstag 01. November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Öffnen der Meldestelle Telefon/WhatsApp: 0175-4159894 Startbereitschaft bitte telefonisch oder über Whatsapp erklären |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Sonntag!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 02. November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | Stilspringprüfung Kl. A* 95cm Präsentiert von Freejump Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen. |
Starterliste | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 2 | Springprüfung Kl.A** 105 cm präsentiert von Freejump Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | 3 | Springprüfung Kl.L 115 cm präsentiert von Freejump Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 4 | Springprüfung Kl.M* m.Stechen 125 cm präsentiert von Freejump Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
