
Late Entry in Riesenbeck
am 14.+ 15. Oktober 2025
Montag 13. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navi-Anschrift Reitsportzentrum Riesenbeck International Surenburg 20, 48477 Hörstel-Riesenbeck www.riesenbeck-international.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Öffnen der Meldestelle Telefon/WhatsApp: 0175-4159894 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Meldeschluss für ALLE Prüfungen am Dienstag!!! Startbereitschaft bitte telefonisch oder über Whatsapp erklären |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 14. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungpferde-Cup - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | 1 | Springprüfung Kl. M* 6-8 jährige 125cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen. |
Starterliste | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 2 | Springprüfung Kl. M** 6-8 jähr. 130cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO TOUR - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 3 | Springprüfung Kl. M** 135cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 4 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Starterliste | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenbecker Abendtour - präsentiert Von Fundis Reitsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 5 | Springprüfung Kl. A** 100cm | Starterliste | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 6 | Stilspringprüfung Kl. L 110cm | Starterliste | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | Meldeschluss für ALLE Prüfungen am Mittwoch! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 15. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Up-Tour - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 7 | Springpferdeprüfung Kl. A** 4-6 jährige 105cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 8 | Springpferdeprüfung Kl. L 4-7 jährige 115cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 9 | Springpferdeprüfung Kl. M* 5-7 jährige 120cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNGPFERDE CUP - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 10 | Springprüfung Kl. M* 125cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
