
Late Entry in Riesenbeck
am 17.+ 18. Dezember 2025
| Dienstag 16. Dezember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Öffnen der Meldestelle Telefon/WhatsApp: 0175-4159894 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Meldeschluss für ALLE Prüfungen am Mittwoch! Startbereitschaft bitte telefonisch oder über Whatsapp erklären Die Meldestelle ist während des Turniers ausschließlich digital erreichbar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 17. Dezember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jungpferde-Cup - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 1 | Springprüfung Kl. M* 6-8 jährige 125cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | Springprüfung Kl. M** 6-8 jährige 130cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO TOUR - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 3 | Springprüfung Kl. M** 135cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 4 | Springprüfung Kl. S* 140cm | Starterliste | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riesenbecker Abendtour - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 5 | Stilspringprüfung Kl. A** 100cm | Starterliste | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 6 | Stilspringprüfung Kl. L 110cm | Starterliste | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | Meldeschluss für ALLE Prüfungen am Donnerstag! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 18. Dezember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Up-Tour - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 7 | Springpferdeprüfung Kl. A** 4-6 jährige 105cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 8 | Springpferdeprüfung Kl. L 4-7 jährige 115cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | 9 | Springpferdeprüfung Kl. M* 5-7 jährige 125cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIESENBECKER ABENTOUR - Von Fundis Reitsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 10 | Punktespringprüfung Kl. M* 125cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIESENBECKER ABENTOUR - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 11 | Stilspringprüfung Kl. S* 140cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
