
CSI2* / CSI1*/ CSIYH1* in Riesenbeck
29.10 - 01. 11. 2025
| Mittwoch 29. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 17:00 Mögliche Ankunftszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 21:00 Trainingsmöglichkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 20:00 Öffnen der Meldestelle Phone/WhatsApp: +49 (0) 175 4159894 Mail: show-office@riesenbeck-international.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30-19:30 Vet-Check / Horse Inspection for all CSI2*/CSI1*/CSIYH1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30-17:45 Nur Hengste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuten sind ab 18:00 Uhr zugelassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis 17:00 Uhr Nennschluss für Mittwoch 30.10. (vorbehaltlich des Bestehens des Vet-Checks) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 30. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 Horse Re-Inspection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 13 | CSIYH1* - Youngster-Tour presented by FUNDIS Reitsport (6-7jährig) Internationale 2-Phasen-Springprüfung spezial (FEI Art. 274.2.5) - Hindernishöhe: 1.25m (6 jährig)/1.30m (7 jährig) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 7 | CSI2* - Medium Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.35 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 10 | CSI2* - Large Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 238.2.1a) 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES ranking (group D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | 4 | CSI1* - Small Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 1 | CSI1* - Light Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.20 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis 17:00 Nennschluss für Freitag, 31.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 31. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 14 | CSIYH1* - Youngster-Tour presented by FUNDIS Reitsport (6-7jährig) Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe: 1.25m (6 jährig)/1.30 m (7 jährig) (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 8 | CSI2* - Medium Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 11 | CSI2* - Large Tour Internationale Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferd pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 5 | CSI1* - Small Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.30 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | 2 | CSI1* - Light Tour Internationel Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.20 m (FEI Art. 238.2.1a) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis 17:00 Nennschluss für Samstag, 01.11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 01. November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsmöglichkeiten: 30 Minuten vor der ersten Prüfung – 30 Minuten nach der letzten Prüfung Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor der ersten Prüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15 | CSIYH1* - Final Youngster-Tour Presented by FUNDIS Reitsport (6-7jährig) Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.30 m (6 jährig)/1.35 m (7 jährig) (FEI Art. 274.1.5.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 6 | CSI1* - Final Small Tour Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.35 m (FEI Art. 274.1.5.3) 1 Pferd pro Reiter erlaubt Wenn 45 oder weniger gemeldete Starter vorhanden sind, darf jeder Athlet 2 Pferde reiten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 3 | CSI1* - Final Light Tour Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.25 m (FEI Art. 274.1.5.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 9 | CSI2* - Final Medium Tour Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 274.1.5.3) 2 Pferde pro Reiter erlaubt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | 12 | CSI2* - Final Large Tour - GRAND PRIX OF RIESENBECK Internationale Springprüfung mit Stechen – Hindernishöhe 1.45 m (FEI Art. 238.2.2a-GP) - height: 1.45 m 1 Pferd pro Reiter erlaubt This competition counts for the LONGINES Ranking (Group D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
