
Late Entry in Riesenbeck
am 07.+ 08. Januar 2025
| Montag 06. Januar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 07. Januar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 08. Januar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Up-Tour - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 7 | Springpferdeprüfung Kl. L 5-7 jährige 115cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | Ergebnisse | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 8 | Springprüfung Kl. L 6-8 jährige 115cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | Ergebnisse | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO TOUR - Präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 9 | Punktespringprüfung Kl. M* 125cm mit Joker Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | Ergebnisse | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 10 | Springprüfung Kl. M* 125cm Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | Ergebnisse | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
