Nr. 12 CSI2* - Final Large Tour - GRAND PRIX OF RIESENBECK
International Springprüfung mit Stechen (FEI Art. 238.2.2a-GP)
Hindernishöhe 1.45 m
1 Pferd pro Reiter erlaubt 
This competition counts for the LONGINES Ranking (Group D)
Beginn: 02.06.2024 13:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Umlauf | Stechen | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 218 | Cornet Blue Ps H \ OS \ Other \ 2013 \ CHACCO-BLUE x CORNET'S STERN \ Z: Gestut Lewitz \ B: Robbin ROBIJN | NED | Amanda Slagter NED | 7.050,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 37.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 291 | Navarone Z H \ ZANG \ Black \ 2009 \ NABAB DE REVE x AMOR \ Z: Morsink L.G., Evenhuis J.R.J. \ B: Mevrouw J.R.J. Evenhuis & De hee | NED | Gerben Morsink NED | 5.640,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 38.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 196 | Catch Me Not S W \ SWB \ Grey \ 2006 \ CARDENTO 933 x RAMIRO'S SON \ Z: KRISTER SVEDBERG (SWE) \ B: Ebba BERGLÖF | SWE | Peder Fredricson SWE | 4.230,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 38.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 321 | Vdl Kelton W \ KWPN \ Grey \ 2015 \ BUBALU VDL x CORLAND \ Z: VDL Stud \ B: VDL Stud (20000130) | GBR | Alex David Gill GBR | 2.820,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 39.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 211 | Come To Me W \ MASAF \ Other \ 2015 \ CORNET OBOLENSKY x BERLIN \ Z: ZANETTI FRANCA \ B: Sporthorses Baackmann GmbH (2000022 | IRL | Jeremy Sweetnam IRL | 1.974,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 39.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 222 | Daloa Du Banco S \ SF \ Bay \ 2013 \ MOZART DES HAYETTES x DOLLAR DELA PIERRE \ Z: Benedicte Barrier \ B: Reitsportanlage Dagobertshausen Gmb | JPN | Eiken Sato JPN | 1.551,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 40.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 129 | Batida 135 S \ Rhld \ Db \ 2015 \ Balous Bellini x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Krings,Elke \ B: Vente,Dr. Christoph | GER | Mario Maintz RV Laer e.V. | 1.128,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 40.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 201 | Chacareno Ps W \ OS \ Bay \ 2015 \ CHACCO-BLUE x CALVARO F.C. \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz (20000004) | ITA | Emanuele Camilli ITA | 846,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 41.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 96 | Mava S S \ DSP \ Db \ 2015 \ Messenger x Sandro \ Z: ZG Bernd Schiele GbR, \ B: Stall Distel GmbH, | GER | Jens Wawrauschek Reiterverein Balve e.V. | 846,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 41.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 216 | Cornest W \ OS \ Bay \ 2013 \ BALOU DU REVENTON x STAKKATOL \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Eyedidit AB (20001696) | IRL | Eoin Mcmahon IRL | 705,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 43.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 318 | Toto U.B. H \ SSW \ Bay \ 2014 \ x \ Z: Monika Vuk \ B: Gran Sporthorses B.V. (20020808) | SLO | Andrej Pavlovic SLO | 705,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 44.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 140 | Jack 550 W \ KWPN \ Schwb \ 2014 \ Marius Claudius x Padinus \ Z: Hoopman,M.J. \ B: Stal Horn B.V.,Greve,Jan W. | GER | Caroline Müller RV Oldenburger Münsterland e.V. | 705,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 44.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 28.200,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 148 | Comme le père 3 H \ Rhld \ B \ 2014 \ Comme il faut x Contender \ Z: Brückner,Bernhard \ B: Ludger Beerbaum Stables GmbH, | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 0.00 (0 + 0) | 4.00 (4 + 0) | 42.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 329 | I'm Special Power SIH S \ KWPN \ CHEST \ 2013 \ Comme Il Faut 5 x Diamant De Semilly \ Z: \ B: Jos Lansink Horses BV | NED | Daan Van Geel NED | 0.00 (0 + 0) | 4.00 (4 + 0) | 42.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 6 | Caillaux W \ Westf \ Db \ 2009 \ Cornado I x Landcapitol \ Z: Meyer zu Hartum,Kirsten \ B: Nagel,Tobias | GER | Michael Symmangk RFV von Lützow Herford e. V. | 0.00 (0 + 0) | 4.00 (4 + 0) | 51.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 174 | Bachelor Van Het Hulgenrode Z H \ ZANG \ Bay \ 2015 \ BAMAKO DE MUZE x TARAN DE LA POMME \ Z: \ B: Lamers Stables BV (20019449) | USA | Paige Lamers USA | 1.00 (0 + 1) | 88.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 67 | Singu W \ Holst \ B \ 2009 \ Singulord Joter x Parco xx \ Z: Andresen,Dr. Hansjörg \ B: Andresen,Dr. Hansjörg | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 4.00 (4 + 0) | 84.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 238 | Edipson Du Chene H \ SF \ Chest \ 2014 \ KANNAN x QUAT'SOUS \ Z: \ B: Xavier HAZEBROUCQ | LUX | Basile Bettendorf LUX | 4.00 (4 + 0) | 84.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 233 | Diwali De Runya H \ SF \ Bay \ 2013 \ ULIXE x APACHE D'ADRIERS \ Z: \ B: Donald LOUGHRAN | IRL | Emily Turkington IRL | 4.00 (4 + 0) | 84.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 259 | J'Adore Ter Putte W \ BWP \ Bay \ 2009 \ BERLIN x QUIDAM DE REVEL \ Z: GEORGES DE MAERTELAERE \ B: PUMPKINS PATCH FARMS II INC (200176 | USA | Emmanuelle Greenberg USA | 4.00 (4 + 0) | 85.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 323 | Viggo W \ AES \ Chest \ 2014 \ VIGO D ARSOUILLES STX x PLOT BLUE \ Z: EAC BV \ B: Stal het Oosterbrook (20000290) | NED | Gert Jan Bruggink NED | 4.00 (4 + 0) | 85.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 220 | Crystal Blue S \ AES \ Bay \ 2015 \ EUROCOMMERCE WASHINGTON x CORIANO \ Z: Miamaja Lundblad \ B: Susan LUNDBLAD | DEN | Miamaja Lundblad DEN | 4.00 (4 + 0) | 85.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 255 | Il Divo Bs W \ SWB \ Bay \ 2013 \ CLICK AND CASH 1155 x CONTENDRO I \ Z: Carina Caster \ B: Isabell BENGTSSON | SWE | Isabell Bengtsson SWE | 5.00 (4 + 1) | 88.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 261 | Jourdain Vdl W \ KWPN \ Bay \ 2014 \ ZAPATERO x DARCO \ Z: VDL Stud \ B: W VAN DE LAGEWEG | NED | Jur Vrieling NED | 5.00 (4 + 1) | 88.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 104 | Mireille Mathieu S \ Holst \ B \ 2014 \ Mylord Carthago x Con Air \ Z: Petersen,Monika Agnes \ B: Axelsson,Annika,Bin Drai Stables, | GER | Nisse Lüneburg RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 8.00 (8 + 0) | 83.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 162 | Vithargos W.Z. W \ OS \ B \ 2016 \ Vivant van de Heffinck x Conthargos \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Zipperle,Wolfgang | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 9.00 (8 + 1) | 88.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 279 | Lloyd W \ KWPN \ Bay \ 2016 \ NAMELUS R x CANTOS \ Z: H. Kip & N. van Schijndel \ B: Peter HULSHOF | NED | Julian De Boer NED | 9.00 (8 + 1) | 88.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 276 | Lanciano Sp W \ WESTF \ Bay \ 2014 \ LYJANERO x NUMERO UNO \ Z: Silvia Palster \ B: Martín RODRÍGUEZ VANNI | ARG | Kelly Collard-Bovy ARG | 11.00 (8 + 3) | 90.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 249 | Heavens Light H S \ HOLST \ Bay \ 2015 \ STANFOUR 4 x SAN PATRIGNANO CORRADO \ Z: Matthias Hansen \ B: Scuderia 1918 capital srl (20003772 | ITA | Andre Sakakini ITA | 11.00 (8 + 3) | 90.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 89 | Kenzo 73 H \ KWPN \ Db \ 2016 \ Kannan x Caretino \ Z: \ B: Pohl,Jacqueline,Tebbel,Maurice | GER | Maurice Tebbel RFV Emsbüren e.V. | 11.00 (4 + 7) | 94.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 294 | Oreo D.R. H \ BWP \ Black \ 2014 \ KANNAN x BALOUGRAN \ Z: Reinout Delagaye \ B: Ra'ad NASER | JOR | Ra'ad Naser JOR | 12.00 (12 + 0) | 81.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 75 | Candilou PJ S \ Hann \ B \ 2015 \ Cristallo x Cassus \ Z: Pferdezucht Dr.Jacobs GbR, \ B: KHX GmbH, | GER | Fritz Klug LRV Immenrode e.V. | 12.00 (8 + 4) | 91.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 156 | Hour S \ BWP \ F \ 2010 \ Echo van 't Spieveld x \ Z: \ B: Sakakini,Andre,Gkouskova,Anna | GER | Lara Sakakini RFV Havixbeck-Hohenholte e.V. | 13.00 (8 + 5) | 92.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 112 | Air Faro Z H \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Air Jordan x Caspar (Berlin) \ Z: Laveco NV, \ B: Lansink,Jos | GER | Sebastian Adams Equestrian Sports Team e.V. | 15.00 (8 + 7) | 94.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 14 | Charlotte 240 S \ Holst \ Schi \ 2015 \ Colman x Caretino \ Z: Carstensen,Gerd \ B: Boysen,Dieter | GER | Björn Behrend RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | 16.00 (16 + 0) | 85.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 206 | Chili Palmer H \ HANN \ Bay \ 2010 \ CHACCO-BLUE x SANDRO \ Z: Gestüt Lewitz \ B: SYK GROUP (20020563) | TUR | Taha Yedikardes TUR | 27.00 (24 + 3) | 90.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 169 | Zoe K van't Kattenheye Z S \ Z.Rpf \ F \ 2015 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Corland (DK: Corlando) \ Z: Tony u. Annemarie Raman-Strobbe, \ B: Karel Cox Horses BV,Bontemps,Alexander | GER | Stephanie Böhe Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 267 | Kennedy Z W \ ZANG \ Chest \ 2011 \ KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF x DROSSELKLANG II \ Z: ANSGAR HOLTGERS \ B: GUT EINHAUS, LLC (20000530) | USA | Ansgar Holtgers Jr USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 60 | Zac S W \ Westf \ B \ 2014 \ Zinedine x Weinberg \ Z: Scherenberg,Klaus \ B: Scherenberg,Klaus | GER | Marcel Scherenberg Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 183 | Calina S \ ZANG \ Bay \ 2011 \ CHIPPENDALE Z x GARMISCH \ Z: Wiel Tielen \ B: Louisa WIEDEMANN | ITA | Andrea Di Silvestro ITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 121 | Chandon de Blue W \ OS \ B \ 2012 \ Chacco-Blue x Landcapitol \ Z: Ahrens,Tanja \ B: Riel,Markus | GER | Lucas Wenz RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 302 | Quinn H \ \ Bay \ 2014 \ QUARZ x QUIDAM'S RUBIN \ Z: \ B: Nasouh KAYALI | JOR | Nasouh Kayali JOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 28.200,00 EUR | 
| Richter | Klaus Blässing (GER) Guy Franziskus (LUX) Susanne Lange (GER) Rob Hatzmann (NED) | 
