
Late Entry in Riesenbeck
am 11.+ 12. Juni 2024
| Montag 10. Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 11. Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 12. Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| präsentiert von FUNDIS Reitsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 5 | Springpferdeprüfung Kl. L 5 jährige Pferde. Gleichzeitig Einlaufprüfung für Prüfung Nr. 6 |
Starterliste | Ergebnisse | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 6 | Springpferdeprüfung Kl. M* 5-jährige Pferde Qualifikation zum HKM Bundeschampionat des 5-jährigen Deutschen Springpferdes 2024 |
Starterliste | Ergebnisse | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | 7 | Springpferdeprüfung Kl. M* 6-jährige Pferde Gleichzeitig Einlaufprüfung für Prüfung Nr. 8 Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen |
Starterliste | Ergebnisse | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 8 | Springpferdeprüfung Kl. M* 6-jährige Pferde Qualifikation zum HKM Bundeschampionat des 6-jährigen Deutschen Springpferdes 2024 Die Platzierung erfolgt in 2 Abteilungen. |
Starterliste | Ergebnisse | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
