Nr. 6 International Small Tour
Competition for the AJA Challenge Cup 2024
Internationale Springprüfung mit 2 verschiedene Umläufen - Hindernishöhe 1.10 m
Beginn: 11.05.2024 15:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Phase 1 Fehler  | Phase 2 Fehler  | Zeit  | 
				||
| 1. | 70 | Quizduell W \ Hann \ B \ 2011 \ Quaid I x Landadel \ Z: Söhner,Wolfgang \ B: Engelke,Bernward  | 
							GER  | 
							Bernward Engelke RFV Harsum u.U.e.V.  | 
							0.00 (0 + 0)  | 0.00 (0 + 0)  | 45.54 | |
| 2. | 27 | Cocorell FH Z W \ Z.Rpf \ F \ 2009 \ Clintissimo x Kolibri \ Z: Harnischmacher,Farena \ B: Beyenburg,Frank  | 
							GER  | 
							Frank Beyenburg RC Erftstadt e.V.  | 
							0.00 (0 + 0)  | 0.00 (0 + 0)  | 45.69 | |
| 3. | 1 | Aladin 723 W \ Holst \ B \ 2017 \ Adagio de Talma x Casall \ Z: Reimers,Karsten \ B: Wenczel,Michael,Wenczel,Leonie  | 
							GER  | 
							Michael Wenczel RFV Ehningen  | 
							0.00 (0 + 0)  | 0.00 (0 + 0)  | 48.31 | |
| 4. | 22 | Chilli Pep S \ Holst \ B \ 2004 \ Contender x Lord \ Z: Harjes,Wolfgang \ B: Peters,Heike  | 
							GER  | 
							Heike Peters RFV Xanten  | 
							0.00 (0 + 0)  | 0.00 (0 + 0)  | 52.58 | |
| 5. | 63 | Mister Clinton W \ Holst \ F \ 2011 \ Clinton I x Newton \ Z: Tietz,Ralph \ B: Ballenberger,Ernst  | 
							GER  | 
							Ernst Ballenberger RFV Öhringen  | 
							0.00 (0 + 0)  | 0.00 (0 + 0)  | 53.44 | |
| 6. | 74 | TaBe's Valerio W \ OS \ Db \ 2013 \ Valeron x Larioni \ Z: Honerkamp,Tanja \ B: TaBe Zuchtbetriebs GbR,  | 
							GER  | 
							Tanja Honerkamp RUFV Melle-Gesmold e.V.  | 
							0.00 (0 + 0)  | 0.00 (0 + 0)  | 58.48 | |
| 7. | 32 | Constalino PS W \ OS \ Db \ 2015 \ Conthargos x Stakkatol \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Zinser,Heike  | 
							GER  | 
							Heike Zinser RC Waldhöfe Gärtringen e.V.  | 
							0.00 (0 + 0)  | 3.00 (0 + 3)  | 71.66 | |
| 8. | 66 | Olympic Dream 8 W \ OS \ F \ 2012 \ Olympic Fire x Grapaldi \ Z: Derenthal,Hartwig \ B: Homberger,Ernst-Frieder  | 
							GER  | 
							Ernst-Frieder Homberger TSG Gestüt Homberger  | 
							0.00 (0 + 0)  | 4.00 (4 + 0)  | 45.62 | |
| 9. | 49 | Goldperle 42 S \ Hann \ Schi \ 2012 \ Grey Top x Granulit \ Z: Blanke,Richard \ B: Blanke,Richard  | 
							GER  | 
							Ralf Blanke RV Hubertus Schloß Ricklingen  | 
							4.00 (4 + 0)  | 0.00 (0 + 0)  | 47.21 | |
| 10. | 56 | Kenai 11 W \ Rhld \ B \ 2016 \ Kannan x Numero Uno \ Z: Terhoeven-Urselmans,Hans-Gerd \ B: Scheibner,Ralf,Scheibner,Nadine  | 
							GER  | 
							Ralf Scheibner RFV Landenhausen e.V.  | 
							0.00 (0 + 0)  | 8.00 (8 + 0)  | 62.86 | |
| 11. | 5 | C'est Beckers Coolmate S \ Hann \ Db \ 2014 \ Calido I x Champ of Class \ Z: Becker,Dr. Hansjürgen \ B: Becker,Dr. Hansjürgen  | 
							GER  | 
							Gert Söhnle Sportpferdezentrum Aach e.V.  | 
							0.00 (0 + 0)  | 12.00 (12 + 0)  | 45.79 | |
| 12. | 40 | Diamiro 10 W \ Rhld \ B \ 2011 \ Diarado x Lanciano \ Z: Klein,Richard \ B: Schaake,Henning  | 
							GER  | 
							Henning Schaake PSV Gäufelden-Weildorf e.V.  | 
							4.00 (4 + 0)  | 8.00 (8 + 0)  | 56.38 | |
| aufg. | 35 | Crunchips W \ Holst \ Db \ 2012 \ Crunch x Caretino \ Z: Dehn,Gabriele \ B: Villmann,Manfred  | 
								GER  | 
								Manfred Villmann RFV Allertal e.V.  | 
								
| Richter | Marc Dusomos (NED) Andrea Schönberger  | 
