Nr. 50 Team competition & 2nd rating for European Vets Tour Individual
Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit (2 identische Runden) 1.00 - 1.05 m
TEAM RANKING
Beginn: 10.05.2024 15:00 Uhr
# | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | 1. Umlauf | 2. Umlauf | Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 05 / Crazy Jumping Lewin's - Martina Lewin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 118 | Shanaja 8 S \ Holst \ B \ 2014 \ Stanfour x Quite Capitol \ Z: Petersen, Horst Günter \ B: Gloy, Annika |
GER |
Walter Lewin RV Aukrug e.V |
8.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 109 | Chaos G W \ Holst \ S \ 2011 \ Clinton I x Caretino 2 \ Z: ZG Christiansen, Hoenck u.Wollenber \ B: Lewin, Martina |
GER |
Helena Sophie Lewin RV Aukrug e.V |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00/256.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 02 / Team Schweiz/Deutschland - Ralf Lutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 110 | Crystal Clear S \ CH.Wb \ B \ 2011 \ x \ Z: Sabina Farooq \ B: Ralph Lutz |
SUI |
Ralph Lutz |
0.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 121 | Extasy 13 S \ Holst \ B \ 2012 \ Catoo x Landos \ Z: Thiessen, Hermann \ B: Langhorst, Jette |
GER |
Carolin Langhorst Lintorfer RFV 1975 e.V. |
0.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00/251.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 06 / All Karacho - Elena Grußendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 114 | All my Love L S \ DSP \ F \ 2019 \ Asca x Acolito \ Z: Lange, Stephanie \ B: Lange, Stephanie |
GER |
Andreas Lange RV St. Hubertus Garrel e.V. |
8.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 107 | Captain Karacho W \ Dt.Pf \ DUNKE \ 2008 \ Charming Irco x Masetta xx \ Z: Weiland, Kerstin \ B: Grußendorf, Carsten |
GER |
Carsten Grußendorf RUFV Engter e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00/260.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 04 / Pony Power - Nicole Neuhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 120 | Disney World 3 W \ DR \ PALOM \ 2015 \ x \ Z: \ B: |
GER |
Nicole Neuhaus RFV Südlohn-Oeding e. V. |
12.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 116 | Quick Kiss S \ Meckl. \ B \ 2010 \ Copasetic x Quick Star \ Z: Maack, Jörg \ B: Gatzke, Dr. Nora |
GER |
Nora Gatzke RFV HLG Neustadt e.V. |
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.00/288.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 01 / Osnabrücker Land - C. Grußendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 108 | Grandeur 245 W \ \ B \ 2011 \ Diamant de Semilly x Wallenberg NLD \ Z: Mheen, W. van de \ B: Grußendorf, Carsten |
GER |
Carsten Grußendorf RUFV Engter e.V. |
4.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 119 | Tabe's Scally S \ Hann \ SB \ 2015 \ Stalypso x Escudo II \ Z: Honerkamp, Tanja \ B: Tabe GbR |
GER |
Tanja Honerkamp RUFV Melle-Gesmold e.V. |
15.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.00/351.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 03 / Team Erkelenz - Willi Schreinemacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 117 | Artemida Lancer S \ Westf \ B \ 2011 \ Attacke UA x Lancer III \ Z: Gestüt Zhashkov \ B: Volkova, Anastasiia |
AUT |
Nicole Neudert RFV Ratheim 1951 |
12.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 111 | Aracaju S W \ Hann \ B \ 2018 \ Alaba x Laptop \ Z: Schoofs, Theo \ B: Sanders, Dr. Andrea |
GER |
Andrea Sanders Dr. ZRFV Wickrath und Umgebung 1924 |
8.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.00/281.92 |
Richter |