Nr. 8 Springpferdeprüfung Kl. L 
5 jährige Pferde
Beginn: 28.02.2024 10:30 Uhr
Anzahl Starter:  18
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |
| 1. | 742 | Magic Diamond IL H \ Holst \ F \ 2019 \ Diamant de Semilly x Bajou du Rouet (POL) \ Z: Lendo,Inez \ B: Lendo,Inez | GER | Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | 
| 2. | 992 | Talou's Bigfoot H \ Westf \ Db \ 2019 \ Taloubet Z (Taloubet K) x Colman \ Z: ZG Hoppe, \ B: Ummen,Georg | GER | Hilke Wohlgemuth RFV Beveraner Land e. V. | 
| 3. | 302 | Coco Loco CTH H \ Westf \ B \ 2019 \ Contendrix x Paradiso \ Z: CTH Sporthorses, \ B: CTH Sporthorses, | GER | Toni Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 
| 4. | 801 | Offira S \ KWPN \ Schi \ 2019 \ Poker de Mariposa TN x Zadok \ Z: Weernink,H.G.W \ B: Lange,Dr. Catharina | GER | Karl jun. Brocks RV Waltrop e.V. | 
| 5. | 591 | Hans Heinrich 4 H \ OS \ B \ 2019 \ Halifax van het Kluizebos x Diamant de Semilly \ Z: Klatte,Henrik \ B: Klatte,Henrik | GER | Leoni Retzlaff RG Klein Roscharden | 
| 6. | 795 | Notos de Fernelmont W \ SBS \ B \ 2019 \ Qody de St. Aubert x Randel Z \ Z: ABC SA.HA.RA, \ B: BSB Sporthorses GmbH, | IRL | Jeremy Sweetnam ZRFV Albachten e. V. | 
| 7. | 1066 | Unique 138 H \ Z.Rpf \ DF \ 2019 \ Untouchable x Balou du Rouet \ Z: Keros N.V. \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 
| 8. | 1089 | Baolo W \ Westf \ SB \ 2019 \ Baloutelli x Polydor \ Z: Ottmann, Franz-Georg \ B: Beerbaum Stables GmbH | IRL | Ciaran Nallon ZRFV Riesenbeck e.V. | 
| 9. | 172 | Cascobella S \ Westf \ B \ 2019 \ Casco Bravo x Bellini Royal \ Z: Mevenkamp,Christoph \ B: Detzel,Dr. Dagmar | GER | Eike Felix Thamm RFV Lüdinghausen e.V. | 
| 10. | 312 | Coleman 8 W \ Hann \ B \ 2019 \ Chacfly PS x Quaid I \ Z: Hacke,Heinrich \ B: Berger,Ursula | GER | Sebastian Elias RG Klein Roscharden | 
| 11. | 340 | Con Manjana RB S \ Holst \ Hlb \ 2019 \ Million Dollar (Million Dollar x Quarz \ Z: ZG Bröcking, Irmelin u.Rüdiger, \ B: Zuchtstall Bröcking, | GER | Pina Maier RTG Silberberghof | 
| 12. | 1111 | Dillinger 6 H \ OS \ F \ 2019 \ Don VHP Z x Contendro II \ Z: Schockemöhle, Vivien \ B: PS Sporthorses GmbH | ITA | Ilaria Guidoni ZRFV Riesenbeck e.V. | 
| 13. | 1080 | Eagle Eye 3 H \ Holst \ F \ 2019 \ L.B. Eagle Eye (ex: Econoom va x Chin Champ \ Z: ZG Verhaagh \ B: Beerbaum Stables GmbH | IRL | James Smyth ZRFV Riesenbeck e.V. | 
| 14. | 199 | Cem 7 W \ Westf \ B \ 2019 \ Cemal x Chamonix \ Z: Vornholt,Hubert \ B: Vornholt,Tim | GER | Greta Reinacher RV Osterwick e.V. | 
| 15. | 476 | Diacor 2 H \ Westf \ B \ 2019 \ Del 'Arko d'Henvet x Lancer III \ Z: Richter,Bernd \ B: Ursula u.Joachim Rosendahl, | GER | Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | 
| 16. | 759 | Misses Millies S \ Holst \ B \ 2019 \ Origi d'O x Darco de Revel \ Z: Millies,Marion \ B: Ummen,Georg | GER | Hilke Wohlgemuth RFV Beveraner Land e. V. | 
| 17. | 175 | Casot H \ CH.Wb \ Db \ 2019 \ Coeur de Nobless x Sir Libero \ Z: Riedi,Umberto \ B: Riedi,Umberto | GER | Toni Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 
| 18. | 149 | Carlo E 3 W \ OS \ Schi \ 2019 \ Conthargos x Come On \ Z: Erdmann,Bernfried \ B: Erdmann,Bernfried | GER | Karl jun. Brocks RV Waltrop e.V. | 
| Geldpreis | 200,00 EUR | 
| Richter | Susanne Lange Hubert Brinkmann | 

