Nr. 12 CSI2* - Finale Große Tour / Final Large Tour - GRAND PRIX OF RIESENBECK
Int. Springprüfung mit Stechen (FEI Art. 238.2.2a-GP) - Hindernishöhe 1.45 m
1 Pferd pro Reiter erlaubt
This competition counts for the LONGINES Ranking (Group D)
Beginn: 10.02.2024 18:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Umlauf | Stechen | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 33 | Cellato W \ Holst \ B \ 2012 \ Cellestial x Calato \ Z: Kusel,Jörn \ B: Wellmann,Dirk | GER | Michael Kölz PSV Leisnig e. V. | 7.050,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 36.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 224 | Come I need you S \ Westf \ B \ 2012 \ Comme il faut x I Need You \ Z: ZG Knickenberg, Franz u.Gregor, \ B: Gut Beringhof/Bernd Müller, | GER | Kathrin Müller ZRFV Voßwinkel e.V. | 5.640,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 37.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 308 | Cornet Blue Ps H \ OS \ Other \ 2013 \ CHACCO-BLUE x CORNET'S STERN \ Z: Gestut Lewitz \ B: Robbin ROBIJN | NED | Amanda Slagter NED | 4.230,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 37.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 343 | Jaguar W \ KWPN \ Grey \ 2014 \ CORPORAL VDL x CHICAGO I Z \ Z: W.Harke \ B: BWG STABLES (20001247) | IRL | Matt Garrigan IRL | 2.820,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 38.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 259 | Pikeur Lemar W \ Westf \ B \ 2015 \ Los Angeles x Baloubet du Rouet \ Z: Brinkmann,Wolfgang \ B: Brinkmann,Wolfgang | GER | Markus Renzel Ländl.ZRFV Marl e.V. | 1.974,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 38.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 127 | Logan TK W \ Westf \ B \ 2012 \ Los Angeles x Giradelli \ Z: Kaldewei,Theodor \ B: Kaldewei,Theodor | GER | Sarah Nagel-Tornau Ländl. RV Attendorn-Repetal e. V. | 1.551,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 38.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 34 | Chacci W \ OS \ B \ 2012 \ Cornet's Prinz x Chacco-Blue \ Z: Haskamp,Bernhard \ B: Ahlers,Gerlinde | GER | Manuel Beeker RFV Sögel e.V. | 1.128,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 0.00 (0 + 0) | 39.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 396 | Stenvangs Daiquiri S \ HOLST \ Bay \ 2014 \ CATOO x CLARIMO \ Z: Theresa Dueholm Petersen \ B: Theresa Dueholm PETERSEN | DEN | Christian Jansen DEN | 846,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 4.00 (4 + 0) | 38.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 136 | Monty Python de l'Amitie W \ BWP \ F \ 2012 \ Emerald van het Ruytershof x Mr. Blue \ Z: Simon u. Frederik Knops, \ B: Hetzel Horses GmbH, | GER | Daniel Lahmann RSC Handorf-Langenberg e.V. | 846,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 4.00 (4 + 0) | 41.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 280 | Aonia Domain S \ SF \ Other \ 2010 \ MYLORD CARTHAGO*HN x REVE D'ELLE \ Z: \ B: T. v.d. Brink | NED | Dennis Van Den Brink NED | 705,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 8.00 (8 + 0) | 38.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 237 | Villimey v. Gaste S \ Hann \ Db \ 2014 \ Van Helsing x Quality \ Z: Günther,Herbert \ B: Günther,Herbert | GER | Marie Schulze Topphoff RFV Roxel e.V. | 705,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 8.00 (8 + 0) | 40.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 14 | Caipidor W \ Westf \ Schi \ 2011 \ Capistrano x Polydor \ Z: Ramsbrock,Heinrich \ B: Gestüt Sprehe GmbH, | GER | Tobias Meyer RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | 705,00 EUR | 0.00 (0 + 0) | 72.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 96 | Electric Joy W \ NWB \ Db \ 2015 \ Diarado x Warsteiner \ Z: \ B: BG Saskia Bauer, Beeke Vogeler, Jan | GER | Janne Friederik Meyer-Zimmermann RV Hof Waterkant Hamburg-Holstein e | 150,00 EUR | 1.00 (0 + 1) | 74.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 297 | Chacconu W \ OS \ Bay \ 2008 \ CHACCO-BLUE x PERHAPS VAN HET MOLENVONDEL \ Z: Gestuet Lewitz \ B: Irmelin AB (20001350) | SWE | Irma Karlsson SWE | 150,00 EUR | 2.00 (0 + 2) | 75.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 229 | Chino 29 W \ DSP \ B \ 2014 \ Cellestial x Leo von Faelz \ Z: Buchheim,Steffen \ B: Ziebell,Peter | GER | Lennert Hauschild RV Sittensen u.U.e.V. | 150,00 EUR | 4.00 (4 + 0) | 69.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 28.650,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 91 | DSP Kontendra S S \ DSP \ Schwb \ 2015 \ Contendro I x Colestus \ Z: Schäfer,Milan \ B: Schäfer,Milan | GER | Marvin Jüngel RSV Rothenburg OL e. V. | 4.00 (4 + 0) | 69.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 424 | Corrie 9 S \ WESTF \ BAY \ 2015 \ Comme Il Faut 5 x Arpeggio \ Z: Sportpferde Merschformann \ B: Ashford Farm BV | GER | Jana Wargers RFV Greven e.V. | 4.00 (4 + 0) | 69.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 249 | Oilily 10 S \ BWP \ Schi \ 2014 \ Galisco van Paemel x Hamlet \ Z: Krijnen,C \ B: Neukirch,Marcel, Julia u. Marie | GER | Philipp Schulze Topphoff RFV Roxel e.V. | 4.00 (4 + 0) | 70.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 219 | Cornet de Semilly H \ OS \ Schwb \ 2015 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Diamant de Semilly \ Z: Schwarz,Michael \ B: Stevens Sportpferde GmbH, | GER | Mario Stevens RUFV Lastrup e.V. | 4.00 (4 + 0) | 71.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 348 | Jolita S \ KWPN \ Chest \ 2014 \ AREZZO VDL x QUASIMODO Z \ Z: Gerbrandy Dijkstra \ B: Junsheng HOU | BEL | Annelies Vorsselmans BEL | 4.00 (4 + 0) | 71.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 390 | Raypawers By The Way S \ HOLST \ Bay \ 2015 \ BALOUBET DU ROUET x CALANDRO \ Z: Willfred Ollech \ B: Jack Ray NIELSEN | DEN | Jack Ray Nielsen DEN | 4.00 (4 + 0) | 72.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 98 | Event de l'Heribus H \ Lux.W \ F \ 2015 \ Emir de Vy x Komanche des Fontenis \ Z: Heribus Farm, \ B: Berger,Gerlinde | GER | Sabrina Berger RSG Amberg-Köfering e.V. | 4.00 (4 + 0) | 72.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 378 | Mylord Myles W \ HOLST \ Grey \ 2014 \ MYLORD CARTHAGO*HN x COROFINO II \ Z: Ecke Martina \ B: Stall Gullik AS (20000461) | NOR | Johan-Sebastian Gulliksen NOR | 4.00 (4 + 0) | 72.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 169 | Sunset Strip 2 W \ Hann \ R \ 2012 \ Stakkato x Contendro I \ Z: Callaho Warmblood Sport Horses, \ B: Vaske-Burchard,Pia,Burchard,Catharina | GER | Henry Vaske RG Klein Roscharden | 4.00 (4 + 0) | 72.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 72 | Cote de Pablo W \ OS \ B \ 2012 \ Chacco's Son I x Argentinus \ Z: Gerdes,Bernhard \ B: Sportpferde René Tebbel GmbH, | GER | Justine Tebbel RFV Emsbüren e.V. | 4.00 (4 + 0) | 73.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 198 | Kate Slottie S \ KWPN \ B \ 2015 \ Etoulon VDL x Lucky Boy \ Z: V.O.F. RSC van Daalen-Slot & J.J.Me \ B: Beerbaum Stables, | GER | Christopher Kläsener ZRFV Dorsten e.V. | 4.00 (4 + 0) | 73.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 233 | Lafocolo crazy stud W \ Hann \ B \ 2014 \ Larius W x For Pleasure \ Z: ZG Bormann, \ B: Elmgestüt Drei Eichen GmbH&Co.KG, | GER | Finja Bormann RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 4.00 (4 + 0) | 73.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 202 | La Waux W \ Holst \ B \ 2014 \ Lavall I x Acord II \ Z: Orbesen,Mette Hoeybye \ B: European Youngsters, | GER | Karin Ernsting RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 4.00 (4 + 0) | 73.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 359 | Korofina S \ KWPN \ Bay \ 2015 \ NUMERO UNO x COROFINO 2 \ Z: C.L. Vrolijk-Huyzer \ B: Christina TENFÄLT | SWE | Arvid Tenfält SWE | 4.00 (4 + 0) | 73.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 327 | Glock'S Galanda S \ KWPN \ Bay \ 2011 \ LEXICON x ANIMO \ Z: H.H..L. M. ter Huurne \ B: GLOCK HPC NL B.V. (20003319) | NED | Gerco Schröder NED | 4.00 (4 + 0) | 73.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 270 | Zinano G W \ Westf \ F \ 2014 \ Zinedine x Ferragamo \ Z: Goessing,Lutz \ B: Goessing,Lutz | GER | Tim Rieskamp-Goedeking RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse | 5.00 (4 + 1) | 74.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 239 | Le Louvre 5 W \ Westf \ B \ 2015 \ Latour VDM x Class de Luxe \ Z: Vornholt,Hubert \ B: Vornholt,Hubert | GER | Greta Reinacher RV Osterwick e.V. | 5.00 (4 + 1) | 74.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 225 | Dia Nova S \ SWB \ Schi \ 2010 \ Diamant de Revel x Cardento \ Z: Joelsson,Hans-Ola \ B: HS Sportpferde GmbH, | GER | Tony Stormanns Eschweiler PferdeSV | 5.00 (4 + 1) | 74.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 113 | Karajan 39 H \ Hann \ B \ 2014 \ Kannan x Verdi (Q-Verdi) \ Z: Schultze,Werner \ B: BG Wahler-Heicke, | GER | Marco Kutscher ZRFV Riesenbeck e.V. | 6.00 (4 + 2) | 75.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 411 | Viktor Z W \ ZANG \ Bay \ 2013 \ VERDI TN x CARETANO Z \ Z: F.Hoogenboom \ B: Corien HOOGENBOOM | NED | Pim Mulder NED | 7.00 (4 + 3) | 76.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 38 | Cheenook 8 W \ Westf \ B \ 2010 \ Carell x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Wielens,Hermann \ B: Beckmann,Annette,Beckmann,Johanna | GER | Johanna Beckmann Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | 8.00 (8 + 0) | 68.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 30 | Caspian 9 H \ Holst \ Schi \ 2013 \ Caretino x Cassini I \ Z: Andresen,Dr. Hansjörg \ B: Andresen,Dr. Hansjörg | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 8.00 (8 + 0) | 69.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 341 | Jackpot W \ KWPN \ Grey \ 2014 \ VDL ZIROCCO BLUE x HEARTBREAKER \ Z: W.J.J. Goesten \ B: A. Zoer BV (20000433) | NED | Albert Zoer NED | 8.00 (8 + 0) | 70.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 361 | Krokant 31 W \ OS \ Other \ 2013 \ KANNAN x LORAN \ Z: Houston, Andrea \ B: Beerbaum Stables GmbH (20019656) | IRL | Ciaran Nallon IRL | 8.00 (8 + 0) | 70.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 407 | Van Schijndel'S Olaya Z S \ ZANG \ Bay \ 2012 \ OGANO SITTE x CONCORDE \ Z: Och \ B: P. Raijmakers Paarden B.V. (2000207 | NED | Piet Raijmakers Jr NED | 8.00 (8 + 0) | 71.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 368 | M Blue'S Boy Z H \ ZANG \ Grey \ 2012 \ MR BLUE x CONTACT V/D HEFFINCK \ Z: Spruyt Adelheid \ B: Katarzyna BAWLOWICZ-POLOWCZYK | POL | Hubert Polowczyk POL | 8.00 (8 + 0) | 72.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 357 | Kerenia S \ KWPN \ Bay \ 2015 \ ZAVALL VDL x NAMELUS R \ Z: H. Meursing \ B: Teus VAN DEN BRINK | NED | Mart Ijland NED | 8.00 (8 + 0) | 73.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 346 | Jayton W \ KWPN \ Chest \ 2014 \ LUDWIGS ASS x KARANDASJ \ Z: T. de Boer Hanja \ B: Stal Wiefferink (20000759) | NED | Hessel Hoekstra NED | 8.00 (8 + 0) | 73.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 384 | Olisco.P. W \ BWP \ Bay \ 2014 \ HOUSTON x TOULON \ Z: \ B: G Sporthorses Ltd Partnership (2002 | USA | Genevieve Meyer USA | 9.00 (8 + 1) | 74.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 61 | Constanzenhof's Barcley W \ Holst \ B \ 2012 \ Baloubet du Rouet x Clearway \ Z: Jahr,Isabel \ B: Jahr,Isabel | GER | Ellen Krezl RV Breitenburg e.V. | 9.00 (8 + 1) | 74.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 388 | Quidamo D H \ SCSL \ Bay \ 2011 \ QUIDAM DE REVEL x CALATO \ Z: \ B: SCANVET ANIMAL HEALTH A/S (20003835 | DEN | Thomas Velin DEN | 9.00 (8 + 1) | 74.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 315 | Eka First Navy Jack W \ SWB \ Bay \ 2015 \ CONTENDRO I x BALTIMORE 1178 \ Z: Stuteri Ekagård, Lise-Lotte och Han \ B: Lise-Lotte ERLANDSSON | SWE | Carl-Walter Fox SWE | 11.00 (8 + 3) | 76.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 292 | Cassado Ask H \ HOLST \ Other \ 2015 \ CASALL x SAN PATRIGNANO CORRADO \ Z: Jens Peter Schmidt Mailund \ B: STUTTERI ASK (20001883) | DEN | Karen Moeller Rohde DEN | 12.00 (12 + 0) | 72.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 305 | Conan Doyle W \ ZANG \ Bay \ 2012 \ CON CHELLO x STAKKATO \ Z: Herpens, Rolf \ B: Deborah LAX | GBR | Alexandra Somerville-Cotton GBR | 12.00 (12 + 0) | 73.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 332 | Hi There H \ KWPN \ Bay \ 2012 \ NABAB DE REVE x NUMERO UNO \ Z: Stal Thijssen \ B: SAUDI ARABIAN EQUESTRIAN FEDERATION | KSA | Dalma Malhas KSA | 12.00 (8 + 4) | 77.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 50 | Cohiba Girl CTE S \ OS \ Schi \ 2014 \ Coltaire Z x Raphael \ Z: Thomas,Ludger \ B: Thomas,Christina | GER | Christina Thomas RV Oldenburger Münsterland e.V. | 13.00 (12 + 1) | 74.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 211 | Con Stakky W \ Holst \ B \ 2011 \ Canstakko x Quidam de Revel \ Z: Peters,Timm \ B: Kaiser,Steffen,Kaiser,Hannah | GER | Franziska Ritter RRFV Meißenheim | 16.00 (16 + 0) | 72.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 319 | Excellent W \ KWPN \ Bay \ 2009 \ LEXICON x G.RAMIRO Z \ Z: CHR. VAN DEN HANENBERG, HEESCH (NED \ B: Linda OOMEN | NED | Willem Verdonk NED | 16.00 (16 + 0) | 73.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 114 | Karat 285 W \ OS \ B \ 2015 \ Kannan x Argentinus \ Z: ZG Koopmann, Reinhard u.Ruth, \ B: Schulze-Averdiek,Antonius | GER | Niklas Engemann RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 20.00 (20 + 0) | 72.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 376 | My Lady In Red S \ HANN \ Chest \ 2014 \ MYLORD CARTHAGO*HN x QUIDAM'S RUBIN \ Z: Georg Kok \ B: Carola ÅKESSON | SWE | Emelie Arnell SWE | 26.00 (24 + 2) | 75.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 416 | Sig Cad Bane H \ WESTF \ BAY \ 2013 \ Cayetano L x Montendro \ Z: Bärmann, Daniela \ B: SIG International | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 358 | Kloevergaards Dirty Dancer H \ DWB \ Bay \ 2012 \ FAVORIT ASK x LAMBRUSCO ASK \ Z: LYKKE VARMING LAURITSEN \ B: Mik Arndt JENSEN | DEN | Nadia Siesbye Suhr DEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 374 | Montendro H \ DSP (BRAND \ Bay \ 2009 \ MONTE BELLINI x CARISMO \ Z: Knoop, Lutz \ B: Färdriften AB (20005276) | SWE | Klara Bostam Edin SWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 275 | Acuero W \ HANN \ Other \ 2010 \ ACORADO x CATOKI \ Z: Engfer, Gundi \ B: Alonso VALDEZ PRADO | NED | Jeroen Dubbeldam NED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 324 | Finette Ask S \ DWB \ Bay \ 2014 \ QUINTERO x CARTHAGO Z \ Z: Stutteri Ask A/S \ B: Peter Mark HENRIKSEN | DEN | Stine Cassøe DEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 28.650,00 EUR | 
| Richter | Klaus Blässing (BEL) Andrea Schönberger Susanne Lange Patricia Borremans | 
