Nr. 2 Springpferdeprüfung Kl. A** 
5-6 jährige Pferde
Beginn 04.04.2023 09:15 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Wertnote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 925 | Cortez FZ H \ Ita.W \ S \ 2018 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Canturano I \ Z: Zanetti, Franca \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 33,00 EUR | 8.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 924 | Aberdeen Z H \ Z.Rpf \ B \ 2018 \ Aganix du Seigneur x Canturo \ Z: HS Sportpferde GmbH \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 27,00 EUR | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 885 | Kalina's Way S \ OS \ B \ 2017 \ Million Dollar (Million Dollar x Caretino 2 \ Z: Schoof, Hartwig \ B: Schoof, Hartwig | DEN | Jennifer Fogh Pedersen RG Klein Roscharden | 22,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 57 | Big Tender H \ Westf \ B \ 2018 \ Big Star x Quintender \ Z: Thaden,Philipp \ B: Gestüt Hufenstuhl GbR, | GER | Pauline Knorr RV Ganderkesee | 22,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 635 | Los Certinos W \ Westf \ B \ 2018 \ Los Arpeggio x Christiano \ Z: Göhner,Dr. Reinhard \ B: Voigt,Steffen | GER | Evelyn Beyer RV Mettingen e.V. | 16,00 EUR | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 678 | Nehalennia S \ KWPN \ Db \ 2018 \ Carrera VDL x Burggraaf \ Z: Cavalo Stal- en Weidetechniek, \ B: Steinbrüchel,Lea | SUI | Lea Steinbrüchel RV Diana Bad Rothenfelde e.V. | 16,00 EUR | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 891 | Cincinattii S \ OS \ DB \ 2017 \ Cavtat PKZ x Casall \ Z: Milovanov, Andrij \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Christian Kukuk ZRFV Riesenbeck e.V. | 16,00 EUR | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 306 | Contoile Rouge PS S \ OS \ F \ 2017 \ Concorde x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Frederick Troschke Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 16,00 EUR | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 168,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 898 | Dadayoshi H \ OS \ SCHWB \ 2017 \ Diaron x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz,Beerbaum Stables GmbH, | IRL | Eoin McMahon ZRFV Riesenbeck e.V. | 33,00 EUR | 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 922 | Babylon 36 H \ Holst \ BRAUN \ 2018 \ Canvaro x Colman \ Z: Hennings, Reimer Detlef \ B: Sportpferde Piotrowski | GER | Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | 27,00 EUR | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 916 | Calvin Klein 40 W \ Westf \ B \ 2017 \ Comme il faut x Caspar (Berlin) \ Z: Werner, Ivo \ B: Becker, Otto | GER | Frederick Troschke Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 22,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 150 | Casablanca AWZ S \ Meckl. \ B \ 2018 \ Calido's Son x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Zipperle,Wolfgang | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 18,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 23 | Anton D W \ AESRpf \ B \ 2018 \ Agrigento x \ Z: Dransmann,Martin \ B: Dransmann,Martin | SWE | Sara Lindroos RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 18,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 779 | Samira K 4 S \ Hann \ B \ 2018 \ Stolzenberg x Contendro I \ Z: ZG Köpp, \ B: ZG Köpp, | GER | Hilke Wohlgemuth RFV Beveraner Land e. V. | 18,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 897 | Caressina 8 S \ Westf \ B \ 2017 \ Caressini x Quasimodo van de Molendreef \ Z: Könemann, Heinz \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Christian Kukuk ZRFV Riesenbeck e.V. | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 727 | Pilano NL H \ OS \ B \ 2018 \ Plot Blue x Ludwig von Bayern \ Z: Lampe,Nadja \ B: Lampe,Nadja | GER | Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 372 | Daily 22 S \ Westf \ Schwb \ 2017 \ Dallas VDL (ex Indouglas van h x Favorit Ask (BEL ex: Favortit \ Z: Nieberg,Lars \ B: Nieberg,Lars | SWE | Sara Lindroos RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 14 | Amazing 50 S \ Z.Rpf \ F \ 2018 \ Aganix du Seigneur x Quasimodo Z \ Z: Aarnink,Johanna \ B: Albeck,Dr. Simone,Albeck,Jacques | GER | Kathrin Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 270 | Coeur de Carl W \ Westf \ B \ 2018 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Landor S \ Z: ZG Diekmann u.Dolata-Diekmann, \ B: Beineke,Frank | FRA | Yann Chartier ZRFV Albachten e. V. | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 106 | Can do it 26 W \ Westf \ B \ 2018 \ Canoso x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: van Wijlick,Henk G. \ B: Schulze Averdiek Sport und Aufzucht | GER | Lars Volmer ZRFV Legden e.V. | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 136,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 886 | KK's-Indica-M S \ Holst \ S \ 2017 \ Clarimo x Diarado \ Z: Kappel, Karen \ B: | DEN | Jennifer Fogh Pedersen RG Klein Roscharden | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 330 | Corthina SR S \ Z.Rpf \ Schi \ 2018 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Canabis \ Z: Cornelissen,J \ B: SR Sportpferde/Stefan Ratajczak, | GER | Stephanie Böhe Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 92 | Calisera GS S \ Westf \ Db \ 2017 \ Global Champion TN x Clarimo \ Z: Schoppe,Gerald \ B: Schoppe,Neele | GER | Hilke Wohlgemuth RFV Beveraner Land e. V. | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 624 | Lola Ramona S \ Westf \ B \ 2018 \ Los Arpeggio x Balous Bellini \ Z: Korte,Andrea \ B: Haßmann,Reinhard | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 289 | Con Leche 7 W \ OS \ B \ 2018 \ Cafe au lait x Quidam de Revel \ Z: Hollenbeck,Ulrich \ B: European Youngsters, | GER | Antonia Locker RV Rhede e.V. | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 888 | Chicago 222 W \ DSP \ B \ 2018 \ x \ Z: Heleine, Horst Klaus \ B: Schindlbeck, Sophia | GER | Sophia Schindlbeck RFV Weilheimer Pffrd. e.V. | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 928 | Carl Johnson H \ Holst \ S \ 2018 \ Comme il faut x Contender \ Z: ZG Rogge, Bettina u.Nicolaus \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 528 | Hey Harley S \ KWPN \ F \ 2018 \ Harley VDL x Silverstar \ Z: Woudenberg,A. \ B: Venschott,Anja | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 376 | Daisy Luck S \ Westf \ Db \ 2018 \ Dibadu L x Stakkato \ Z: Öhmann,Thomas \ B: Argentano,Lorenzo | ITA | Lorenzo Argentano RV Rhede e.V. | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 644 | Lulu Schröder A S \ Holst \ B \ 2018 \ Uriko (Clooney NLD) x Talkative xx \ Z: ZG Thorsten u.Andrea Andresen, \ B: BY Sporthorses GmbH, | FRA | Yann Chartier ZRFV Albachten e. V. | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 361 | Curlysue 2 S \ Old \ F \ 2018 \ Catoki x Fly High I \ Z: Mues-Menzel,Sigrid \ B: BG Menzel / Fänger, | GER | Jörg Fänger RSC Osnabrücker Land e.V. | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 688 | Novaloma S \ KWPN \ B \ 2018 \ Inaico VDL x Baltic VDL \ Z: Stal Vogelzang, \ B: Baier,Pia | GER | Pia Baier RFV Greven e.V. | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 824 | Stella Rouge S \ Westf \ F \ 2017 \ Special Effect x Argentinus \ Z: Ruland,Tanja \ B: Ruland,Tanja | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 313 | Copy and Paste GS W \ Hann \ Db \ 2018 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Diacontinus \ Z: Schoppe,Gerald \ B: Daerr,Björn | GER | Hilke Wohlgemuth RFV Beveraner Land e. V. | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 347 | Criptonite 3 W \ Meckl. \ Db \ 2018 \ Canoso x Stalypso \ Z: Korrel,Sandra \ B: European Youngsters, | GER | Antonia Locker RV Rhede e.V. | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 247 | Clemens 76 W \ Hann \ Schi \ 2017 \ Clinton's Heart x Silvio I \ Z: Schlesier,Frank \ B: Schulze Elfringhoff,Verena | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 918 | Calico 23 W \ Westf \ B \ 2018 \ Chacco's Son II x Balou du Rouet \ Z: Grüner, Ewald \ B: Grüner, Maria | GER | Madeline Kutscher ZRFV Riesenbeck e.V. | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 42 | Balouness 6 S \ Westf \ B \ 2018 \ Balounito x Florestan I \ Z: Wittkamp,Hermann \ B: Potrafke,Vanessa Nathalie | GER | Vanessa Nathalie Potrafke ZRFV Riesenbeck e.V. | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 288 | Con Fettie S \ Westf \ B \ 2018 \ Come to win AH x Julio Mariner xx \ Z: Schulze Elpert,Franz-Josef \ B: BY Sporthorses GmbH, | FRA | Yann Chartier ZRFV Albachten e. V. | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 494 | Gallardo 15 W \ Z.Rpf \ R \ 2018 \ Glasgow van't Merelsnest x Dallas VDL (ex Indouglas van h \ Z: Veltmaat,J.W.M. \ B: Raude,Felix | GER | Felix Raude RuFV Bad Iburg e.V. | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 715 | Peaky Plotti S \ Westf \ B \ 2018 \ Plot Blue x Comme il faut \ Z: Vornholt,Hubert \ B: Vornholt,Tim Hubert | GER | Greta Reinacher RV Osterwick e.V. | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 335 | Cosma 72 S \ Westf \ B \ 2018 \ Comme il faut x Ehrenwort \ Z: Silke u.Denise Sulz GbR, \ B: DS-Horses, | GER | Denise Woltering ZRFV Borken e.V. | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 395 | Der Monarch H \ Trak. \ Schi \ 2018 \ Abdullah x Herzruf \ Z: Röber-Weiß,Antje \ B: Temmen,Franz | GER | Alina Christin Gutt ZRFV Riesenbeck e.V. | 5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 488 | French Fernando H \ Westf \ B \ 2018 \ For Pleasure x Clinton \ Z: Zhashkiv Equestrian Sport School, \ B: Barth,Simone | SWE | Lina Renström RFV Greven e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 596 | Lamborghini ML S \ OS \ B \ 2018 \ Lord Pezi Junior x Grandeur \ Z: Meyer zu Lösebeck,Heiner \ B: Meyer zu Lösebeck,Heiner | GER | Evelyn Beyer RV Mettingen e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 866 | Viking Keeps ZL W \ Hann \ B \ 2018 \ Vagabond de la Pomme x Plot Blue \ Z: Lehner,Dr. Jürgen \ B: Lehner,Birgit | SWE | Lina Renström RFV Greven e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 698 | Ogana Sitte SR S \ Holst \ F \ 2018 \ Ogano Sitte x For Pleasure \ Z: Kühlmann,Matthias \ B: SR Sportpferde/Stefan Ratajczak, | GER | Stephanie Böhe Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 304,00 EUR | 
| Richter | Matthias Gering (GER) Hubert Uphus | 

