
Ponyturnier in Riesenbeck
24.- 26. März 2023
| Donnerstag 23. März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Öffnen der Meldestelle Telefon/WhatsApp: 01754159894 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Freitag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 24. März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 6 | A/L-Tour präs. von Fundis Reitsport Ponystilspringprfg. Kl.A* |
Starterliste | Ergebnisse | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 8 | A/L-Tour präs. von Fundis Reitsport Ponystilspringprfg. Kl.L |
Starterliste | Ergebnisse | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 11 | M-Tour präs. von Ludgers Pferdefutter Ponyspringprüfung Kl.M* |
Starterliste | Ergebnisse | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Samstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 25. März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 2 | Einsteiger-Tour präsentiert von Kingsland Pony-Standard-Spring-WB |
Starterliste | Ergebnisse | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | 4 | Einlaufprüfung der Horst Gebers-Ponytour (Small) Ponyspringprfg. Kl.A* mit Idealzeit |
Starterliste | Ergebnisse | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 7 | A/L-Tour präsentiert von Fundis Reitsport Ponyspringprfg. Kl.A** |
Starterliste | Ergebnisse | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 9 | Einlaufprüfung Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter gefördert durch die Horst-Gebers Stiftung Ponystilspringprfg. Kl.L mit Standardanforderungen |
Starterliste | Ergebnisse | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 12 | M-Tour präsentiert von Ludgers Pferdefutter Ponyspringprüfung Kl.M* mit Stechen |
Starterliste | Ergebnisse | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehrenpreise Team-Gesamtwertung präsentiert von Effol Riesenbeck International Pony Team Trophy |
Starterliste | Ergebnisse | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 13 | Teil-WB der Riesenbeck International Pony Team Trophy präsentiert von Uvex Pony Standard-Spring WB |
Starterliste | Ergebnisse | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | 14 | Teil-WB der Riesenbeck International Pony Team Trophy präsentiert von Uvex Ponyspringprüfung Kl.A* |
Starterliste | Ergebnisse | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 15 | Teil-WB der Riesenbeck International Pony Team Trophy präsentiert von Uvex Ehrenpreise Team-Gesamtwertung präsentiert von Effol Ponyspringprüfung Kl.L |
Starterliste | Ergebnisse | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Sonntag !!ACHTUNG!! Zeitumstellung in der Nacht von Samstag auf Sonntag!! Die Uhr wird um 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr VORGESTELLT! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 26. März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | Einsteiger-Tour präsentiert von Kingsland Pony-Stilspring-WB mit Erlaubter Zeit |
Starterliste | Ergebnisse | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 3 | Einsteiger-Tour präsentiert von Kingsland Pony-Stilspring-WB mit Erlaubter Zeit und 1 Stechen |
Starterliste | Ergebnisse | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 5 | Finalqualifikation zur Horst Gebers-Ponytour (Small) Ponyspringprfg. Kl.A** mit steigenden Anforderungen |
Starterliste | Ergebnisse | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 10 | Finale Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter gefördert durch die Horst-Gebers Stiftung Ponystilspringprfg. Kl.M* mit Standardanforderungen 2 Umläufe |
Starterliste | Ergebnisse | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
