Nr. 9 Springpferdeprüfung Kl. L 
6-7 jährige Pferde
Beginn 01.03.2023 11:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Wertnote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 668 | Manchester United 5 W \ Z.Rpf \ B \ 2017 \ Manchester van't Paradijs x Quick Amour GE \ Z: Schott,Reimo \ B: BK-Sporthorses GmbH & Co.KG, | GER | Annika Kreuzer RTG Silberberghof | 48,00 EUR | 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 296 | Cocolinchen S \ Westf \ F \ 2017 \ Comme il faut x Cento \ Z: Rüter,Johannes \ B: Hönig,Silke | GER | Silke Hönig ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V. | 40,00 EUR | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 957 | Classic Conthero H \ OS \ B \ 2017 \ Conthargos x Quintero \ Z: Brüning, Pamela \ B: Brüning, Pamela | GER | Jana Fink RFV Milte-Sassenberg e.V. | 33,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 250 | Chica Bonita 13 S \ Hann \ Schi \ 2017 \ Chacoon Blue x Now Or Never M \ Z: Ausbildungsstall Duchac, \ B: BG Chica Bonita, | GER | Annika Kreuzer RTG Silberberghof | 33,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 305 | Come to London PS H \ OS \ B \ 2017 \ Conthargos x Carembar de Muze \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Emilia Löser RFV Niederneisen e.V. | 22,00 EUR | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 298 | Colinja S \ Holst \ Schi \ 2017 \ Colman x Carinjo \ Z: Paulsen,Sönke L. \ B: Beerbaum Stables, | GER | Kathrin Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | 22,00 EUR | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 8 | Aladdin 50 W \ Westf \ B \ 2017 \ Aganix du Seigneur x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Seemann,Christel \ B: Seemann,Christel | GER | Hanna Elin Ottersky RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 22,00 EUR | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 125 | Capri 132 S \ Hann \ F \ 2017 \ Chacoon Blue x Quicksilber \ Z: Huntemann,Gaby \ B: BG Capri, | AUT | Theresa Sutterlüty Dammer Reit-Club e.V. | 22,00 EUR | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 18 | Apatche H W \ Westf \ F \ 2017 \ Aganix du Seigneur x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: ZG Familie Holtwiesche, \ B: Ercken,Dr. Wolfgang | GER | Antonia Ercken Ländl.RFV Recklinghausen e.V. | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 94 | California 155 S \ Westf \ B \ 2017 \ Casallco x Lordanos \ Z: Stahlmann,Jens \ B: Jestar Establishment, | GER | Maurice Dominik Hoffmann Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 751 | Plotti 2 W \ Westf \ B \ 2017 \ Plot Blue x Quidam de Revel \ Z: Silke u.Denise Sulz GbR, \ B: Silke u.Denise Sulz GbR, | GER | Tobias Woltering RFV Ochtrup e.V. | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 224 | Chaccollon Rouge PS H \ OS \ B \ 2017 \ Chacoon Blue x Papillon Rouge \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | AUT | Laura Sutterlüty RV Lahr | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 242,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 214 | Chaca Lara S \ OS \ B \ 2017 \ Chac Boy (H2) x Lancer II \ Z: Tailormade Horses Aps, \ B: Stegemöller,Elisabeth | GER | Martin Fink RFV Milte-Sassenberg e.V. | 48,00 EUR | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 4 | Action Girl PS S \ OS \ B \ 2017 \ Action Blue x Eldorado van de Zeshoek \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Frederick Troschke Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 40,00 EUR | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 962 | Camillo 239 W \ DSP \ B \ 2017 \ Carleyle x Casskeni II \ Z: Schroeter, Dr. med. Volkmar \ B: Schroeter, Dr. med. Volkmar | Laurenz Buhl ZRFV Albachten e. V. | 33,00 EUR | 8.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 795 | Rushmore 8 W \ BWP \ Schi \ 2017 \ x Contendro I \ Z: Classic LLC, \ B: Ashford Farm BVBA, | GER | Kathrin Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | 29,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 614 | Lavalco E W \ Hann \ B \ 2017 \ Lacan x Contender \ Z: Erdmann,Bernfried \ B: Erdmann,Bernfried | GER | Karl jun. Brocks RV Waltrop e.V. | 29,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 417 | Danger 76 W \ Westf \ Schi \ 2017 \ Dallas VDL (ex Indouglas van h x Comme il faut \ Z: Gutsverwaltung Berl, \ B: Hendrik Snoek u. Lars Nieberg, | SWE | Sara Lindroos RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 20,00 EUR | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 846 | Stathagnio PS H \ OS \ Db \ 2017 \ Stakkatol x Conthargos \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Emilia Löser RFV Niederneisen e.V. | 20,00 EUR | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 651 | Loui Light 3 W \ Westf \ F \ 2017 \ Light On x Darco \ Z: Schierbaum,Thomas \ B: Fänger,Jörg | GER | Jörg Fänger RSC Osnabruecker Land e.V. | 20,00 EUR | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 569 | Jolanda 52 S \ OS \ F \ 2017 \ Balou du Rouet x Cordeur \ Z: Holthaus,Ludger \ B: Holthaus,Ludger | GER | Arend Westerholt RG Klein Roscharden | 20,00 EUR | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 785 | Quito 58 W \ Holst \ B \ 2017 \ Quibery x Con Air \ Z: Petersen,Thomas \ B: Sportpferde M & M Haunhorst, | GER | Mick Haunhorst Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 20,00 EUR | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 279,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 423 | Daytona-Gold S \ Z.Rpf \ B \ 2017 \ Dominator Z x Corradino \ Z: Schumacher,Karl-Wilhelm \ B: Fink,Jana | GER | Jana Fink RFV Milte-Sassenberg e.V. | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 932 | Viki van Gogh S \ Hann \ B \ 2017 \ Van Gogh x Now Or Never M \ Z: Duin, Johann \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 724 | Ontario 123 W \ OS \ B \ 2017 \ Orlando x Lordanos \ Z: Schmacker,Karl-Heinz \ B: Wiesmann,Imke | GER | Friederike Plagmann RFV Greven e.V. | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 428 | Delon 20 W \ Westf \ B \ 2017 \ Diamant de Semilly x Landor S \ Z: Simon,Josef \ B: Hendrik Snoek u. Lars Nieberg, | SWE | Sara Lindroos RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 104 | Callidora GD S \ OS \ Schi \ 2017 \ Colestus x Lord Weingard \ Z: Gut Darß HDS GmbH & Co.KG, \ B: Gut Darß HDS GmbH & Co.KG, | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 600 | La July S \ Westf \ B \ 2017 \ Congress x Darco \ Z: Premiumhorses Sportpferde UG Co.K \ B: Westers,Joana | GER | Joana Westers RFV Greven e.V. | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 229 | Chacoons Rubin SR W \ OS \ B \ 2017 \ Chacoon Blue x Quidam's Rubin \ Z: Tongers,Hayo \ B: Ratajczak,Stefan | GER | Niclas Baule RV Oldenburger Muensterland e.V | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 462 | Dorinator S \ Westf \ B \ 2017 \ Dominator Z x Easy Boy \ Z: Ercken,Melanie \ B: Ercken,Melanie | GER | Antonia Ercken Ländl.RFV Recklinghausen e.V. | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 657 | Lucius SR W \ Holst \ Db \ 2017 \ Loveless x Cachas \ Z: Ratajczak,Stefan \ B: Ratajczak,Stefan | GER | Niclas Baule RV Oldenburger Muensterland e.V | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 470 | Dulittle 3 W \ Westf \ Df \ 2017 \ Diamant de Landor x Lancer III \ Z: Kronshage,Tim \ B: Fänger,Jörg | GER | Jörg Fänger RSC Osnabruecker Land e.V. | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 292 | Cobain H W \ OS \ Db \ 2017 \ Cardento x Con Air \ Z: Höffmann,Hans GmbH \ B: Hannöver,Richard | GER | Arend Westerholt RG Klein Roscharden | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 92 | Caleb 6 W \ Westf \ B \ 2017 \ Cassus x Ars Vivendi \ Z: Gröwer,Ludger \ B: Reyer,Claus | GER | Chiara Reyer RV Klein Drehle e.V. | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 602 | La Vieda S S \ Hann \ B \ 2017 \ Light My Fire x Escudo I \ Z: Scharnhorst,Hartmut \ B: Niermann,Julia | GER | Julia Niermann RFV Ravensberg e.V. | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 847 | Stay Gold W \ Westf \ Db \ 2017 \ Stakkato Gold x Elimcal xx \ Z: Gelze,Heinz \ B: Beimdiek,Reinhard,Beimdiek,Daniela | GER | Pia Osterholt RFV Mesum e.V. | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 861 | Tara AH S \ Westf \ B \ 2017 \ Tangelo van de Zuuthoeve x Lordanos \ Z: Haßmann,Anja \ B: Tenholt,Anne,Plagmann,Friederike | GER | Friederike Plagmann RFV Greven e.V. | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 185 | Cassiopeia 138 S \ DSP \ Schi \ 2017 \ Stakkatol x Contendro I \ Z: Schröder,Anna \ B: Resche,Nadine | GER | Karl jun. Brocks RV Waltrop e.V. | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 27 | Atem's Classic V W \ Westf \ B \ 2017 \ Atemlos x Gralshüter \ Z: Vogt,Hermann \ B: BG Ballas u. Ossenberg-Ballas, | GRE | Pashalis Ballas RV Altena e.V. | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 879 | Unico 28 W \ Westf \ F \ 2017 \ United Touch S x Lamoureux I \ Z: Reiker,Karl \ B: Reiker,Karl | GER | Joana Westers RFV Greven e.V. | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 503 | Franklin 66 H \ Westf \ F \ 2017 \ Franco x Codex \ Z: Reinacher,Klaus \ B: Reinacher,Klaus | Hugo Bleuzen RV Osterwick e.V. | 7.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 256 | Chocolate 109 W \ Holst \ R \ 2017 \ Casall x Clarimo \ Z: Janßen,Peter-Reimer \ B: Villmann,Manfred | GER | Thomas Brandt RSG Winsen/Aller | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 959 | Leuchelle-S S \ KWPN \ BRAUN \ 2016 \ Glenfiddich VDL x Rash R \ Z: \ B: | NED | Josta Van Straaten | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 304 | Come si Come sa S \ Westf \ B \ 2017 \ Comme il faut x Champion Du Lys \ Z: Silke u.Denise Sulz GbR, \ B: Silke u.Denise Sulz GbR, | GER | Tobias Woltering RFV Ochtrup e.V. | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 412 | Daily Surprise 7 S \ Westf \ B \ 2017 \ Dacantos x Arpeggio \ Z: Hempen,Hubert \ B: Ahmann,Max | GER | Jutta Holz-Ahmann RFV Greven e.V. | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 849 | Stella Rouge S \ Westf \ F \ 2017 \ Special Effect x Argentinus \ Z: Ruland,Tanja \ B: Ruland,Tanja | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 139 | Caribo 40 W \ Hann \ B \ 2017 \ Balou Peggio x Landsieger I \ Z: Berger,Hannelore \ B: Krogmann,Greta | GER | Greta Krogmann RV Vechta e.V. | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 939 | Conti's Concert PS W \ OS \ DB \ 2017 \ Continental Blue x Quick Star \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz | Ilaria Guidoni ZRFV Riesenbeck e.V. | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 495 | Fiorucci JH S \ Westf \ F \ 2017 \ Franco x Arpeggio \ Z: Hölker-Schoster,Johanna \ B: Hölker-Schoster,Johanna | GER | Greta Reinacher RV Osterwick e.V. | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 949 | Cayman de Nyze Z W \ Z.Rpf \ BRAUN \ 2017 \ x \ Z: \ B: | NED | Josta Van Straaten | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 931 | Pezis Mystery S \ Grpf.o.R \ BRAUN \ 2017 \ x \ Z: \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 133 | Capture of Hope W \ Westf \ Schi \ 2017 \ C-Trenton Z x Last Man Standing \ Z: Schulze Schwering,Alfons \ B: Reckert,Martin | GER | Silke Hönig ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V. | 5.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 807 | Scott 49 W \ Westf \ F \ 2017 \ Special Effect x Arpeggio \ Z: Ruyter,Josef \ B: Woltering,Alfred | GER | Tobias Woltering RFV Ochtrup e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 394 | Crunchy 12 S \ Holst \ B \ 2016 \ Crunch x Corland (DK: Corlando) \ Z: Andresen,Dr. Hansjörg \ B: Andresen,Dr. Hansjörg | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 158 | Casalita 9 S \ OS \ B \ 2017 \ Casallco x Cassini II \ Z: Sandmann,Wilfried \ B: Sandmann,Wilfried | GER | Jana Fink RFV Milte-Sassenberg e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 130 | Captain Kidd W \ Westf \ B \ 2017 \ Cup Cooper x Acobat II \ Z: Neubecker,Alexandra \ B: Gerdener,Lena | GER | Greta Reinacher RV Osterwick e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 338 | Contoile Rouge PS S \ OS \ F \ 2017 \ Concorde x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Frederick Troschke Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 223 | Chacco Rouge 4 W \ OS \ F \ 2017 \ Chacoon Blue x Check In \ Z: Holthaus,Ludger \ B: Holthaus,Ludger | GER | Arend Westerholt RG Klein Roscharden | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 596 | L'Esprit 18 W \ Hann \ F \ 2017 \ Light My Fire x Espri \ Z: Meyer,Heinrich \ B: BG L' Esprit, | AUT | Laura Sutterlüty RV Lahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 409 | Dadayoshi H \ OS \ Schwb \ 2017 \ Diaron x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz,Beerbaum Stables GmbH, | SWE | Isa Hjortsäter ZRFV Riesenbeck e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 64 | Big in Berlin GS S \ DSP \ B \ 2017 \ Big Star x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Gestüt Elstertal, Inh. Steffen Jahn \ B: Ferch,Heino,Ava u.Gustav Ferch, | GER | Clara Blau RUFV Rulle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 80 | Cabea S \ OS \ Df \ 2017 \ Caressini x Landor S \ Z: Schneider,Ralf \ B: Schneider,Ralf | GER | Mick Haunhorst Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 830 | Snowball 26 W \ Hann \ B \ 2016 \ Stolzenberg x Charisma \ Z: Breker,Jörg \ B: Hanke,Cornelia | GER | Cornelia Hanke RUFV Schwagstorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 521,00 EUR | 
| Richter | Carsten Rotermund Esther Lobeck | 

