
Late Entry in Riesenbeck
am 28.02.+ 01. März 2023
| Montag 27. Februar 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Öffnen der Meldestelle Telefon/WhatsApp: 01754159894 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Dienstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 28. Februar 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDIS Jungpferde-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 1 | Springprüfung Kl. M* 6-8 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 2 | Springprüfung Kl. M** 6-8 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO TOUR - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | 3 | Springprüfung Kl. M** | Starterliste | Ergebnisse | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 4 | Springprüfung Kl. S* | Starterliste | Ergebnisse | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riesenbecker Abend-Tour - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 5 | Springprüfung Kl. L | Starterliste | Ergebnisse | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:55 | 6 | Stilspringprüfung Kl. M* | Starterliste | Ergebnisse | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Mittwoch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 01. März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | Parcoursbesichtigung zu Pferd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START UP TOUR - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 7 | Springpferdeprüfung Kl. A** 4-6 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 8 | Springpferdeprüfung Kl. L 5 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 9 | Springpferdeprüfung Kl. L 6-7 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDIS Jungpferde-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | 10 | Springpferdeprüfung Kl. M* 5-7 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 11 | Springprüfung Kl. M* 6-8 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
