Nr. 14 CSIYH1* - FUNDIS Youngster-Cup
6-7 jährige Pferde
Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe: 1.20 (6 jährig)/1.25 m (7 jährig)
2 Pferde pro Reiter erlaubt
Beginn 10.02.2023 08:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 320 | Larley W \ KWPN \ Chest \ 2016 \ HARLEY x BERNINI \ Z: J.H.W Verver \ B: Joana OSSENBERG-BALLAS | GRE | Pashalis Ballas GRE | 250,00 EUR | 0.00 | 58.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 86 | Plot's Princess S \ Westf \ B \ 2016 \ Plot Blue x Lord Z \ Z: Schmitt-Nolte,Maren \ B: Schmitt-Nolte,Maren | GER | Marcus Ehning ZRFV Borken e.V. | 200,00 EUR | 0.00 | 58.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 352 | Quabriolet Van Het Bildeken W \ BWP \ Bay \ 2016 \ ANAKIN VAN SCHUTTERSHOF x BURGRAAF \ Z: Koen Gaublomme \ B: HDB Stable (20003618) | SWE | Felicia Hultberg SWE | 150,00 EUR | 0.00 | 59.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 330 | Maximus Quantum Leap W \ KWPN \ Bay \ 2017 \ CARRERA VDL x INDOCTRO \ Z: K.B. Huygen \ B: Auke de Jong Sporthorses BV (200189 | COL | Camilo Rueda COL | 100,00 EUR | 0.00 | 59.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 331 | Mcallister Vdl H \ KWPN \ Chest \ 2017 \ INAICO x GELHA'S VDL EMILION \ Z: VDL Stud \ B: VDL Stud (20000130) | NED | Wesley De Boer NED | 70,00 EUR | 0.00 | 61.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 37 | Coconut Crack W \ Holst \ B \ 2016 \ Casall x Corrado I \ Z: Janßen,Peter-Reimer \ B: Beckmann,Annette | GER | Johanna Beckmann Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | 55,00 EUR | 0.00 | 62.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 266 | Con Clarimo H \ OS \ Chest \ 2017 \ x \ Z: Gestut Lewitz \ B: Damian COJOCARIU | ROU | Damian Cojocariu ROU | 40,00 EUR | 0.00 | 62.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 108 | For the Future 5 H \ Westf \ B \ 2016 \ For Pleasure x Nabab de Reve \ Z: Eckermann,Otmar \ B: Pohl,Jacqueline | GER | Maurice Tebbel RFV Emsbüren e.V. | 30,00 EUR | 0.00 | 62.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 208 | Crime is Colin H \ Holst \ Schi \ 2016 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Acobat II \ Z: Piotrowski,Sascha \ B: Sportpferde Piotrowski, | GER | Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | 30,00 EUR | 0.00 | 63.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 43 | Conni Contouet PS S \ OS \ Df \ 2016 \ Cornet Du Lys x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Frederick Troschke Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 25,00 EUR | 0.00 | 63.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 136 | Lavalco E W \ Hann \ B \ 2017 \ Lacan x Contender \ Z: Erdmann,Bernfried \ B: Erdmann,Bernfried | GER | Karl jun. Brocks RV Waltrop e.V. | 25,00 EUR | 0.00 | 63.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 174 | Monte Kahlo H \ OS \ Df \ 2016 \ Monte Bellini x Le Cou Cou \ Z: Wendeln,Günther \ B: Weber,Renate | GER | Paula de Boer Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. | 25,00 EUR | 0.00 | 63.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 252 | Casinia G Z S \ \ Bay \ 2017 \ CASAGO x \ Z: \ B: Ionel BUCUR | ROU | Daniel Ionut Bucur ROU | 10,00 EUR | 0.00 | 64.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 102 | Kansas City 4 W \ Hann \ B \ 2016 \ Kannan x Numero Uno \ Z: Döpke,Axel \ B: Hendrik Snoek u. Lars Nieberg, | GER | Gerrit Nieberg RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 10,00 EUR | 0.00 | 64.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 1.020,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 232 | All In Z 3 W \ Z.Rpf \ F \ 2017 \ Aganix du Seigneur x Quasimodo Z \ Z: Aarnink,Johanna \ B: Beerbaum Stables GmbH, | GER | Ludger Beerbaum ZRFV Riesenbeck e.V. | 0.00 | 64.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 268 | Condios Cc Z H \ ZANG \ Grey \ 2017 \ CORNET OBOLENSKY x DIARADO \ Z: Custers \ B: Oosterlaar Horses Import & Expor | NED | Steven Veldhuis NED | 0.00 | 65.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 195 | Simba 216 H \ Westf \ F \ 2017 \ Comme il faut x Calido I \ Z: Gestüt Schultenhof/Siegfried Scharf \ B: Beerbaum Stables GmbH,Philipp Weishaupt GmbH, | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 0.00 | 65.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 197 | Laquero W \ Holst \ F \ 2016 \ Lord Z x Colman \ Z: Völz,Sven \ B: Köhlbrandt,Hinerk | GER | Kai Rüder TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | 0.00 | 66.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 23 | Carlesta S \ Holst \ Schi \ 2016 \ Casall x Corrado I \ Z: Jürgens,Joachim \ B: Köhlbrandt,Annette | GER | Mathies Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 67.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 103 | Solaia 5 S \ Westf \ B \ 2016 \ Stakkato Gold x Montender \ Z: Snoek,Hendrik \ B: Max u. Gerrit Nieberg u. Hendrik Sn | GER | Gerrit Nieberg RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 0.00 | 67.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 328 | Matrix V/D Brownstables H \ KWPN \ Bay \ 2017 \ GLENFIDDICH VDL x BUBALU VDL \ Z: H.J. Bratt & I. Bruinenberg \ B: Michal Ziebicki Szary Sport Horses | POL | Michal Ziebicki POL | 0.00 | 67.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 227 | Hope de granlieu S \ SF \ Db \ 2017 \ Montender x Diamant de Semilly \ Z: \ B: Beerbaum Stables GmbH, | GER | Ludger Beerbaum ZRFV Riesenbeck e.V. | 0.00 | 67.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 333 | Mississippi S \ KWPN \ Other \ 2017 \ GLASGOW VH MERELSNEST x BALOUBET DU ROUET \ Z: Vrieling?Manuli \ B: Dardanio MANULI | NED | Suzanne Tepper NED | 0.00 | 68.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 363 | U2 Td Dwb H \ DWB \ Chest \ 2017 \ UNTOUCHABLE 27 x GRAF TOP \ Z: Trine Dyhre Nielsen \ B: Camille Silke PLESS | DEN | Camille Silke Pless DEN | 0.00 | 68.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 49 | Corneo TF H \ Westf \ B \ 2016 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x For Keeps \ Z: Triebus,Berthold \ B: Stall Triebus/Fallenberg, | GER | Sönke Fallenberg PSV Wessenhorst e.V. | 0.00 | 68.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 180 | Lord of Farming H \ KWPN \ B \ 2016 \ Balou du Rouet x Clinton \ Z: \ B: Schuttert Investment Group B.V., | GER | Caroline Müller RV Oldenburger Muensterland e.V | 0.00 | 68.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 112 | Conbrio von der Mittelerde W \ OS \ Db \ 2017 \ Comme il faut x Goldfever I \ Z: Jansen,Gebhard \ B: Schulze Niehues,Ludger | GER | Jan Andre Schulze Niehues RFV Warendorf e.V. | 0.00 | 68.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 389 | Qualita 8 S \ WESTF \ CHEST \ 2017 \ Qualito x Escudo 19 \ Z: Carmen Woitscheck \ B: Alexander BONTEMPS | GER | Stephanie Böhe Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 0.00 | 69.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 359 | Tailormade Chacoon Star S \ OS \ Other \ 2016 \ CHACOON BLUE x STARDUST \ Z: Tailormade Horses Aps \ B: Tailormade Horses Aps (20000630) | SWE | Karin Martinsen SWE | 0.00 | 70.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 13 | Baloubet Blue H \ OS \ F \ 2017 \ Baloubet du Rouet x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Thoma,Manfred | GER | Riad Landoulsi Reitclub am Olympiapark e.V. | 0.00 | 71.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 154 | Chaccmo RT W \ OS \ Db \ 2016 \ Chacco's Son II x Quidamo \ Z: Zuchthof Rene Tebbel, \ B: Sportpferde René Tebbel GmbH, | GER | Christopher Kläsener ZRFV Dorsten e.V. | 0.00 | 71.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 259 | Chardonnay Z S \ ZANG \ Chest \ 2017 \ CONTHARGOS x DIARADO \ Z: Mario Hooglucht \ B: Mathias Bernt SØRENSEN | DEN | Renee Ulvsbjerg DEN | 0.00 | 71.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 211 | Quitta d`Houtem S \ BWP \ F \ 2016 \ Diamant de Semilly x Vagabond de la Pomme \ Z: \ B: Zuccolillo,Andrea | GER | Emilia Löser RFV Niederneisen e.V. | 0.00 | 71.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 243 | Bimber Boy H \ HOLST \ Bay \ 2016 \ CONSTANZENHOF'S BARCLEY x CASALL \ Z: Claus-W. Hagge \ B: Michal ZIEBICKI | POL | Anna Szary Ziebicka POL | 0.00 | 71.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 365 | Vdl Zafir Van'T Merelsnest Z W \ ZANG \ Grey \ 2016 \ VDL ZIROCCO BLUE x DARCO \ Z: Stoeterij 't Merelsnest BVBA \ B: VDL Stud (20000130) | NED | Jur Vrieling NED | 0.00 | 73.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 203 | Forlee H \ Westf \ B \ 2017 \ For Pleasure x Comme il faut \ Z: Eckermann,Otmar \ B: Otmar Eckermann u.Ludger Beerbaum S | GER | Katrin Eckermann RV Kranenburg u.Umg. | 1.00 | 74.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 159 | Donut 16 W \ Hann \ B \ 2016 \ Don Diarado x Lafontaine \ Z: Tebbel,Rene \ B: Sportpferde René Tebbel GmbH, | GER | Justine Tebbel RFV Emsbüren e.V. | 1.00 | 74.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 325 | Macy Blue S \ SWB \ Grey \ 2017 \ ZIROCCO BLUE VDL x TOLAN R. \ Z: Stall Österlund \ B: All About Horses AB (20004164), Gla | SWE | Wilma Hellström SWE | 2.00 | 75.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 202 | Casalla 15 S \ Westf \ B \ 2017 \ Casallco x Diarado \ Z: Langewellpott,Maria \ B: Glanemann,Christian | GER | Katrin Eckermann RV Kranenburg u.Umg. | 3.00 | 76.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 388 | L'enfant De La Tempete H \ KWPN \ CHEST \ 2016 \ Hotspot x Skippy Ii \ Z: J. Lanphen \ B: Alexander BONTEMPS | GER | Stephanie Böhe Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 3.00 | 76.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 188 | La Vista Blue S \ Westf \ B \ 2017 \ Light On x Lafontaine \ Z: Tebbel,Rene \ B: Tebbel,Justine,Sportpferde René Tebbel GmbH, | GER | Justine Tebbel RFV Emsbüren e.V. | 3.00 | 76.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 341 | Nancy S \ \ Chest \ 2017 \ x \ Z: B.H.W Hogenkamp \ B: Anna ABDON | NED | Mano De Boer NED | 3.00 | 76.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 124 | Chajana PS S \ OS \ Db \ 2016 \ Chacoon Blue x Sanvaro \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz,Beerbaum Stables, | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 4.00 | 68.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 110 | Cicera S \ Z.Rpf \ B \ 2017 \ Cicero Z x Diarado \ Z: Becker,Franz \ B: Tebbel,Maurice,Lill,Maximilian | GER | Maurice Tebbel RFV Emsbüren e.V. | 5.00 | 78.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 221 | Dominate Me S \ OS \ B \ 2016 \ Dominator Z x Contact Me \ Z: Kusel,Jörn \ B: Beerbaum Stables GmbH, | GER | Christian Kukuk ZRFV Riesenbeck e.V. | 5.00 | 78.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 175 | Vancouver 77 H \ Holst \ B \ 2016 \ Vagabond de la Pomme x Cartani \ Z: Winstel,Michael \ B: Weber,Renate | GER | Paula de Boer Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. | 8.00 | 66.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 321 | Lontender W \ KWPN \ Chest \ 2016 \ UP TO DATE x CONTENDER \ Z: Meerte \ B: BEAX (20018639) | COL | Baer Hendrix COL | 8.00 | 67.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 113 | Capaldi 2 W \ Westf \ B \ 2016 \ Congress x Popcorn \ Z: Meier,Dieter \ B: Schumacher Sporthorses GmbH, | GER | Jan Andre Schulze Niehues RFV Warendorf e.V. | 8.00 | 67.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 371 | Zenzero 4 H \ HOLST \ Other \ 2017 \ ZUCCERO x ACORD II \ Z: Harm Thormählen \ B: Harm THORMÄHLEN | IRL | Jack O'Donohue IRL | 18.00 | 87.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 383 | Caressina 8 S \ WESTF \ BAY \ 2017 \ Caressini x Quasimodo Van De Molendreef \ Z: Heinz Könemann \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Christian Kukuk ZRFV Riesenbeck e.V. | 22.00 | 83.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 336 | Monaco Baraka W \ KWPN \ Bay \ 2017 \ BERLIN x ORAME \ Z: Vervelde \ B: Grinder Gard BV (20020420) | COL | Baer Hendrix COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 171 | Acumano Chin Z W \ Z.Rpf \ B \ 2016 \ Atomic Z (BEL) x Acobat II \ Z: Niedermeier,Manfred \ B: Niedermeier,Manfred | GER | Jamie Reiß RV Harsefeld u.Umg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 286 | Grace De La Claye S \ \ Bay \ 2016 \ UTRILLO VD HEFFINCK x ALJANO \ Z: \ B: Beerbaum Stables GmbH (20019656) | GBR | Arundell Beerbaum GBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 1.020,00 EUR | 
| Richter | Renate Wassing-Schumann (PAN) Dr. Anastasios Moschos Andrea Schönberger (NED) | 

