no. 9 CSI2* - Final Medium Tour
Int. Jumping competition in Two Phases (FEI Art. 274.1.5.3) - height: 1.40 m 
2 horses per rider allowed
begin 03.06.2023 15:00  
| # | no | horse | rider | phase 1 penalties | phase 2 penalties | time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 69 | Cleo 231 M \ Westf \ B \ 2013 \ Captain Cooper x Pilot \ B: Schulte,Gustav \ O: Schulte,Gustav | GER | Henrik Griese RFV Ravensberg e.V. | 1.250,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 31.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 74 | Check Me 4 S \ Holst \ Db \ 2014 \ Casall x Clarimo \ B: Lass,Johann-Peter \ O: Valdez Ferrand,Napoleon | GER | Jesse Luther RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 1.000,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 31.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 127 | Carlito H G \ Holst \ B \ 2014 \ Comme il faut x Acorado I \ B: Harjes,Wolfgang \ O: Harjes,Susann-Katrin | GER | Robin Naeve RV Am Wittensee | 750,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 32.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 177 | Conquest of Paradise 2 S \ Westf \ B \ 2005 \ Colander x Apart \ B: Kunstleve,Josef \ O: Nagel,Tobias | GER | Michael Symmangk RFV von Lützow Herford e. V. | 500,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 32.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 355 | Quinsten Ts S \ OS \ Bay \ 2007 \ QUINTENDER x PADARCO VAN HET HERTSFELD \ B: Gestuet Lewitz \ O: Schnyder Tamara Sturzenegger Iren | SUI | Tamara Schnyder SUI | 350,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 32.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 406 | Navarone Z S \ ZANG \ BLACK \ 2009 \ Nabab De Reve x Amor \ B: Morsink L.G., Evenhuis J.R.J. \ O: Mevrouw J.R.J. Evenhuis & De he | NED | Gerben Morsink | 275,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 32.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 87 | Drumiller True Blue G \ ISH \ B \ 2013 \ Plot Blue x Cavalier (Cavalier Royale) \ B: Dillon,Paul \ O: Stall Magdalenenhof, | GER | Carsten-Otto Nagel RFV Stall Moorhof e.V. | 200,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 32.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 44 | Crazy Friend G \ Hann \ F \ 2013 \ Cador x Lordanos \ B: Knoop,Hans-Adolf \ O: Romeike,Claas Hermann | GER | Claas Hermann Romeike RV St. Hubertus e.V. Rendsburg | 150,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 32.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 94 | Captain Kirk 22 G \ Westf \ Schi \ 2013 \ Cornado II x Landor S \ B: Löhr,Daniel \ O: Kappel,Uwe | GER | Greta Reinacher RV Osterwick e.V. | 150,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 32.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 138 | Caiphirinha OLD M \ OS \ B \ 2015 \ Clintissimo x Quality \ B: Sosath,Gerd \ O: Sosath,Gerd | GER | Mathis Schwentker RFV Nendorf e. V. | 125,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 33.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 283 | Glock'S Novellist S \ BWP \ Chest \ 2013 \ CARRERA VDL x DULF VAN DEN BISSCHOP \ B: Quintelier \ O: GLOCK HPC NL B.V. (20003319) | NED | Gerco Schröder NED | 125,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 33.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 179 | Nabab's Uno Z G \ Z.Rpf \ B \ 2012 \ Nabab de Reve x Numero Uno \ B: van Heel,G.W. \ O: Nagel,Tobias | GER | Michael Symmangk RFV von Lützow Herford e. V. | 125,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 34.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 290 | Hyan Toltien F M \ KWPN \ Bay \ 2012 \ BALTIC VDL x EKSTEIN \ B: \ O: Evelyne EBERHART | SUI | Shanice Eberhart SUI | 25,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 34.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 79 | Con Corazon 9 G \ Westf \ Schi \ 2015 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Pilot \ B: Blüggel,Ralf \ O: Schacht,Julia | GER | Justine Tebbel RFV Emsbüren e.V. | 25,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 34.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 62 | Looping Louie 8 G \ Westf \ F \ 2013 \ Los Angeles x Alexis Z \ B: Niermann,Florian \ O: Niermann,Florian | GER | Julia Niermann RFV Ravensberg e.V. | 25,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 35.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 265 | Diacassina M \ HANN \ Other \ 2014 \ DIACONTINUS x CASSUS 2 \ B: Kerstin Beutler \ O: Beerbaum Stables GmbH (20019656) | IRL | Eoin Mcmahon IRL | 25,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 36.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total = 5.100,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| not placed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 52 | Calkato G \ DWB \ B \ 2014 \ Graf Stakkato (DK: Bogegarden' x Cajus \ B: Frederiksen,Peder \ O: Müller,Frank | GER | Franziska Müller Süttenbacher RSG | 0.00 | 0.00 | 36.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 408 | Caspian G \ Holst \ GREY \ 2013 \ Caretino x \ B: \ O: Hansjörg Andresen | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 0.00 | 0.00 | 36.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 300 | Jaguar G \ KWPN \ Grey \ 2014 \ CORPORAL VDL x CHICAGO I Z \ B: W.Harke \ O: BWG STABLES (20001247) | NED | Gerco Schröder NED | 0.00 | 0.00 | 37.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 67 | Project One S \ Westf \ B \ 2015 \ Pilothago x Lamoureux II \ B: Beutelmann,Paul \ O: Weber,Lara | GER | Lara Weber RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. | 0.00 | 0.00 | 37.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 286 | Hadewyn Van'T Ravennest M \ HOLST \ Bay \ 2015 \ COMME IL FAUT x CARRICO \ B: Zg Coens/de Rycker \ O: de Rijcker Isabel/ Loheky | BEL | Wim Vinckx BEL | 0.00 | 0.00 | 38.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 63 | Gazpacho vd Berghoeve Z G \ Z.Rpf \ B \ 2015 \ Gitano x Calvaro Z \ B: Vadebo NV, \ O: European Youngsters, | GER | Kai Schäfer RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 0.00 | 0.00 | 39.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 364 | Tailormade Carem Sandy S \ OS \ Bay \ 2014 \ LONDON x SANDRO BOY \ B: Gestüt Lewitz \ O: Paul SCHOCKEMÖHLE | HUN | Ferenc Szentirmai HUN | 0.00 | 0.00 | 39.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 192 | Cortés G \ Hann \ B \ 2013 \ Chacco-Blue x Stalypso \ B: Aust,Stefan \ O: Schockemöhle,Paul | GER | Enno Klaphake RV Oldenburger Münsterland e.V. | 0.00 | 0.00 | 40.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 256 | Corbluecenta M \ OS \ Bay \ 2014 \ BALOU DU REVENTON x CHACCO-BLUE \ B: Gestüt Lewitz \ O: Lovassport Nonprofit Kft. (20018575 | HUN | Péter Szuhai HUN | 0.00 | 4.00 | 31.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 359 | Sanny G \ BAVAR \ Bay \ 2009 \ x \ B: Rauch Reinhard \ O: Cornelia NIEVERGELT | SUI | Tamara Schnyder SUI | 0.00 | 4.00 | 31.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 85 | Cancaneur G \ Holst \ Schwb \ 2013 \ Connor x Lacros \ B: Witt,Johann Heinrich \ O: Stall Moorhof, | GER | Carsten-Otto Nagel RFV Stall Moorhof e.V. | 0.00 | 4.00 | 32.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 400 | Elli 162 M \ OLDBG \ BAY \ 2014 \ Eldorado Vd Zeshoek x Quidam's Rubin \ B: Eisberg, Michael \ O: Reinhard HASSMANN | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 0.00 | 4.00 | 32.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 210 | Capitaine G \ Westf \ B \ 2015 \ Collincor x Power \ B: Dustmann,Klaus \ O: Meyer-Zimmermann & J. Fitschen, | GER | Janne Friederik Meyer-Zimmermann Nordd.u.Flottbeker RV | 0.00 | 4.00 | 34.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 384 | Kannanheart G \ OS \ BAY \ 2014 \ Kannan x \ B: \ O: Gerd Sosath | GER | Mathis Schwentker RFV Nendorf e. V. | 0.00 | 4.00 | 35.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 390 | Much Loved M \ ISH \ BAY \ 2015 \ Luidam x Libertino I \ B: Philip McManus \ O: Alaa Kamal AHMAD | GER | Holger Wulschner RC Passin e.V. | 0.00 | 4.00 | 36.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 312 | Keira Hippica M \ OS \ Bay \ 2012 \ KANNAN x CASSINI II \ B: Zbigniew Kostrzewski \ O: Agnieszka BADO | FIN | Noora Pentti FIN | 0.00 | 4.00 | 36.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 137 | Quentina 13 M \ Württ \ B \ 2011 \ Quintender x Coriograf B \ B: Feige,Roland \ O: Klokkers,Egbert | GER | Constanze Klokkers RFV Billerbeck e.V. | 0.00 | 4.00 | 37.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 378 | Cosmo 81 S \ HOLST \ GREY \ 2011 \ Colman x Quinar Z \ B: ZG Ziebell \ O: Ziebell, Peter & Hans-Jürgen | GER | Lennert Hauschild RV Sittensen u.U.e.V. | 0.00 | 4.00 | 37.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 158 | Captain Grey 4 G \ Westf \ Schi \ 2013 \ Captain Jack x Arpeggio \ B: Hempen,Hubert \ O: Kappelhoff,Kerstin | GER | Zoe Kappelhoff RV Osterwick e.V. | 0.00 | 4.00 | 37.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 60 | Anita 136 M \ Westf \ B \ 2009 \ Arpeggio x Lordron B \ B: Aufrecht,Hans-Werner \ O: Stal het Oosterbrook BV, | GER | Pia-Luise Aufrecht-Bruggink RSVgg Schmiedeäcker e.V. | 0.00 | 4.00 | 38.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 215 | Hearst DB G \ KWPN \ B \ 2012 \ Emerald van het Ruytershof x Vingino \ B: de Boer-Hanja,T. \ O: Martrick Benelux BVBA,Offel,Katharina | GER | Katharina Offel RG Haus Dorp e.V. | 0.00 | 4.00 | 39.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 120 | Zoe Blue BTH M \ Holst \ Schi \ 2016 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Colman \ B: Petersen,Hans-Peter \ O: Glanemann,Christian | GER | Katrin Eckermann RV Kranenburg u.Umg. | 0.00 | 4.00 | 39.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 296 | Isis M \ KWPN \ BAY \ 2013 \ CARDENTO 933 x LUPICOR \ B: H.N.de Boer \ O: Anja DE BOER, JL Equestrian | NED | Julian De Boer NED | 0.00 | 4.00 | 41.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 274 | Faery Queen M \ OS \ Bay \ 2015 \ CORRINARO x \ B: ZG Frerichs \ O: Torben Köhlbrandt Sporthorses GmbH | IRL | Kellie Allen IRL | 0.00 | 4.00 | 44.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 208 | Knuffi Nu G \ Holst \ F \ 2015 \ Kannan x Clarimo \ B: von Buchwaldt,Achaz \ O: von Buchwaldt,Elisabeth | GER | Henrike Ostermann RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | 0.00 | 8.00 | 35.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 292 | Ilamine De Thurin M \ KWPN \ Bay \ 2013 \ DAKAR VDL x \ B: \ O: R A J HUIJBREGTS | NED | Hilde Woudstra NED | 0.00 | 8.00 | 37.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 399 | Catch Me 67 S \ ZfDP \ GREY \ 2013 \ Cellestial x Balou Du Rouet \ B: Hassmann, Reinhard \ O: Reinhard HASSMANN | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 0.00 | 9.00 | 51.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 382 | Cubi Cubells M \ HANN \ BAY \ 2015 \ Comme Il Faut 5 x Julio Mariner Xx \ B: Rosemann, Uta \ O: Uta ROSEMANN | GER | Greta Reinacher RV Osterwick e.V. | 4.00 | 48.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 328 | Midnight Blue Ask M \ KWPN \ Chest \ 2010 \ MR BLUE x JUS DE POMME \ B: W. & R. van de Mheen \ O: GUT EINHAUS, LLC (20000530) | USA | Ansgar Holtgers Jr USA | 4.00 | 50.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 367 | Tailormade Chalou Sem M \ OS \ Bay \ 2014 \ CHALOUBET x STARDUST \ B: Tailormade Horses Aps \ O: Tailormade Horses Aps (20000630) | DEN | Nicolas Pedersen DEN | 4.00 | 52.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 181 | Botaro G \ Westf \ Schi \ 2010 \ Balou du Rouet x Gralshüter \ B: Gabi u.Heinz Jürgens GbR, \ O: Ludger Beerbaum Stables GmbH, | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 4.00 | 52.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 195 | Chained Django G \ Hann \ B \ 2013 \ Cador x Quebec \ B: Bremermann,Volker \ O: Ridgeway Farm Stud LLP, | GER | Marco Kutscher ZRFV Riesenbeck e.V. | 4.00 | 53.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 277 | Final Message Ps M \ OS \ Chest \ 2014 \ x \ B: Gestüt Lewitz \ O: Gestüt Lewitz (20000004) | HUN | Ferenc Szentirmai HUN | 4.00 | 53.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 157 | Chicago White Sox 2 G \ OS \ F \ 2010 \ Check In x Quattro B \ B: Westermann-Oehmen,Imke \ O: Kappelhoff,Zoe | GER | Zoe Kappelhoff RV Osterwick e.V. | 4.00 | 54.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 345 | Owen Van Het Lindehof G \ \ Bay \ 2014 \ DIAMANT DE SEMILLY x OPTIEBEURS RANDEL Z \ B: \ O: Breakaway Equestrian BVBA (20003397 | CAN | Elizabeth Bates CAN | 4.00 | 55.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 216 | Cornet's Pezi G \ OS \ B \ 2015 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Lord Pezi \ B: Moormann,Rolf \ O: Meyer,Cord,Stais,Alexa | GER | Katharina Offel RG Haus Dorp e.V. | 4.00 | 56.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 338 | Navaron Van Tormetal G \ BWP \ Black \ 2013 \ GLASGOW-W VH MERELSNEST x KARANDASJ \ B: Laurine Hoorne \ O: Selcuk YEDIKARDES | TUR | Taha Yedikardes TUR | 4.00 | 56.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 146 | Davenport VDL S \ Holst \ B \ 2011 \ Diamant de Semilly x C-Indoctro \ B: Schmidt,Prof.Dr. Hartwig \ O: Paul Schockemöhle & VDL Stud B.V., | GER | Laura Klaphake RV Oldenburger Münsterland e.V. | 6.00 | 61.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 226 | Aglae D'Ouilly M \ SF \ Chest \ 2010 \ MYLORD CARTHAGO*HN x KRONOS D'OUILLY \ B: V.Alexandra & Francois Xavier Le \ O: Lisa ZOLLER | BOL | Karen Boos Pegler BOL | 8.00 | 53.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 194 | Qyps S \ Holst \ B \ 2014 \ Quidam de Revel x Chin Chin \ B: van Langenaeker,Maria \ O: Thoma,Lisa-Mayleen | GER | Marco Kutscher ZRFV Riesenbeck e.V. | 8.00 | 56.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 336 | Nachito V/D Ketse G \ BWP \ Grey \ 2013 \ QUALITY TIME TN x BALOUBET DU ROUET \ B: STEVEN VAN OVERMEIRE \ O: Equus Marl GmbH (20004790) | BEL | Judy Ann Melchior BEL | 8.00 | 56.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 227 | Albertino 37 G \ HANN \ Bay \ 2012 \ ASTI'S AMSTERDAM x LATOURO N \ B: Wilhelm Struck \ O: Jun-Seong KWON | KOR | Jun-Seong Kwon KOR | 12.00 | 63.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | 344 | Oh La La Van D' Abelendreef M \ BWP \ Grey \ 2014 \ THUNDER VD ZUUTHOEVE x BERLIN \ B: Koen Cerpentier \ O: Milestone Farm (20002852), Cerpenti | IRL | Alexander Butler IRL | 25.00 | 76.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 332 | Miss Milly Manou M \ OS \ Grey \ 2012 \ MYLORD CARTHAGO*HN x ALEXIS Z \ B: Meiners, Wilhelm \ O: DOUBLE MEADOWS FARM, LLC (20001811) | USA | Anna Dryden USA | 47.00 | 94.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| el. | 307 | Kasparov A G \ KWPN \ Bay \ 2015 \ DAKAR VDL x INDOCTRO \ B: J.A.M. Althuyzen \ O: Jan LUDWICZAK | POL | Zuzanna Kucharska POL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| el. | 396 | Lafayette Van Overis S \ BWP \ BAY \ 2011 \ Kashmir Van Schuttershof x Tauber An Het Kapelhof \ B: Studfarm Overis BVBA \ O: STARLIGHT FARMS 1 LLC | IRL | Harry Allen IRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| el. | 232 | Bentley De Castel G \ SF \ Bay \ 2011 \ UTAH VAN ERPEKOM x AIR JORDAN \ B: E.A.R.L. de Saint Martin \ O: Simone LYNCH | IRL | Sarah Lynch IRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ret. | 276 | Fernando- H S \ KWPN \ Bay \ 2010 \ CALVINO Z x NO LIMIT \ B: S. VAN DER HEIJDEN \ O: SF Equestrian B.V. (20001214) | NED | Suzanne Tepper NED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prize money | 5.100,00 EUR | 
| judges | Patricia Borremans (GER) Renate Wassing-Schumann Gunda Reimers Klaus Blässing | 
