Nr. 11 CSI2* - Large Tour
Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - (FEI Art. 238.2.1a) - Hindernishöhe 1.45 m
2 Pferde pro Reiter erlaubt
Beginn 03.06.2023 18:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 207 | Beryl des Pres W \ SF \ B \ 2011 \ Popstar Lozonais x Djalisco du Guet \ Z: \ B: Schneider,Karl | GER | Mia-Charlotte Becker RV Albersloh e.V. | 750,00 EUR | 0.00 | 63.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 401 | Christa 27 S \ HOLST \ GREY \ 2012 \ Christon x Clinton \ Z: Ahlmann, Dirk \ B: Beerbaum Stables GmbH | IRL | Eoin Mcmahon IRL | 600,00 EUR | 0.00 | 65.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 355 | Quinsten Ts H \ OS \ Bay \ 2007 \ QUINTENDER x PADARCO VAN HET HERTSFELD \ Z: Gestuet Lewitz \ B: Schnyder Tamara Sturzenegger Iren | SUI | Tamara Schnyder SUI | 450,00 EUR | 0.00 | 65.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 358 | Sacramento Gold H \ WESTF \ Bay \ 2013 \ STAKKATO GOLD x CORNET OBOLENSKY \ Z: Jan Sprehe \ B: Stella HASSMANN | SUI | Clarissa Hassmann Crotta SUI | 300,00 EUR | 0.00 | 71.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 172 | Otterongo Alpha Z H \ Z.Rpf \ F \ 2014 \ Darco x Hedjaz \ Z: Poets,Jozef \ B: Stoeterij Zangersheide, | GER | Christian Ahlmann Ländl.ZRFV Marl e.V. | 210,00 EUR | 0.00 | 75.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 365 | Tailormade Chacco Coro H \ OS \ Bay \ 2012 \ DIABLO BLANCO x COROFINO 2 \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Tailormade Horses Aps (20000630) | DEN | Nicolas Pedersen DEN | 165,00 EUR | 0.00 | 76.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 376 | Solid Gold Z H \ OLDBG \ BAY \ 2011 \ Stakkato Gold x Calvin \ Z: A. Sprehe \ B: Christian AHLMANN | GER | Christian Ahlmann Ländl.ZRFV Marl e.V. | 120,00 EUR | 0.00 | 76.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 224 | Cellagon Cascais H \ DSP \ B \ 2015 \ Colestus x Carrico \ Z: Grubitzsch,Denis \ B: Meyer,Friedrich | GER | Janne Friederik Meyer-Zimmermann Nordd.u.Flottbeker RV | 90,00 EUR | 0.00 | 76.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 209 | High Level 6 S \ Holst \ F \ 2015 \ Livello x King Milford xx \ Z: Hauschildt,Jens \ B: Meyer-Zimmermann & J. Fitschen, | GER | Henrike Ostermann RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | 90,00 EUR | 0.00 | 76.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 234 | Calculatus W \ WESTF \ Other \ 2014 \ CACHASSINI x CONTELLO \ Z: Rudolf Spiekermann \ B: Qin Yu PANG | IRL | Harry Allen IRL | 75,00 EUR | 0.00 | 78.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 363 | Tailormade Calimocho W \ OS \ Bay \ 2015 \ CASALLCO x BALOUBET DU ROUET \ Z: Tailormade Horses Aps \ B: Tailormade Horses Aps (20000630) | DEN | Nicolas Pedersen DEN | 75,00 EUR | 0.00 | 79.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 89 | Conquality S \ OS \ Db \ 2012 \ Conthargos x Ephebe For Ever \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Frederick Troschke Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 75,00 EUR | 4.00 | 68.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 3.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 221 | Zinano G W \ Westf \ F \ 2014 \ Zinedine x Ferragamo \ Z: Goessing,Lutz \ B: Goessing,Lutz | GER | Tim Rieskamp-Goedeking RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse | 4.00 | 71.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 264 | Dexter Bois Margot W \ SF \ Bay \ 2013 \ QLASSIC BOIS MARGOT x \ Z: S.A.S. HARAS BOIS MARGOT \ B: SARL EDC (20019607) | DEN | Zascha Nygaard Andreasen DEN | 4.00 | 71.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 346 | Pico W \ ISH \ Chest \ 2011 \ CHEKHOV PZK x CARROLLS FLIGHT \ Z: Norman Allen \ B: Tirnaskea Stud | IRL | Alexander Butler IRL | 4.00 | 71.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 25 | Dolegro W \ Holst \ Db \ 2012 \ Diarado x Corrado I \ Z: Sipple,Elmar \ B: Wulff,Evelyn | GER | Tim Schwanke Hamburger Sport-Verein e.V. | 4.00 | 72.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 366 | Tailormade Chaccothargo W \ OS \ Chest \ 2014 \ CHACCO-BLUE x CONTHARGOS \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Paul SCHOCKEMÖHLE | CYP | Alexa Stais CYP | 4.00 | 72.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 73 | Quick Casall W \ Holst \ B \ 2014 \ Quick Star x Casall \ Z: Hallden,Susanna \ B: Bargstädt,Stephanie | GER | Jesse Luther RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | 4.00 | 75.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 405 | Carina Z S \ ZANG \ CHEST \ 2014 \ Carthino Z x Guidam \ Z: J.R.J.Evenhuis & L.G.Morsink \ B: Louis MORSINK | NED | Gerben Morsink | 4.00 | 78.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 130 | Cormalico H \ Westf \ B \ 2012 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Calico \ Z: Ramsbrock,Heinrich \ B: Gestüt Sprehe GmbH, | GER | Tobias Meyer RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | 4.00 | 78.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 309 | Kay Lee Van De Meulenberg S \ BWP \ Grey \ 2010 \ CICERO Z VAN PAEMEL x LAMBADA VAN BERKENBROECK \ Z: Robert & Christophe Aerts \ B: Evelyne EBERHART | SUI | Shanice Eberhart SUI | 4.00 | 80.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 163 | Daydream 107 S \ Westf \ Db \ 2011 \ Diarado x Quintero \ Z: Weitekemper,Johannes \ B: Buschmann,Charlotte | GER | Charlotte Buschmann RFV Ravensberg e.V. | 4.00 | 80.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 281 | Gipsy Love S \ \ Bay \ 2014 \ GUIDAM SOHN x L'ESPRIT \ Z: MULLER JAROSLAV \ B: DOUBLE MEADOWS FARM, LLC (20001811) | USA | Anna Dryden USA | 4.00 | 81.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 231 | Barcelona S \ WESTF \ Bay \ 2013 \ BALLOON x CAPTAIN FIRE \ Z: Gestuet Zhashkov \ B: Rucker Sportpferde GmbH & Co.KG | CAN | Lea Rucker CAN | 4.00 | 81.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 217 | Japraline S \ KWPN \ B \ 2014 \ Whitesnake x Landor S \ Z: de Boer,Hanja \ B: Katharina Offel Sporthorses B.V., | GER | Katharina Offel RG Haus Dorp e.V. | 4.00 | 83.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 107 | Olina van de Noordheuvel S \ BWP \ Schi \ 2014 \ Starpower x Canezaro \ Z: Franken,Corneel \ B: Sipple,Heike | GER | Maximilian Lill PSG Schweizer Hof e.V. | 8.00 | 70.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 252 | Coleccini S \ NRPS \ Grey \ 2014 \ COLESTUS x CHIN CHIN \ Z: L. OUDE NIJHUIS, DE LUTTE (NED) \ B: Andreas KREUZER | DEN | Zascha Nygaard Andreasen DEN | 8.00 | 72.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 173 | Kidal H \ Holst \ Db \ 2015 \ Kannan x Cassiano \ Z: Schiedel,Joachim \ B: Märker,Karl | GER | Lennert Hauschild RV Sittensen u.U.e.V. | 8.00 | 74.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 293 | Iljalita S \ KWPN \ Bay \ 2013 \ VAN GOGH x QUASIMODO Z \ Z: Gerbrandy/Dijkstra \ B: Gerda VOORN | MEX | Ernesto Canseco MEX | 8.00 | 75.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 391 | Neroli Van 'T Klavertje Vier H \ BWP \ BAY \ 2013 \ Diamant De Semilly x Vigo D'arsouilles \ Z: CHRISTEL VAN DUYSE \ B: Gian Battista LUTTA | GER | Holger Wulschner RC Passin e.V. | 8.00 | 75.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 219 | That's Mie Z W \ Z.Rpf \ B \ 2012 \ That's Life (Topaas E) x Numero Uno \ Z: Stal het Oosterbrook BV, \ B: Stal het Oosterbrook BV,Aufrecht-Bruggink,Pia-Luise | GER | Pia-Luise Aufrecht-Bruggink RSVgg Schmiedeäcker e.V. | 8.00 | 77.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 149 | HK Carrera W \ ISH \ B \ 2016 \ Carrera VDL x Zambesi \ Z: Ennisnag Stud, \ B: Torben Köhlbrandt Sporthorses GmbH, | GER | Torben Köhlbrandt Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 8.00 | 77.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 343 | O-Jewels Golden Girl S \ BWP \ Chest \ 2014 \ COMME IL FAUT x DOMINARD \ Z: Jewel Court Stud \ B: de Rijcker Isabel/ Loheky | BEL | Wim Vinckx BEL | 8.00 | 78.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 61 | Vancouver 70 W \ Hann \ B \ 2013 \ Valentino x Landadel \ Z: Raute,Friedel \ B: Niermann,Julia | GER | Julia Niermann RFV Ravensberg e.V. | 8.00 | 78.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 145 | Camalita S \ Holst \ B \ 2009 \ Cracker Jack x Quinar \ Z: Thomsen,Roswitha \ B: Schockemöhle,Paul | GER | Laura Klaphake RV Oldenburger Münsterland e.V. | 8.00 | 78.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 380 | Balounique Z H \ ZANG \ BAY \ 2013 \ Baloubet Du Rouet x Cartoon 21 \ Z: GLEN NIELSEN \ B: Glen NIELSEN | GER | Maximilian Lill PSG Schweizer Hof e.V. | 8.00 | 79.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 287 | Hamor H \ \ Chest \ 2011 \ CASADO x CARDINO \ Z: Hortobágyi Nonprofit Kft. \ B: Szilvia CSETÉNYI | HUN | Lea Csetényi HUN | 8.00 | 82.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 373 | Vincenz W \ HANN \ Bay \ 2009 \ x \ Z: \ B: Jun-Seong KWON | KOR | Jun-Seong Kwon KOR | 12.00 | 76.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 288 | Happy Girlina Gph S \ KWPN \ Chest \ 2012 \ GLASGOW VH MERELSNEST x BURGGRAAF NV \ Z: A.M. Angenent-De Bruijn \ B: Simone Hansen SCHERFF | DEN | Simone Hansen Scherff DEN | 12.00 | 76.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 144 | Fabergé de Berg W \ SWB \ Schi \ 2015 \ Latour VDM x Clarimo \ Z: Wängsjöbergs Stuteri AB, \ B: Beerbaum Stables, | GER | Kathrin Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | 12.00 | 82.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 361 | Soendervangs Matilde S \ DWB \ Bay \ 2015 \ CATOKI x CASSINI II \ Z: Soendervang v/ Else og Nis Ravn \ B: Simone Hansen SCHERFF | DEN | Simone Hansen Scherff DEN | 16.00 | 74.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 269 | Dubalou 3 W \ OS \ Chest \ 2014 \ TAILORMADE DIARADO'S BOY x \ Z: Bella Usama \ B: Dobrochna KUCHARSKA | POL | Zuzanna Kucharska POL | 16.00 | 87.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 53 | D-Coroquada I S \ Holst \ Db \ 2011 \ Contender x Coronado \ Z: Tummes,Manfred \ B: European Youngsters, | GER | Karin Ernsting RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 246 | Chili Palmer W \ HANN \ Bay \ 2010 \ CHACCO-BLUE x SANDRO \ Z: Gestüt Lewitz \ B: SYK GROUP (20020563) | TUR | Taha Yedikardes TUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 43 | Climbim 4 S \ Holst \ B \ 2012 \ Clarimo x Casall \ Z: Ritters,Jens \ B: Romeike,Hinrich,Romeike,Claas Hermann | GER | Claas Hermann Romeike RV St. Hubertus e.V. Rendsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 3.000,00 EUR | 
| Richter | Patricia Borremans (BEL) Gunda Reimers Klaus Blässing (GER) | 
