Nr. 12 Springprüfung Kl. L
Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit - Hindernishöhe 1.15 m
Beginn 12.05.2023 15:45 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 58 | Lacado 8 W \ Württ \ F \ 2010 \ Lavaletto x Limbus \ Z: Keller,Siegfried \ B: Kloetzel,Ute | GER | David Vogel RFV Elz e.V. | 40,00 EUR | 0.00 | 55.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 2 | Alice im Wunderland S S \ Rhld \ KohlF \ 2011 \ Arpeggio x Phoenix \ Z: Sanders,Theo \ B: Sanders,Theo | GER | Andrea Sanders Dr. ZRFV Wickrath und Umgebung 1924 | 32,00 EUR | 0.00 | 57.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 46 | Eagle 19 H \ OS \ F \ 2014 \ Elliot van Ter Hulst x Darco \ Z: König,Leo \ B: Eufinger,Heinz | GER | David Vogel RFV Elz e.V. | 26,00 EUR | 0.00 | 57.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 12 | Capritzia S \ Rhld \ F \ 2015 \ Couleur-Rubin x Alcatraz \ Z: Bayer,Karl-Tobias \ B: Bayer,Karl-Tobias | GER | Karolin Exner RFV Lobberich 1926 | 22,00 EUR | 0.00 | 59.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 120,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 41 | Curiosity 4 W \ Old \ Schi \ 2010 \ Clinton II x Cordial Medoc \ Z: Kamphaus,Andreas \ B: Hermanns,Helga | GER | Ralf Hermanns RFV Lobberich 1926 | 0.00 | 60.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 29 | Clarck W \ OS \ B \ 2015 \ Contact van de Heffinck x Van Gogh \ Z: Moß,Bernhard \ B: Timmer,Jana | GER | Jana Timmer Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 0.00 | 61.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 90 | Mamma Mia De paep S \ BWP \ B \ 2012 \ x \ Z: \ B: Bogaerts,Nina | BEL | Nina Bogaerts Gastlizenz GER | 0.00 | 66.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 16 | Carlotta 282 S \ Holst \ Schi \ 2011 \ Catch It x Quite Capitol \ Z: Girkes,Karl-Heinz \ B: Hermanns,Sabrina | GER | Ralf Hermanns RFV Lobberich 1926 | 0.00 | 68.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 36 | Con Amore Z S \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Crown Z x Lancer II \ Z: Exner,Karolin \ B: Exner,Karolin | GER | Karolin Exner RFV Lobberich 1926 | 0.00 | 70.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 45 | DSP Cherry DG S \ DSP \ B \ 2015 \ Diego de Semilly x Con Sherry \ Z: Grubitzsch,Denis \ B: Sanders,Dr. Andrea | GER | Andrea Sanders Dr. ZRFV Wickrath und Umgebung 1924 | 8.00 | 58.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 35 | Comme il Kurt W \ Westf \ B \ 2010 \ Comme il faut x Landino \ Z: ZG Holz, Thomas u.Michael, \ B: Dembach,Thomas | GER | Thomas Dembach RC Erftstadt e.V. | 12.00 | 65.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 75 | Sagrantino W \ Hann \ Df \ 2009 \ Stakkato x Lomitas \ Z: Küßner,Sylke \ B: Falk,Marlene | GER | Marlene Falk RC Annaberger Hof Bonn e. V. | 14.00 | 101.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 120,00 EUR | 
| Richter | Dr. Gunnar Burczyk Ilsabe Sievers Andrea Schönberger | 
