
Late Entry in Riesenbeck
am 09.+ 10. Mai 2023
Montag 08. Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Öffnen der Meldestelle Telefon/WhatsApp: 01754159894 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Dienstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 09. Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | Parcoursbesichtigung zu Pferd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
START UP TOUR - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | Springpferdeprüfung Kl. A** 4-6 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 2 | Springpferdeprüfung Kl. L 5-7 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUNGSTER TOUR - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 3 | Springpferdeprüfung Kl. M* 5-7 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 4 | Springprüfung Kl. M* 6-8 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Mittwoch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 10. Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
präsentiert von FUNDIS Reitsport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 5 | Springpferdeprüfung Kl. L 5 jährige Pferde Gleichzeitig Einlaufprüfung für Prüfung Nr. 6 |
Starterliste | Ergebnisse | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 6 | Springpferdeprüfung Kl. M* 5-jährige Pferde Qualifikation zum HKM Bundeschampionat des 5-jährigen Deutschen Springpferdes 2023 |
Starterliste | Ergebnisse | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 7 | Springpferdeprüfung Kl. M* 6-jährige Pferde Gleichzeitig Einlaufprüfung für Prüfung Nr. 8 |
Starterliste | Ergebnisse | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 8 | Springpferdeprüfung Kl. M* 6-jährige Pferde Qualifikation zum HKM Bundeschampionat des 6-jährigen Deutschen Springpferdes 2023 |
Starterliste | Ergebnisse | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
