Nr. 10 Springprüfung Kl. M*
Beginn: 11.01.2023 15:30 Uhr
Anzahl Starter:  56
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 206 | Coco Jambo B W \ DSP \ B \ 2010 \ Chacco-Blue x Contendro I \ Z: Beyer,Peggy \ B: Kocbay,Ahmet | GER | Lasse Timmer RVV Burg Gretesch e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 691 | Baloubets Rose Dree Böken S \ Hann \ B \ 2015 \ Baloubet du Rouet x Darco \ Z: Zuchthof Dree Böken KG \ B: Elm Rock BV | GER | Marcus Ehning ZRFV Borken e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 618 | Stakkata RM S \ OS \ Db \ 2013 \ Stakkato Gold x Canturo \ Z: Meyer,Rudolf jun. \ B: Raupach,Maria | GER | Frieda Raupach RFV Holdorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 239 | Conthador W \ OS \ Db \ 2011 \ Conthargos x Grandino \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gerigk,Arne | GER | Taja Kiesewetter RSV Neuenwalde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 207 | Coeur de la fleur HL S \ Rhld \ F \ 2015 \ Comme il faut x Clinton \ Z: Lugge,Hans \ B: Steffen,Marvin | GER | Hans Lugge RFV Hexbachtal e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 494 | Miss - O S \ KWPN \ B \ 2017 \ Chapeau x Wolfgang \ Z: Olthof,P.A.J. \ B: Höing,Sandra,Höing,Charlotte | GER | Charlotte Höing PferdeSV Stahnsdorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 299 | Dantus H H \ DSP \ Db \ 2011 \ Danthes H x Titus \ Z: Heinz,Heino \ B: Heinz,Heino,Heinz,Anke,Kröger,Emmy Pauline | GER | Michael Heckmann RUFV Isterberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 58 | Bombastic 9 W \ Bay \ B \ 2011 \ Balou du Rouet x Windgraf \ Z: Gruber,Alfred \ B: Weishaupt,Josef | GER | Marie Ahmann RFV Greven e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 81 | Calvin 123 W \ Hann \ B \ 2015 \ Contendro I x Drosselklang II \ Z: Huntemann,Gaby \ B: Huntemann,Gaby | GER | Ilena Kilian RV Haiger-Rodenbach e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 723 | Cantara 111 S \ OS \ F \ 2014 \ Corsari van de Helle x Armitage \ Z: Janßen,Dr. Regine \ B: Janßen,Matthias | GER | Matthias Janßen RFV Holdorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 364 | Firefly 66 W \ Old \ F \ 2016 \ For Pleasure x Colman \ Z: Wernke,Peter \ B: Wernke,Peter | GER | Paweena Hoppe RSC Handorf-Langenberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 407 | Jeanne d' Arc 6 S \ Holst \ BkaSc \ 2016 \ Colman x Carinjo \ Z: Paulsen,Sönke L. \ B: Paulsen,Sönke L.,Schulte,Annika | GER | Toni Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 466 | Lollipop G 2 W \ OS \ Df \ 2008 \ Lordanos x Waldstar xx \ Z: Güldenstern-Broxtermann,Merle \ B: Güldenstern-Broxtermann,Merle | GER | Merle Güldenstern-Broxtermann RV Visbek e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 619 | Stakko's Dream W \ Westf \ F \ 2012 \ Stakko x Democraat \ Z: Rosenbaum-Feldbrügge,Hermann \ B: Timmer,Jana | GER | Jana Timmer Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 297 | Dalli Dalli 6 W \ KWPN \ B \ 2008 \ Canturano I x C-Indoctro \ Z: Verstegen,A.J. \ B: Schefczyk,Nadine | SUI | Clarissa Hassmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 712 | Grace de la Claye S \ SF \ B \ 2016 \ Utrillo van de Heffinck x Aljano \ Z: \ B: Beerbaum Stables GmbH | GBR | Arundell Beerbaum ZRFV Riesenbeck e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 742 | Call me Claire 3 S \ Holst \ S \ 2008 \ Colman x Calato \ Z: Spee, Birgit Gräfin von \ B: Gronholz, Maike | GER | Nico Leber RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 750 | Incredible Blue V W \ \ B \ 2013 \ Chacco-Blue x Heartbreaker \ Z: Verstappen, J. \ B: Sportpferde Felix Schneider GmbH | GER | Thomas Holz RSG Gnadental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 5 | Achet- Anton H \ DSP \ B \ 2013 \ Abke x For Pleasure \ Z: Kramer, Hans-Joachim u.Julia, \ B: Münchhoff,Alisa | SWE | Lina Renström RFV Greven e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 260 | Corral Giant W \ Holst \ B \ 2011 \ Clarimo x Contender \ Z: Lütkemeier,Friedrich-Wilhelm \ B: Lütkemeier,Friedrich-Wilhelm | GER | Anika Betcke RV Minden/Weser e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 573 | Rafaelis S \ Westf \ B \ 2014 \ Rock Forever II x Lenardo \ Z: Könemann,Heinz \ B: Locker,Martin | GER | Antonia Locker RV Rhede e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 679 | Call me Cinnamon S \ Westf \ B \ 2015 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Fillis \ Z: Berenbrinker, Axel \ B: Großekämper, Anna Maria | GER | Axel Berenbrinker RV Helleforth e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 87 | Campari of Passion W \ Westf \ B \ 2008 \ Clinton II x Pep \ Z: Lütkebruns,Elke \ B: Dudek,Claudia,Dudek,Christian | GER | Lisa-Marie Dudek ZRFV Wadelheim-Rheine e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 97 | Cantara 106 S \ KWPN \ B \ 2010 \ Cantos x Topas \ Z: ten Cate,B. \ B: Handel,Leon | GER | Lisa Handel RFV Reken e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 106 | Captain Sharky 4 W \ Old \ B \ 2010 \ Clinton I x Quidam's Rubin \ Z: Brinkhus,Ulrich \ B: Brüggemann,Felix | GER | Felix Brüggemann ZRFV Riesenbeck e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 123 | Casallitos W \ Westf \ Schi \ 2015 \ Coupe de Coeur x Lupicor \ Z: Frerick,Heiner \ B: Westerholt,Arend | GER | Mylen Kruse RV Zeven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 489 | Mary Ann 12 S \ Westf \ F \ 2016 \ Cornet's Diamond x Optimist (Overture) \ Z: Maintz,Mario \ B: Schmeddes,Michael | ITA | Lorenzo Argentano RV Rhede e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 122 | Casalito S W \ Holst \ Db \ 2010 \ Casall x Carry \ Z: Steffens,Ralph \ B: Bergmann,Tabea Elena | GER | Tabea Elena Bergmann RFV Lopshorn Lage e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 237 | Contendra 37 S \ Hann \ B \ 2009 \ Contendro I x Voltaire \ Z: Diers,Fritz-Ulrich \ B: Henrike u.Christoph Poggemann, | GER | Henrike Poggemann ZRFV Riesenbeck e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 301 | Davita 19 S \ Hann \ Schi \ 2014 \ Diacontinus x Calido I \ Z: Holten,Marie Luise \ B: Bartels,Richard | GER | Christopher Bartels RV Der Montagsclub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ca. 07:00 Minuten Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 357 | Fan Avantos T W \ KWPN \ B \ 2010 \ Avantos x Come On \ Z: van Triest,A. \ B: Neubauer,Nadja | GER | Nadja Neubauer Bremer RC e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 699 | French Pleasure W \ OS \ F \ 2016 \ For Pleasure x Dollar Dela Pierre (Tlaloc la \ Z: Hendrikx, Thierry \ B: Diekmann, Uwe | GER | Henrike-Sophie Boy RFV Hildesheim e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 690 | Plot's Princess S \ Westf \ B \ 2016 \ Plot Blue x Lord Z \ Z: Schmitt-Nolte, Maren \ B: Schmitt-Nolte, Maren | GER | Marcus Ehning ZRFV Borken e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 382 | Gecki 4 S \ Westf \ B \ 2005 \ Grand Coeur x Salvano \ Z: Janson,Roland \ B: Janson,Roland | GER | Luca-Jannik Krake RV Klein Drehle e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 409 | Jubilee L S \ Holst \ B \ 2008 \ Quo Vados I x Carthago \ Z: ZG Lorenzen, Bernd u.Bianka, \ B: Mollen,Cornelia Brigitte | GER | Giulia Mollen RFV Greven e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 463 | Locatelli 14 W \ OS \ B \ 2011 \ Levisonn x Landadel \ Z: Huser,Ludwig \ B: Huser,Marina | GER | Marina Huser RFV Lingen u.U.e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 542 | Pilux V W \ Westf \ Db \ 2014 \ Pilothago x Lux \ Z: Vogt,Hermann \ B: Wegmann,Kira | GER | Kira Wegmann ZRFV Ahaus e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 561 | Querydo W \ Westf \ B \ 2013 \ Qualität x Gralshüter \ Z: Rellensmann,Hartwig \ B: Schewe,Constanze | GER | Constanze Schewe Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 217 | Columbo 58 W \ DSP \ B \ 2013 \ Chacco Me Biolley x Quidam's Rubin \ Z: Zabel,Andrea \ B: Ebbinghaus,Marie | GER | Marie Ebbinghaus ZRFV Coesfeld-Lette e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 50 | Bellacoco S \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Balous Bellini x Calido I \ Z: Hensellek,Anette \ B: Tebbe,Maik,Venschott,Guido | GER | Maik Tebbe ZRFV Riesenbeck e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 724 | Corsaria S \ OS \ B \ 2014 \ Corsari van de Helle x Almox Prints J \ Z: Janßen,Dr. Regine \ B: Janßen,Dr. Regine | GER | Matthias Janßen RFV Holdorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 665 | Zandro de Laubry Z W \ Z.Rpf \ Schi \ 2012 \ Zandor (Zandor Z) x Calato \ Z: Haras de Laubry NV, \ B: Raupach,Maria | GER | Paweena Hoppe RSC Handorf-Langenberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 417 | Katamo JK W \ Westf \ B \ 2014 \ Kannan x Cento \ Z: Kieskemper,Josef \ B: Kieskemper,Josef | GER | Toni Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 550 | Presley Touch B S \ OS \ Db \ 2016 \ Presley Boy x Argentinus \ Z: Zuchthof Broxtermann, \ B: Broxtermann,Tobias | GER | Merle Güldenstern-Broxtermann RV Visbek e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 60 | Bordana S \ Hann \ B \ 2015 \ Blockbuster x Con Air \ Z: Lohmann,Dirk \ B: Schmeddes,Michael | ITA | Lorenzo Argentano RV Rhede e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 66 | Caboom 3 H \ Dt.Pf \ Db \ 2012 \ Casper x Balou du Rouet \ Z: Schulze Wierling,Martin \ B: Höing,Charlotte,Höing,Sandra | GER | Charlotte Höing PferdeSV Stahnsdorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 153 | Ceblitz W \ DSP \ Schwb \ 2010 \ Classe x Quite Capitol \ Z: Baumbach,Dr. Bianca \ B: Lahr,Synke | GER | Michael Heckmann RUFV Isterberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 236 | Constantine 3 W \ Hann \ B \ 2016 \ Carridam x Cheenook \ Z: Meyer,Heinrich \ B: Baum,Holger | GER | Frieda Raupach RFV Holdorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 722 | Botaro W \ Westf \ S \ 2010 \ Balou du Rouet x Gralshüter \ Z: Gabi u.Heinz Jürgens GbR \ B: Ludger Beerbaum Stables GmbH | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 571 | Quixx 2 W \ Hann \ B \ 2010 \ Quintender x Stakkato \ Z: Hacke,Heinrich \ B: Timmer,Peter | GER | Lasse Timmer RVV Burg Gretesch e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 546 | Pitch Perfect 4 W \ Westf \ B \ 2013 \ Plot Blue x Quidam's Rubin \ Z: ZG Schulte, Heinz u.Elisabeth, \ B: Holz,Helmut | GER | Marie Ahmann RFV Greven e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 645 | Toxic Boy W \ Holst \ B \ 2012 \ Toulon x Calido I \ Z: Thormählen,Miriam \ B: Beeken,Magnus | GER | Ilena Kilian RV Haiger-Rodenbach e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 286 | D'Championesse S \ Hann \ Schi \ 2016 \ Diacontinus x Champion For Pleasure \ Z: Wiechert,Heiko \ B: Kiesewetter,Taja | GER | Taja Kiesewetter RSV Neuenwalde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 300,00 EUR | 
| Richter | Matthias Zander Nadin Henke | 

