
FREEJUMP Contest
17.-18.04.2022
Samstag 16. April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte in geschlossenen Räumen einen Mund-Nasenschutz tragen und achtet bitte immer auf angemessene Abstände. Die Meldestelle ist telefonisch erreichbar, Abrechnungen werden im Anschluss zugesandt. Bitte beachtet die allgemein gültigen Hygieneregeln und folgt den Anweisungen der Ordner! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Öffnen der Meldestelle Telefon/WhatsApp: 01754159894 Mail: late-entry@riesenbeck-international.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Sonntag! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 17. April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 1 | Stilspringprüfung Kl. A* Geschlossene Prüfung |
Starterliste | Ergebnisse | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 2 | Stilspringprüfung Kl. L Geschlossene Prüfung |
Starterliste | Ergebnisse | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:05 | 3 | Springprüfung Kl. L Geschlossene Prüfung |
Starterliste | Ergebnisse | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 4 | Punktespringprüfung Kl. M* mit Joker | Starterliste | Ergebnisse | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Montag! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | 5 | Stilspringprüfung Kl. S* | Starterliste | Ergebnisse | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 18. April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 6 | Springprüfung Kl. L | Starterliste | Ergebnisse | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 7 | Stilspringprüfung Kl. M* m. St. | Starterliste | Ergebnisse | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 8 | Springprüfung Kl. M** | Starterliste | Ergebnisse | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | 9 | Springprüfung Kl. S* m. St. | Starterliste | Ergebnisse | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
