
Late Entry in Riesenbeck
08. - 09. März 2022
| Montag 07. März 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutritt zum Gelände haben alle, die getestet, genesen oder geimpft sind (3G). Zutritt zum Gelände nur mit gültigem Bändchen. Bitte in geschlossenen Räumen einen Mund-Nasenschutz tragen und achtet bitte immer auf angemessene Abstände. Die Meldestelle ist nur telefonisch erreichbar. Bitte beachtet die allgemein gültigen Hygieneregeln und folgt den Anweisungen der Ordner! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Öffnen der Meldestelle Telefon/WhatsApp: 01754159894 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Dienstag! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 08. März 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO TOUR - Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | 1 | Springprüfung Kl. M* 6 jährige und ältere Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 2 | Springprüfung Kl. M** 6 jährige und ältere Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | Springprüfung Kl. S* 7 jährige und ältere Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO TOUR - Preis der isiTrade GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 4 | Springprüfung Kl. S** 7 jährige und ältere Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riesenbecker Abend-Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 5 | Springprüfung Kl. A** | Starterliste | Ergebnisse | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 6 | Stilspringprüfung Kl. L Wertungsprüfung zur Riesenbecker Rangliste |
Starterliste | Ergebnisse | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Mittwoch! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 09. März 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDIS Jungpferde-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 7 | Springprüfung Kl. L 6-8 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 8 | Springprüfung Kl. M* 6-8 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 9 | Springprüfung Kl. M** 6-8 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 10 | Springprüfung Kl. S* 7-9 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
