Nr. 9 Springpferdeprüfung Kl. L 
5-7 jährige Pferde
Beginn: 21.12.2022 13:15 Uhr
Anzahl Starter:  52
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 112 | Caertino W \ DSP \ B \ 2017 \ Casallco x Carell \ Z: Auerswald,Hannelore \ B: BSB Sporthorses GmbH,JB Sporthorses GmbH, | IRL | Jeremy Sweetnam ZRFV Albachten e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 832 | United's Lady S \ Westf \ \ 2017 \ United Touch S x Landos \ Z: Köhne,Carsten \ B: Köhne,Carsten | GER | Natalie Weßels Ländl. RFV Kirchhellen e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 393 | Dacari H \ Holst \ B \ 2016 \ Diarado x Caspar (Berlin) \ Z: Diez,Leonhard \ B: Karcher,Horst | GER | Frederick Troschke Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 874 | Tailormade Chalonie S \ OS \ F \ 2016 \ C-Ingmar x Baloubet du Rouet \ Z: Tailormade Horses Aps \ B: Tailormade Horses Aps | GER | Mylen Kruse RV Zeven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 242 | Chariando PS W \ OS \ Schi \ 2016 \ Chacoon Blue x Carinue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Toni Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 498 | Georgina 211 S \ OS \ B \ 2016 \ Cador x C-Indoctro \ Z: Andresen,Dr. Hansjörg \ B: Andresen,Dr. Hansjörg | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 57 | Baloona 3 S \ Westf \ B \ 2016 \ Bellini Royal x Grandeur \ Z: Gripshöver,Ludger \ B: Brechmann,Sophia | GER | Stefan Schwarz RFV Dortmund-Barop e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 76 | Bella 1311 S \ Holst \ Db \ 2016 \ Balous Bellini x Quinar \ Z: Kara,Dominik \ B: Blau,Clara | GER | Clara Blau RUFV Rulle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 92 | Blue Angel 15 W \ Westf \ \ 2016 \ Balzaci x Lordanos \ Z: Haßmann,Anja \ B: Becker,Marlene,Becker,Julia | GER | Celine Schradick RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 202 | Cat Ballou 27 S \ Westf \ B \ 2016 \ Bellini Royal x Up to date \ Z: Brüggemann,Alois \ B: Wiens,Mareike | FRA | Hugo Bleuzen RV Osterwick e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 867 | Cincinnati HE S \ Westf \ B \ 2017 \ Conthargos x Arpeggio \ Z: Erver, Hermann \ B: Erver, Emelie Sophie | DEN | Jennifer Fogh Pedersen RG Klein Roscharden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 936 | Danger 77 S \ OS \ B \ 2016 \ Diamant de Semilly x Lord Pezi \ Z: Gestüt Eichenhain GmbH \ B: Gestüt Eichenhain GmbH | NED | Enola Mulder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 879 | Kommandant 10 W \ Holst \ B \ 2017 \ Comme il faut x Diarado \ Z: Poitzmann, Georg \ B: Gestüt Katharinenhof/Lill | GER | Maximilian Lill PSG Schweizer Hof e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 765 | Scarlett 776 S \ Holst \ B \ 2016 \ Sandro Boy x Cormint \ Z: Thiedemann,Klaus \ B: Schmiemann,Saskia | GER | Marlen Weber RFV 1876 Amelsbüren e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 311 | Comellefo van't Bisthof S \ Z.Rpf \ B \ 2017 \ Comilfo Plus Z x Conello \ Z: Sebrechts,Karel \ B: Stolmeijer,Rudi | GER | Kathrin Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 366 | Cosimo PS W \ OS \ B \ 2017 \ Chacoon Blue x Conthargos \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | SUI | Clarissa Hassmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 46 | Baby Blue 11 S \ OS \ B \ 2016 \ Action Blue x Hattrick \ Z: Carl Hanley Sporthorses GmbH, \ B: Carl Hanley Sporthorses GmbH, | COL | Andres Mauricio Quintero Palomar RFV von Lützow Herford e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 127 | Callao L W \ Westf \ Schi \ 2017 \ Congress x Asca \ Z: Ligges,Kai \ B: Ligges,Kai | GER | Stephan Naber RFV St. Georg Werne e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 283 | Claus 77 W \ Westf \ F \ 2016 \ Cicero Z x Codex \ Z: Reinacher,Klaus \ B: Reinacher,Klaus | GER | Greta Reinacher RV Osterwick e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 315 | Compte de Caderausse H \ Westf \ Db \ 2017 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Baloubet du Rouet \ Z: Kretz, Hermann u.Katharina, \ B: Sportpferde Piotrowski, | GER | Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 910 | Concietto PS W \ OS \ F \ 2015 \ Conthargos x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz | GER | Bernd Döller RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 229 | Chacco Mad Jo W \ Hann \ B \ 2017 \ Chacoon Blue x Stakkato \ Z: Meyer,Jochen \ B: BSB Sporthorses GmbH, | IRL | Jeremy Sweetnam ZRFV Albachten e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ca. 07:00 Minuten Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 346 | Corlini W \ OS \ B \ 2016 \ Cordess (Billy Clinton A) x Quintender \ Z: Herden,Ralf \ B: Langenstroer,Anja | GER | Anja Langenstroer RV Wallau u.Um. e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 518 | Hella White S \ OS \ Db \ 2017 \ Hickstead White x Contact Me \ Z: Mayer,Max \ B: Mayer,Chiara | GER | Chiara Mayer RUFV Hausstette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 535 | Ipanema P S \ Holst \ B \ 2016 \ Diamant de Semilly x NEKTON \ Z: Pöhls,Hans Jürgen \ B: Venschott,Vicky | GER | Vicky Venschott RFV Greven e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 612 | Liverpool B W \ KWPN \ B \ 2016 \ Grandorado TN x Manhattan \ Z: G.u.G.F. Brinkman, \ B: Thenhausen,Ann,Thenhausen,Frank | GER | Tessa Thenhausen RFV v. Bismarck Exter e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 662 | Nevada 230 S \ Z.Rpf \ F \ 2016 \ Cadanos x Nashville \ Z: Pferdezucht Dr. Rowold, \ B: Direk,Cemal | GER | Katharina Wulfers RUFV Lastrup e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 701 | Pia 866 S \ Westf \ B \ 2015 \ Perigueux x Contender \ Z: Beermann,Heinz-Josef \ B: Wernsmann,Clemens-August | GER | Hannah Wernsmann RV St.Georg Saerbeck e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 837 | Vespucci 20 W \ OS \ B \ 2016 \ Vivant van de Heffinck x Grandilot \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Ernst,Diana | SWE | Lina Renström RFV Greven e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 11 | Aktions Moonlight W \ OS \ B \ 2017 \ Aktion Pur x Quintender \ Z: Herden,Ralf \ B: Herden,Gerda | GER | Alexandra Lüth RZFV Ennigerloh-Neubeckum e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 853 | Zandreas W \ DSP \ F \ 2017 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Lord Z \ Z: Kellermann,Dieter und Christel \ B: Vogel & Will Equestrian GmbH,Torben Köhlbrandt Sporthorses GmbH, | GER | Torben Köhlbrandt Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 32 | Arkira S \ DSP \ B \ 2016 \ Abke x Glorreich \ Z: Vegelahn,Cindy \ B: Winkelmann,Carola | GER | Carla Winkelmann RUFV Venne e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 930 | Don Plus W \ Westf \ F \ 2017 \ Diamant de Semilly x Balou du Rouet \ Z: Berger, Ignaz \ B: European Youngsters | GER | Niklas Engemann RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 606 | Lifedream W \ Westf \ B \ 2016 \ Lavagon x Colbert GTI \ Z: Weßels,Natalie \ B: Weßels,Natalie | GER | Natalie Weßels Ländl. RFV Kirchhellen e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 6 | Action Girl PS S \ OS \ B \ 2017 \ Action Blue x Eldorado van de Zeshoek \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Frederick Troschke Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 903 | Leicester 16 W \ \ B \ 2016 \ Grand Slam VDL (NLD) x Cash \ Z: Schroembges, E.H. \ B: Winterhoff, Rainer | GER | Mylen Kruse RV Zeven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 541 | Jeanne d' Arc 6 S \ Holst \ BkaSc \ 2016 \ Colman x Carinjo \ Z: Paulsen,Sönke L. \ B: Paulsen,Sönke L.,Schulte,Annika | GER | Toni Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 37 | Atreju W W \ Holst \ B \ 2016 \ Adagio de Talma x Quintero \ Z: ZG Stefan u.Ellen Wieck, \ B: ZG Stefan u.Ellen Wieck, | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 637 | Macloud L W \ Holst \ Schi \ 2017 \ Million Dollar (Million Dollar x Calido I \ Z: Looft,Albert \ B: Schwarz,Tanja | GER | Stefan Schwarz RFV Dortmund-Barop e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 698 | Percy 290 W \ Westf \ F \ 2016 \ Pilothago x Rockwell \ Z: Scherenberg,Klaus \ B: Blau,Clara | GER | Clara Blau RUFV Rulle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 135 | Calvin Klein 40 W \ Westf \ B \ 2017 \ Comme il faut x Caspar (Berlin) \ Z: Werner,Ivo \ B: Becker,Otto | GER | Celine Schradick RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 485 | Franklin 66 H \ Westf \ F \ 2017 \ Franco x Codex \ Z: Reinacher,Klaus \ B: Reinacher,Klaus | FRA | Hugo Bleuzen RV Osterwick e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 866 | Chapeau 44 H \ OS \ DB \ 2017 \ Chaccato x Converter \ Z: Zuschlag, Helmut \ B: KP Invest II ApS | DEN | Jennifer Fogh Pedersen RG Klein Roscharden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 939 | Katana 14 S \ Holst \ DB \ 2016 \ Kannan x Cassini II \ Z: Gestüt Eichenhain GmbH \ B: Gestüt Eichenhain GmbH | NED | Enola Mulder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 599 | Leopold- S W \ KWPN \ Db \ 2016 \ Harley VDL x Corland (DK: Corlando) \ Z: Familie van Straaten, \ B: Lill,Maximilian,PB Sporthorses, | GER | Maximilian Lill PSG Schweizer Hof e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 823 | Tonic 17 W \ Westf \ Db \ 2017 \ Toulon x Caesario \ Z: Weber,Marlen \ B: Weber,Marlen | GER | Marlen Weber RFV 1876 Amelsbüren e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 887 | Commiltano E W \ Holst \ F \ 2017 \ Comme il faut x Cormint \ Z: Ehlers, Arndt \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Christian Kukuk ZRFV Riesenbeck e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 218 | César H W \ Westf \ Schi \ 2016 \ Congress x Co-Pilot \ Z: Hauwe,Kerstin Maria \ B: JB Sporthorses GmbH,BSB Sporthorses GmbH, | IRL | Jeremy Sweetnam ZRFV Albachten e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 166 | Carmina Burana 38 S \ Westf \ Db \ 2016 \ Carambole x Coronas \ Z: Zunde,Juliana \ B: Zunde,Juliana | GER | Marie Schulze Topphoff RFV Roxel e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 231 | Chacco's Grand Daughter PS S \ Meckl. \ B \ 2016 \ Chacoon Blue x Grand Step \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Insa Strothmann RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 580 | La Gadelheid S \ KWPN \ Db \ 2016 \ George x Namelus R \ Z: Ardts,C.J.H.J. \ B: Bischoff,Annelie | GER | Annelie Bischoff RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 200,00 EUR | 
| Richter | Viktoria Laufkötter Hubert Uphus | 

