Nr. 8 Springpferdeprüfung Kl. L 
4-5 jährige Pferde
Beginn: 21.12.2022 11:45 Uhr
Anzahl Starter:  39
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 869 | Steuben 6 W \ Old \ B \ 2017 \ Stakkato Gold x Luxano \ Z: Zuchthof Bauer \ B: Gestüt Katharinenhof/Lill | DEN | Jennifer Fogh Pedersen RG Klein Roscharden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 932 | Camp David VEC W \ Hann \ B \ 2017 \ Casallco x Stalypso \ Z: Simone u.Thomas Visser \ B: Simone u.Thomas Visser | GER | Mylen Kruse RV Zeven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 937 | Bitcoin GZ W \ Westf \ S \ 2018 \ Balou du Rouet x Cornado I \ Z: Ilting-Reuke, Bernhard \ B: Zwiener, Guido | NED | Enola Mulder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 446 | Double Zero H \ Holst \ Schi \ 2017 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Carthago \ Z: Krohn,Hans-Otto \ B: Ashford Farm BVBA, | GER | Kathrin Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 229 | Chacco Mad Jo W \ Hann \ B \ 2017 \ Chacoon Blue x Stakkato \ Z: Meyer,Jochen \ B: BSB Sporthorses GmbH, | IRL | Jeremy Sweetnam ZRFV Albachten e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 484 | For Holstein W \ Holst \ B \ 2017 \ For Pleasure x Carrico \ Z: Wieben,Helmut \ B: Wieben,Heike | GER | Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 682 | Ontario 123 W \ OS \ B \ 2017 \ Orlando x Lordanos \ Z: Schmacker,Karl-Heinz \ B: Wiesmann,Imke | GER | Friederike Plagmann RFV Greven e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 277 | Clarienne S \ Westf \ Schwb \ 2017 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Contender \ Z: Zhashkiv Equestrian Sport School, \ B: Nettebrock,Anke | GER | Stephan Naber RFV St. Georg Werne e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 267 | Chunkey Monkey OLD W \ OS \ B \ 2018 \ Conthargos x Carry Gold \ Z: Karin u.Nina Hörstmann, \ B: Marschall,Daniela | BUL | Tihomir Dyankov RSC Handorf-Langenberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 299 | Coco Chérie T S \ Westf \ B \ 2018 \ Caroly x Vulkano \ Z: Titel,Lisa Maria \ B: Titel,Lisa Maria | GER | Lisa Maria Titel RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 718 | Prestige 146 W \ OS \ DB \ 2017 \ Pilothago x Querly-Elvis \ Z: Spijkeren, B. van \ B: Stevens Sportpferde GmbH | GER | Maximilian Lill PSG Schweizer Hof e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 584 | LaCala W S \ Trak. \ B \ 2017 \ Asagao xx x Herzkristall \ Z: Wyrwoll,Dr. Annette \ B: Gottschalk, Marion u.Eric,Klimke,Ingrid | GER | Ingrid Klimke RV St.Georg Münster e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 931 | Cleiner 4 W \ OS \ DB \ 2017 \ Comme il faut x Monsieur AA \ Z: Altemeyer, Caroline \ B: Altemeyer, Caroline | GER | Caroline Altemeyer ZRFV Schwerte e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 945 | Qualita 8 S \ Westf \ F \ 2017 \ Qualito x Escudo I \ Z: Woitscheck, Carmen \ B: Eisenkopf, Dr. Lisa | GER | Stephanie Böhe Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 800 | Stella Rouge S \ Westf \ F \ 2017 \ Special Effect x Argentinus \ Z: Ruland,Tanja \ B: Ruland,Tanja | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 883 | Unico 28 W \ Westf \ F \ 2017 \ United Touch S x Lamoureux I \ Z: Reiker, Karl \ B: Reiker, Karl | GER | Joana Westers RFV Greven e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 10 | Air Anna S \ Z.Rpf \ F \ 2017 \ Aganix du Seigneur x Friedensfuerst \ Z: \ B: Schleper,Stefanie | GER | Stefanie Schleper PSG Lähden e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 325 | Connery G W \ DSP \ B \ 2017 \ Carinue x Stakkato \ Z: Gutsche,Hartmut \ B: Gutsche,Hartmut | GER | Laurenz Buhl ZRFV Albachten e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 83 | Ben 483 H \ Holst \ B \ 2017 \ Brantzau x Lancer II \ Z: Grochowski,Udo \ B: Wansing,Hannah | GER | Hannah Wansing ZRFV Legden e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ca. 07:00 Minuten Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 220 | Cevin 43 W \ Westf \ Schi \ 2017 \ Comme il faut x Cassini Boy Junior \ Z: Messing,Heinrich \ B: Rotmann,Stefan,Rotmann,Charlotte | GER | Charlotte Rotmann RFV Burgsteinfurt e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 244 | Charly White BR H \ OS \ R \ 2018 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Cassini II \ Z: Rensen,Bernhard \ B: Rensen,Bernhard | GER | Verena Schmidt RG Klein Roscharden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 893 | Viki van Gogh S \ Hann \ B \ 2017 \ Van Gogh x Now Or Never M \ Z: Duin, Johann \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 307 | COM'on Cato W \ Hann \ Schi \ 2017 \ Clinton's Heart x Cosinhus \ Z: Czylwick,Martina \ B: Schockemöhle,Christoph | GER | Oliver Schulze Brüning RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 417 | Diamant 618 W \ Z.Rpf \ B \ 2017 \ Dominator Z x Acord II \ Z: Miske,Josef \ B: Miske,Josef | GER | Julia Miske ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 486 | Franziskaner 16 H \ Hann \ R \ 2017 \ Fürsten-Look x Cardenio \ Z: Stümpel,Wolfgang \ B: Stümpel,Wolfgang | GER | Ira Kalkmann ZRFV St.Hubertus Neuenkirchen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 637 | Macloud L W \ Holst \ Schi \ 2017 \ Million Dollar (Million Dollar x Calido I \ Z: Looft,Albert \ B: Schwarz,Tanja | GER | Stefan Schwarz RFV Dortmund-Barop e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 935 | Mewrick BMG W \ KWPN \ B \ 2017 \ Chapeau TN x Quidam de Revel \ Z: BMG Agro, \ B: Ivanov,Ivan | BUL | Ivan Dimitrov Ivanov RSC Handorf-Langenberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 366 | Cosimo PS W \ OS \ B \ 2017 \ Chacoon Blue x Conthargos \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | SUI | Clarissa Hassmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 867 | Cincinnati HE S \ Westf \ B \ 2017 \ Conthargos x Arpeggio \ Z: Erver, Hermann \ B: Erver, Emelie Sophie | DEN | Jennifer Fogh Pedersen RG Klein Roscharden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 873 | Lollobrigida 11 S \ Holst \ BRAUN \ 2017 \ Livello x Carpaccio \ Z: Scharmacher, Marco \ B: Scharmacher, Johanna | GER | Mylen Kruse RV Zeven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 938 | Cartoso H \ Hann \ B \ 2018 \ Comme il faut x Artos Z \ Z: Gestüt Eichenhain GmbH \ B: Sporthorses Mario Maintz | NED | Enola Mulder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 305 | Colinja S \ Holst \ Schi \ 2017 \ Colman x Carinjo \ Z: Paulsen,Sönke L. \ B: Beerbaum Stables, | GER | Kathrin Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 112 | Caertino W \ DSP \ B \ 2017 \ Casallco x Carell \ Z: Auerswald,Hannelore \ B: BSB Sporthorses GmbH,JB Sporthorses GmbH, | IRL | Jeremy Sweetnam ZRFV Albachten e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 315 | Compte de Caderausse H \ Westf \ Db \ 2017 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Baloubet du Rouet \ Z: Kretz, Hermann u.Katharina, \ B: Sportpferde Piotrowski, | GER | Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 38 | Attention V W \ Westf \ B \ 2017 \ Atemlos x Chin Win \ Z: Vogt,Hermann \ B: Hanel,Sandra | GER | Stephan Naber RFV St. Georg Werne e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 419 | Diamant de Dyankov W \ OS \ F \ 2018 \ Diamant de Plaisir I x Messenger \ Z: Kamphaus,Andreas \ B: Marschall,Daniela | BUL | Tihomir Dyankov RSC Handorf-Langenberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 313 | Comme Jolie T S \ Westf \ B \ 2017 \ Comme il faut x Vulkano \ Z: Titel,Lisa Maria \ B: Titel,Lisa Maria | GER | Lisa Maria Titel RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 879 | Kommandant 10 W \ Holst \ B \ 2017 \ Comme il faut x Diarado \ Z: Poitzmann, Georg \ B: Gestüt Katharinenhof/Lill | GER | Maximilian Lill PSG Schweizer Hof e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 892 | Cellini 15 S \ Westf \ F \ 2017 \ Caressini x Almox Prints J \ Z: Auer, Ivo \ B: Ludger Beerbaum Stables | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 200,00 EUR | 
| Richter | Hubert Uphus Werner Tapken | 
