Nr. 1 Springprüfung Kl. M* 
6-8 jährige Pferde
Beginn 20.12.2022 09:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 353 | Cornet's Contenance R H \ Holst \ Schi \ 2015 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Quite Capitol \ Z: Rung,Dimitri \ B: Westers,Annegret u. Joana | GER | Joana Westers RFV Greven e.V. | 72,00 EUR | 0.00 | 66.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 49 | Bailadora 8 S \ Old \ F \ 2015 \ Balou du Rouet x Chacco-Blue \ Z: ZG Rosenhahn, \ B: BG Närdemann u.Schürmann, | GER | Anna Kempfer-Walter RFV St. Georg Werne e. V. | 60,00 EUR | 0.00 | 67.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 918 | Highbrook's Messenger H \ \ DF \ 2015 \ Messenger x Lamar \ Z: Snook, Helen \ B: German Show Jumpers | GER | Thomas Holz RFV Greven e.V. | 51,00 EUR | 0.00 | 69.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 739 | Quidam D`Cortonie H \ DSP \ Db \ 2015 \ Quiz x Cortoni \ Z: ZG Bennewitz-Thomas, \ B: Frey,Helena | GER | Laurenz Buhl ZRFV Albachten e. V. | 45,00 EUR | 0.00 | 71.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 844 | Vivantas W \ OS \ Hlb \ 2015 \ Vivant van de Heffinck x Balou du Rouet \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Stall Tjeert Rijkens, | GER | Philipp Schulze Topphoff RFV Roxel e.V. | 42,00 EUR | 0.00 | 71.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 37 | Atreju W W \ Holst \ B \ 2016 \ Adagio de Talma x Quintero \ Z: ZG Stefan u.Ellen Wieck, \ B: ZG Stefan u.Ellen Wieck, | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 30,00 EUR | 0.00 | 71.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 623 | Loretta Loca S \ Westf \ F \ 2014 \ Los Angeles x Landsieger I \ Z: Wiggermann,Verena \ B: Wiggermann,Verena | GER | Verena Wiggermann Integrat.ZRVFV Ladbergen e.V. | 30,00 EUR | 0.00 | 72.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 762 | Sandenal W \ Holst \ Schwb \ 2015 \ Sandro Boy x Nabab de Reve \ Z: Nybor Pferde GmbH & Co.KG, \ B: Nybor Pferde GmbH & Co.KG, | GER | Wolfgang Zimmermann ZRFV Gescher e.V. | 30,00 EUR | 0.00 | 72.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 29 | Aragucchi W \ Westf \ B \ 2016 \ Action Blue x Quipeggio \ Z: Schulze Ameling,Franz \ B: Wassing-Schumann,Renate,Weishaupt,Reto | SUI | Reto Weishaupt RV Ahaus-Ammeln e.V. | 0.00 | 73.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 412 | Denver 260 W \ Hann \ B \ 2015 \ Don Diarado x Wiener Star \ Z: Krönker,Johann \ B: Kathmann,Wilhelm | GER | Laura Overberg RFV Dörpen u. Umgebung e.V. | 0.00 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 642 | Mary Ann 12 S \ Westf \ F \ 2016 \ Cornet's Diamond x Optimist (Overture) \ Z: Maintz,Mario \ B: Schmeddes,Michael | ITA | Lorenzo Argentano RV Rhede e.V. | 0.00 | 75.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 360,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 54 | Ballerina 328 S \ Westf \ Schi \ 2015 \ Balous Diamond x Cachas \ Z: Gripshöver,Ludger \ B: Gripshöver GbR, | GER | Philipp Winkelhaus RFV St. Georg Werne e. V. | 72,00 EUR | 0.00 | 66.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 96 | Bordana S \ Hann \ B \ 2015 \ Blockbuster x Con Air \ Z: Lohmann,Dirk \ B: Schmeddes,Michael | ITA | Lorenzo Argentano RV Rhede e.V. | 60,00 EUR | 0.00 | 69.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 228 | Chacceur W \ Old \ Schwb \ 2014 \ Chaccato x Grandeur \ Z: Griemelink,Gerrit \ B: Marschall,Daniela | BUL | Tihomir Dyankov RSC Handorf-Langenberg e.V. | 51,00 EUR | 0.00 | 70.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 418 | Diamant de Casall H \ Holst \ B \ 2016 \ Diamant de Semilly x Caretino 2 \ Z: von Allwörden,Manfred \ B: BG von Allwörden u.Gripshöver GbR, | GER | Philipp Winkelhaus RFV St. Georg Werne e. V. | 45,00 EUR | 0.00 | 71.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 773 | SIG Barton W \ Westf \ B \ 2014 \ Balous Bellini x Christiano \ Z: Fester,Paul \ B: SIG International, | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 42,00 EUR | 0.00 | 71.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 563 | Ketchup 7 S \ KWPN \ Schi \ 2015 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Sam R \ Z: Nienhuis,Tessa \ B: Nienhuis,Tessa | GER | Patrick Schmitz ZRFV Riesenbeck e.V. | 30,00 EUR | 0.00 | 72.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 820 | Thank you RS S \ Hann \ B \ 2016 \ Toulon x Grundsee \ Z: Sandbrink,Ronald \ B: Sandbrink,Catherin | GER | Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | 30,00 EUR | 0.00 | 72.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 224 | Chacano 4 W \ Westf \ B \ 2016 \ Chacco's Son II x Cayetano L \ Z: Scherenberg,Klaus \ B: Westlinning,Andreas | GER | Wolfgang Zimmermann ZRFV Gescher e.V. | 30,00 EUR | 0.00 | 73.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 254 | Cheyenne Blue S S \ OS \ F \ 2016 \ Coupe d'Or x Chico's Boy \ Z: ZG Scherbring GbR, \ B: Scherbring,Katharina | GER | Laurenz Buhl ZRFV Albachten e. V. | 0.00 | 74.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 710 | PMH Giormani S \ OS \ Df \ 2014 \ Collado x Armitage \ Z: ZG Mandrysch, Maike u.Dr. Michael, \ B: ZG Mandrysch, Maike u.Dr. Michael, | GER | Denis Huser-Geßmann RFV Nienberge-Schonebeck e.V. | 0.00 | 75.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 896 | Dominate Me S \ OS \ B \ 2016 \ Dominator Z x Contact Me \ Z: Kusel, Jörn \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Christian Kukuk ZRFV Riesenbeck e.V. | 0.00 | 75.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 360,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 545 | Job JK W \ KWPN \ B \ 2014 \ Triomphe de Muze x For Pleasure \ Z: Kolstein,J. \ B: Nüßing,Yvonne | GER | Yvonne Nüßing RFV Ravensberg e.V. | 0.00 | 76.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 362 | Cornwell 13 W \ Holst \ Schi \ 2015 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Le Matin \ Z: Glania,Werner \ B: Glania,Werner | GER | Lars Volmer ZRFV Legden e.V. | 0.00 | 76.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 909 | Outrageous Charmer W \ \ R \ 2014 \ Presley Boy x Cumano \ Z: Lienard, Philippe \ B: Widmeyer, Philipp | GER | Marco Kutscher ZRFV Riesenbeck e.V. | 0.00 | 76.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 255 | Chicago 200 W \ Holst \ B \ 2014 \ Casalito x Corrado I \ Z: Friedel,Iris \ B: Ossenberg-Engels,Ralf | GRE | Pashalis Ballas RV Altena e.V. | 0.00 | 76.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 897 | Diacassina S \ Hann \ DB \ 2014 \ Diacontinus x Cassus \ Z: Beutler, Kerstin \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Christian Kukuk ZRFV Riesenbeck e.V. | 0.00 | 76.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 818 | Tendresse de la Vie S \ Z.Rpf \ Schi \ 2016 \ Tangelo van de Zuuthoeve x Carolus I \ Z: Haras de la Vie, \ B: Fleming,Wilfried | GER | Nadine Wendt RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | 0.00 | 77.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 767 | Scoletta 5 S \ OS \ B \ 2015 \ Stakkato Gold x Lord Z \ Z: Gestüt Sprehe GmbH, \ B: Gestüt Sprehe GmbH, | GER | Tobias Meyer RUFG Falkenberg e.V. | 0.00 | 77.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 888 | Be Gledis S \ \ F \ 2016 \ x \ Z: Breen Equestrian Ltd \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Ludger Beerbaum ZRFV Riesenbeck e.V. | 1.00 | 78.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 692 | Pebbles BA S \ Hann \ B \ 2015 \ Perigueux x As di Villagana \ Z: ZG Bartonek u.Appel, \ B: Prokopy,Nils | GER | Viola Prokopy RUFV St. Georg Georgsmarienhuette | 1.00 | 79.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 39 | Attika 84 S \ Westf \ \ 2016 \ Action Blue x Cristallo II \ Z: Huser,Ludwig \ B: Huser-Geßmann,Denis | GER | Denis Huser-Geßmann RFV Nienberge-Schonebeck e.V. | 1.00 | 79.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 336 | Cooper TP W \ Westf \ B \ 2015 \ Cobra x Guidam (de Dartay) \ Z: ten Pas,G.W. \ B: Schulze Erning,Josef | GER | Lars Volmer ZRFV Legden e.V. | 1.00 | 79.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 515 | Havanna X S \ Holst \ Schi \ 2015 \ French Fashion x Carthago \ Z: Gestüt Sprehe GmbH, \ B: Gestüt Sprehe GmbH, | GER | Tobias Meyer RUFG Falkenberg e.V. | 1.00 | 79.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 884 | Christians Carado W \ Dt.Pf \ B \ 2014 \ Christian x Columbus (n.gek.) \ Z: Bojer, Matthias \ B: Neven Du Mont, Isabella | GER | Ludger Beerbaum ZRFV Riesenbeck e.V. | 1.00 | 80.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 784 | Sissi 883 S \ Hann \ Db \ 2016 \ Stakkato x Acorado I \ Z: ZG Bihler u.Hartmann, \ B: Martin u.Lars Schulze Wierling GbR, | GER | Grit Schulze Wierling ZRFV Altenberge e. V. | 1.00 | 80.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 15 | All Natural S \ Z.Rpf \ F \ 2015 \ Atomic Z (BEL) x Quasimodo Z \ Z: Aarnink,Johanna \ B: Aarnink,Johanna,Boerhof,Frank | GER | Kevin Zaremba LZRFV Gronau e.V. | 2.00 | 83.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 697 | Pepper Vincent W \ OS \ B \ 2015 \ Vivant van de Heffinck x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Ridgeway Farm Stud LLP, | GER | Marco Kutscher ZRFV Riesenbeck e.V. | 2.00 | 83.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 529 | Hotspot 15 S \ Holst \ Db \ 2015 \ Dinken x Caretino 2 \ Z: Andresen,Harald \ B: Mitschang,Luisa | GER | Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | 4.00 | 67.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 491 | Frieda S 5 S \ Westf \ B \ 2015 \ F-One USA x Comme il faut \ Z: Sinnack,Julius-Peter \ B: Gründler,Anna-Maria | GER | Anna-Maria Gründler RV Hellefeld e.V. | 4.00 | 68.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 357 | Cornetemala S \ Westf \ B \ 2015 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Quidam de Revel \ Z: Zhashkiv Equestrian Sport School, \ B: Venschott,Vicky | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 4.00 | 68.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 293 | Clooney L 2 W \ Westf \ Schi \ 2015 \ Cayetano L x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Ligges,Kai \ B: Marschall,Daniela | BUL | Tihomir Dyankov RSC Handorf-Langenberg e.V. | 4.00 | 69.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 573 | Kokomo B W \ Hann \ B \ 2016 \ Kannan x Lord Quidam \ Z: Bruns,Tomke \ B: Graap,Mechthild | GER | Nadine Wendt RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e. | 4.00 | 72.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 588 | Larley W \ KWPN \ F \ 2016 \ Harley VDL x Bernini (ex: Vigourous Z) \ Z: Verver,Jersen \ B: Ossenberg-Ballas,Joana | GRE | Pashalis Ballas RV Altena e.V. | 4.00 | 72.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 148 | Capritzia S \ Rhld \ F \ 2015 \ Couleur-Rubin x Alcatraz \ Z: Bayer,Karl-Tobias \ B: Bayer,Karl-Tobias | GER | Karolin Exner RFV Lobberich 1926 | 4.00 | 73.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 911 | Quintaro 15 H \ Holst \ B \ 2016 \ Quibery x Acord II \ Z: Jensen, Rainer \ B: Bockstette, Henrik | GER | Marius Brinkmann RFV Lüdinghausen e.V. | 4.00 | 74.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 924 | Koko 29 S \ \ B \ 2015 \ Harley VDL x Kashmir van het Schuttershof \ Z: Ottenheijm, W. \ B: Horsefeed Ltd | BUL | Ivan Dimitrov Ivanov RSC Handorf-Langenberg e.V. | 4.00 | 74.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 8 | Adelle WS S \ Westf \ B \ 2016 \ Action Blue x Arpeggio \ Z: ZG Wassing, Renate u.Josef, \ B: Wassing-Schumann,Renate | SUI | Reto Weishaupt RV Ahaus-Ammeln e.V. | 4.00 | 75.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 434 | Dominator's Damiro Z W \ Z.Rpf \ R \ 2016 \ Dominator Z x C-Indoctro \ Z: van Schijndel,Rien \ B: Freitag,Anna Simone | GER | Anna Simone Freitag Gut Hohenkamp TurnierSC e.V. | 4.00 | 76.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 263 | Chrismon 3 W \ OS \ Schi \ 2014 \ Christian x Lord Z \ Z: ZG Sieve, Bernhard u.Christiane, \ B: Ausbildungsstall Brinkmann GbR, | GER | Marius Brinkmann RFV Lüdinghausen e.V. | 4.00 | 77.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 154 | Caribian Bellini S \ Westf \ Schi \ 2016 \ Caspar (Berlin) x Quidam de Revel \ Z: Pfeifer,Alexandra \ B: Pfeifer,Andree | GER | Marius Brinkmann RFV Lüdinghausen e.V. | 5.00 | 79.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 926 | Chaccotilino PS W \ OS \ B \ 2015 \ Chacco-Blue x Centadel \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz | ITA | Massimo Pacciani | 6.00 | 82.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 841 | Vithargos W.Z. W \ OS \ B \ 2016 \ Vivant van de Heffinck x Conthargos \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Zipperle,Wolfgang | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 6.00 | 83.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 436 | Donald 579 W \ Z.Rpf \ Db \ 2016 \ Dominator Z x Acord II \ Z: Miske,Julia \ B: Miske,Julia | GER | Julia Miske ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V. | 6.00 | 85.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 320 | Con Star L H \ Westf \ B \ 2016 \ Congress x Cayetano L \ Z: Ligges,Kai \ B: Ligges,Kai | GER | Stephan Naber RFV St. Georg Werne e. V. | 7.00 | 89.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 207 | Catinka 38 S \ Westf \ B \ 2016 \ Comme il faut x Calido I \ Z: Miske,Josef \ B: Miske,Josef | GER | Julia Miske ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V. | 8.00 | 71.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 706 | Pilux V W \ Westf \ Db \ 2014 \ Pilothago x Lux \ Z: Vogt,Hermann \ B: Wegmann,Kira | GER | Kira Wegmann ZRFV Ahaus e.V. | 8.00 | 77.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 145 | Capello 35 W \ Westf \ Schi \ 2016 \ Congress x Cathanos \ Z: Bummann,Friedrich \ B: Bummann,Friedrich | GER | Anna Kempfer-Walter RFV St. Georg Werne e. V. | 9.00 | 79.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 598 | Leopold GD W \ Westf \ B \ 2015 \ Luxus G.D. x Clinton I \ Z: Große-Dütting,Heinrich \ B: Weber,Jule | GER | Jule Weber RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 10.00 | 82.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 732 | Quelindo W \ Hann \ Schi \ 2016 \ Qualito I x Cassiano \ Z: Ricken,Gebhard \ B: Carl Hanley Sporthorses GmbH, | SUI | Nadja Kapp-Hanley RUFV Venne e.V. | 16.00 | 106.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 243 | Charlie L 3 W \ Westf \ Schi \ 2016 \ Congress x Dinard L \ Z: Ligges,Kai \ B: Ligges,Kai | GER | Stephan Naber RFV St. Georg Werne e. V. | 18.00 | 85.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 906 | Vivanto 3 W \ OS \ B \ 2016 \ Vivant van de Heffinck x Chaccomo \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Schou Absolute Horses A/S | GER | Wolfgang Zimmermann ZRFV Gescher e.V. | 20.00 | 122.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 317 | Con Amore Z S \ Z.Rpf \ B \ 2014 \ Crown Z x Lancer II \ Z: Exner,Karolin \ B: Exner,Karolin | GER | Karolin Exner RFV Lobberich 1926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 839 | Vicky d'Auvray S \ Westf \ Schwb \ 2016 \ Vancouver d'Auvray x Casper B \ Z: Kiel,Jörg \ B: Kiel,Jörg | GER | Anna Simone Freitag Gut Hohenkamp TurnierSC e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 720,00 EUR | 
| Richter | Viktoria Laufkötter (GER) Hubert Uphus (GER) | 

