Nr. 12 Stilspringprüfung Kl. S*
Beginn 21.12.2022 19:45 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Wertnote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 445 | Dorotheental's Classica S \ Holst \ Db \ 2011 \ Classe x Cassini I \ Z: ZG v.Dörnberg u.von Malaise, \ B: Räuber,Theodor,Räuber,Christine | GER | Max Merschformann RV Osterwick e.V. | 220,00 EUR | 9.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 67 | Barbarix W \ OS \ B \ 2015 \ Baloutelli x Colbert GTI \ Z: Janßen,Dr. Regine \ B: Argentano,Lorenzo | ITA | Lorenzo Argentano RV Rhede e.V. | 170,00 EUR | 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 563 | Ketchup 7 S \ KWPN \ Schi \ 2015 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Sam R \ Z: Nienhuis,Tessa \ B: Nienhuis,Tessa | GER | Patrick Schmitz ZRFV Riesenbeck e.V. | 125,00 EUR | 8.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 583 | La Waux W \ Holst \ B \ 2014 \ Lavall I x Acord II \ Z: Orbesen,Mette Hoeybye \ B: European Youngsters, | GER | Karin Ernsting RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 100,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 44 | Avila 11 S \ Westf \ Db \ 2008 \ Avec Coeur x Polydor \ Z: Droege,Walter P.J \ B: Grotkamp,Petra | GER | Helena Becker RV Albersloh e.V. | 73,00 EUR | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 746 | Quite Water W \ Holst \ Schwb \ 2011 \ Quirado x Calato \ Z: Voß,Thomas \ B: Venschott,Anja | GER | Vicky Venschott RFV Greven e.V. | 73,00 EUR | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 412 | Denver 260 W \ Hann \ B \ 2015 \ Don Diarado x Wiener Star \ Z: Krönker,Johann \ B: Kathmann,Wilhelm | GER | Laura Overberg RFV Dörpen u. Umgebung e.V. | 60,00 EUR | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 281 | Claude R W \ Holst \ Schi \ 2012 \ Clarimo x Cassini II \ Z: Rump,Michael \ B: Geistert,Linda,Winterhoff,Rainer | GER | Felix Raude RuFV Bad Iburg e.V. | 60,00 EUR | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 193 | Casjopaja 4 S \ Westf \ B \ 2011 \ Cornado I x Graf Grannus \ Z: Sportpferde Scholz, \ B: Thenhausen,Frank,Thenhausen,Ann | GER | Tessa Thenhausen RFV v. Bismarck Exter e.V. | 60,00 EUR | 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 844 | Vivantas W \ OS \ Hlb \ 2015 \ Vivant van de Heffinck x Balou du Rouet \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Stall Tjeert Rijkens, | GER | Marie Schulze Topphoff RFV Roxel e.V. | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 633 | Lullaby P. W \ Westf \ Db \ 2008 \ Lugato x Rubioso N \ Z: Padtberg,Horst Gustav \ B: Schmidt-Laskowski,Tanja,Strack,Martin | GER | Lisa Schwarte TG Schultenhof Bochum e.V. | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 343 | Corex W \ Westf \ Schi \ 2009 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x For Pleasure \ Z: Schulze-Buxloh,Gretel \ B: Ohmen,Nele | GER | Nele Ohmen RFV Nienberge-Schonebeck e.V. | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 871 | Pikeur Cole Porter H \ Westf \ DB \ 2005 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Cassini I \ Z: Sudhölter, Jürgen \ B: Sudhölter, Jürgen | GER | Ines Sieveke RFV von Lützow Herford e.v. | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 941,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 545 | Job JK W \ KWPN \ B \ 2014 \ Triomphe de Muze x For Pleasure \ Z: Kolstein,J. \ B: Nüßing,Yvonne | GER | Yvonne Nüßing RFV Ravensberg e.V. | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 749 | Qyps H \ Holst \ B \ 2014 \ Quidam de Revel x Chin Chin \ Z: van Langenaeker,Maria \ B: Thoma,Lisa-Mayleen | IRL | Conor McMahon ZRFV Riesenbeck e.V. | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 736 | Quick Big 3 W \ OS \ B \ 2013 \ Quick Orion d'Elle x Acord II \ Z: ZG Nos, Hans-Otto u. Stefanie, \ B: Hoffmann,Frauke | GER | Lykke-Hele Hoffmann RFV Echem-Scharnebeck | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 347 | Cornelius 29 W \ Westf \ Schi \ 2004 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Dinard L \ Z: Wöhrmann,Werner \ B: Brinck,Vera | GER | Vera Brinck RFV Greven e.V. | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 108 | Caboom 3 H \ Dt.Pf \ Db \ 2012 \ Casper x Balou du Rouet \ Z: Schulze Wierling,Martin \ B: Höing,Charlotte,Höing,Sandra | GER | Charlotte Höing PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 514 | Harmonia de Reville S \ SBS \ B \ 2013 \ Thunder van de Zuuthoeve x Darco \ Z: Mathy,Francois Ecurie \ B: Sporthorses Baackmann GmbH, | GER | Laurenz Terbrack RV Nottuln e.V. | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 915 | Barbados IV W \ Württ \ B \ 2010 \ Caspar (Berlin) x Corradino \ Z: Schmid, Karl \ B: Brüggemann, Detlef | GER | Felix Brüggemann ZRFV Riesenbeck e.V. | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 268 | Ciao Bambina ST S \ Hann \ B \ 2009 \ Contendro I x For Pleasure \ Z: Tebbe,Maik \ B: Henrike u.Christoph Poggemann, | GER | Henrike Poggemann ZRFV Riesenbeck e.V. | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 734 | Querydo W \ Westf \ B \ 2013 \ Qualität x Gralshüter \ Z: Rellensmann,Hartwig \ B: Schewe,Constanze | GER | Constanze Schewe Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 830 | Unique 121 S \ Hann \ B \ 2013 \ Ustinov x Chico's Boy \ Z: I&B LTD, Dr.Giorgio Lagana, \ B: Teepe,Dana | GER | Dana Teepe RUFV Hesepe | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 371 | Cracker by Jet 2 W \ Old \ Schwb \ 2010 \ Corlensky G I x Lordanos \ Z: Voigt,Gerd \ B: Voigt,Laura | GER | Laura Voigt RV Ganderkesee | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 622 | Lord Pepper W \ Old \ Schi \ 2011 \ Levisonn x Silvio I \ Z: ZG Richter-Irps u.Tiefenthal, \ B: Wietelshof GbR, | GER | Annabell Miesner RFV Milte-Sassenberg e.V. | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 342 | Corella 12 S \ OS \ B \ 2014 \ Colestus x Cambridge \ Z: Grochowski,Udo \ B: Merschformann,Leslie | GER | Carlotta Merschformann RV Nottuln e.V. | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 306 | Coltano NM W \ Westf \ Schi \ 2010 \ Colbert GTI x Lavaletto \ Z: Niemöller,Bernhard \ B: Look,Christiane | GER | Julius Heitmann ZRFV Lembeck e. V. | 5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 692 | Pebbles BA S \ Hann \ B \ 2015 \ Perigueux x As di Villagana \ Z: ZG Bartonek u.Appel, \ B: Prokopy,Nils | GER | Viola Prokopy RUFV St. Georg Georgsmarienhuette | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 19 | Amicelli 134 S \ Westf \ B \ 2010 \ Askari x Carlos DZ \ Z: ZG Schlösser, Peter u.Nicole, \ B: Schlösser,Peter | GER | Lara Schlösser RFV Clarholz-Lette e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 785 | Skala ST S \ Hann \ B \ 2014 \ Stakkato x Calypso II \ Z: Schulz,Rainer \ B: Spallek,Helga,Tebbe,Alexandra | GER | Alexandra Tebbe ZRFV Riesenbeck e.V. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 914 | Aydan W \ Old \ B \ 2015 \ Armitage x Justinian xx \ Z: Rasmussen, Aage B. \ B: Meyer, Angelo | Amelie Wessels RG Klein Roscharden | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 898 | Christa 27 S \ Holst \ S \ 2012 \ Christon x Clinton I \ Z: Ahlmann, Dirk \ B: Beerbaum Stables GmbH | Arundell Beerbaum ZRFV Riesenbeck e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 25 | Anthonia H S \ Westf \ F \ 2014 \ Araldik x Centauer Z \ Z: Hövelmann,Klaus-Dieter \ B: Bartmann,Anke | GER | Robin Bartmann RV Albersloh e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 353 | Cornet's Contenance R H \ Holst \ Schi \ 2015 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Quite Capitol \ Z: Rung,Dimitri \ B: Westers,Annegret u. Joana | GER | Joana Westers RFV Greven e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 41 | Avatar 25 W \ Westf \ B \ 2010 \ Arpeggio x Pit I \ Z: Wehberg,Hans Joachim \ B: Schwermann,Dorit Johanna | GER | Dorit Johanna Schwermann RFV Alverskirchen-Everswinkel e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 401 | Dakota 408 S \ Old \ B \ 2010 \ Diarado x Cordalme Z \ Z: Toenjes,August \ B: Jüttner,Mieke,Jüttner,Ute | GER | Mieke Jüttner RFV Greven e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 941,00 EUR | 
| Richter | Viktoria Laufkötter Hubert Uphus | 

