
Late Entry in Riesenbeck
08. & 09. November 2022
| Montag 07. November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Öffnen der Meldestelle Telefon/WhatsApp: 01754159894 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Dienstag! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 08. November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor Beginn der ersten Prüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDIS Jungpferde-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 1 | Springprüfung Kl. L 6-8 jährige Pferde |
Starterliste | L I V E | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 2 | Springprüfung Kl. M* 6-8 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO TOUR - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 3 | Springprüfung Kl. M** 6 jährige und ältere Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 4 | Springprüfung Kl. S* | Starterliste | Ergebnisse | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riesenbecker Abend-Tour - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 5 | Stilspringprüfung Kl. L | Starterliste | Ergebnisse | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 6 | Springprüfung Kl. L Wertungsprüfung zur Riesenbecker Rangliste |
Starterliste | Ergebnisse | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Meldeschluss für alle Prüfungen am Mittwoch! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 09. November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Meldestelle öffnet 30 Minuten vor Beginn der ersten Prüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START UP TOUR - präsentiert von Ludgers Pferdefutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 7 | Springpferdeprüfung Kl. A** 4-6 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 8 | Springpferdeprüfung Kl. L 4-7 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDIS Jungpferde-Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 9 | Springprüfung Kl. L 6-8 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 10 | Springpferdeprüfung Kl. M* 5-7 jährige Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
