Nr. 7 Springpferdeprüfung Kl. A** 
4-6 jährige Pferde
Beginn: 19.10.2022 08:00 Uhr
Anzahl Starter:  60
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:45 1. Parcoursbesichtigung zu Pferd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 119 | Callita 2 S \ OS \ B \ 2018 \ Catoki x Couleur-Rubin \ Z: Thiele,Claudia \ B: BG Menzel / Fänger, | GER | Clara Blau RUFV Rulle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 191 | Cascada 143 S \ Holst \ Schi \ 2018 \ Casaltino x Chin Champ \ Z: Passman,Dr. Steven \ B: Mona,Angela | POL | Piotr Kalinowski Ravensberger ZRFV Jöllenbeck e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1047 | Carl Johnson H \ Holst \ DB \ 2018 \ Comme il faut x Contender \ Z: ZG Rogge, Bettina u.Nicolaus \ B: Beerbaum Stables GmbH | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1067 | Cellini 15 S \ Westf \ F \ 2017 \ Caressini x Almox Prints J \ Z: Auer, Ivo \ B: Ludger Beerbaum Stables | IRL | Eoin McMahon ZRFV Riesenbeck e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 782 | Mariposa G S \ KWPN \ Db \ 2017 \ Grandorado TN x Voltaire \ Z: Gotink-Menkhorst,G.W.J. \ B: zu Jührden,Isabell | GER | Isabell zu Jührden RV Helleforth e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 434 | Crazy Carla 3 S \ OS \ B \ 2018 \ Comme il faut x Lancer III \ Z: Szecsi,Gabor \ B: Hobitz,Sandra | GER | Joana Westers RFV Greven e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 335 | Cocada Hid S \ OS \ F \ 2018 \ Conthargos x Golden Deister \ Z: Wilker,Alena \ B: Schlieckmann,Josephine | GER | Josephine Schlieckmann Bielefelder RFC e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 974 | Stella Rouge S \ Westf \ F \ 2017 \ Special Effect x Argentinus \ Z: Ruland,Tanja \ B: Ruland,Tanja | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 32 | Atem's Classic V W \ Westf \ B \ 2017 \ Atemlos x Gralshüter \ Z: Vogt,Hermann \ B: BG Ballas u. Ossenberg-Ballas, | GRE | Pashalis Ballas RV Altena e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 1088 | Call me Meuti S \ DR \ B \ 2018 \ Call Me SP x Mentos \ Z: Hobitz, Sandra \ B: Hobitz, Fynn | GER | Fynn Hobitz RFV Emsbüren e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 258 | Chardonay 9 W \ DSP \ F \ 2016 \ Chap II x Quintender \ Z: Bruchhold,Lutz \ B: Lerche,Yvonne | GER | Yvonne Lerche RFSG Lgl.-Niedersteinbach e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 1092 | Olaf FS H \ Westf \ F \ 2018 \ x \ Z: Frehe-Siermann, Alfons \ B: Frehe-Siermann, Marten | GER | Laura Hinkmann RV Rhynern e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 1091 | Oreo FS H \ Westf \ B \ 2018 \ x \ Z: Frehe-Siermann, Alfons \ B: Frehe-Siermann, Marten | GER | Lena Blomberg ZRFV Rietberg-Druffel e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 294 | Chiradelli W \ Westf \ B \ 2016 \ Carrera VDL x Contender \ Z: Schulze-Averdiek,Antonius \ B: Schulze-Averdiek,Antonius | IRL | Jeremy Sweetnam ZRFV Albachten e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 580 | Firework 8 W \ Hann \ B \ 2018 \ Fire and Ice J x Inliner \ Z: Czylwick,Martina \ B: Feyler,Jörg | SUI | Lea Steinbrüchel RV Diana Bad Rothenfelde e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Parcoursbesichtigung zu Pferd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ca. 07:00 Minuten Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 639 | Hollywood K 4 S \ Hann \ B \ 2016 \ Harley VDL x Contendro I \ Z: ZG Kern, Berthold u.Hartwig, \ B: Kern,Andrea | BRA | Eduardo Damiani Filizola ZRFV Riesenbeck e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 943 | Shrek 7 W \ Hann \ Schwb \ 2017 \ Stakkato Gold x Converter \ Z: van Laak,Silke \ B: BG van Laak u. Impelmann, | GER | Lotte Blau RUFV Rulle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 671 | Jolanda 52 S \ OS \ F \ 2017 \ Balou du Rouet x Cordeur \ Z: Holthaus,Ludger \ B: Holthaus,Ludger | GER | Arend Westerholt RG Klein Roscharden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 249 | Chaklana S \ OS \ Db \ 2017 \ Chacco's Son II x Light On \ Z: Brüggemann,Ewald \ B: Sportpferde René Tebbel GmbH,Brüggemann,Detlef | FRA | Alexandre Boursier RFV Emsbüren e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 1059 | Zandreas W \ DSP \ F \ 2017 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Lord Z \ Z: Kellermann, Dieter und Christel \ B: Vogel & Will Equestrian GmbH | IRL | Kellie Allen ZRFV Riesenbeck e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 75 | Big Lady ZE S \ Hann \ B \ 2018 \ Big Star x Contendro I \ Z: Eggerking,Rolf \ B: Rolf u.Sabine Eggerking, | GER | Jessica Freye TG Bad Zwischenahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 256 | Chapter 9 W \ Hann \ Schi \ 2017 \ Chap II x Contendro I \ Z: Wichmann,Andreas \ B: Heleine,Anja | GER | Maximilian Wurster RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 1033 | Zirocco's Pleasure W \ Westf \ F \ 2017 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x For Pleasure \ Z: Zucht u.Reitsport Allgäu/Armin Stoc \ B: Hendrik Snoek u. Lars Nieberg, | SWE | Sara Lindroos RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 334 | Coach 16 W \ Westf \ Db \ 2017 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Cascadello I \ Z: Waning,Hubert \ B: Hendrik Snoek u. Lars Nieberg, | GER | Nico Leber RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 1058 | All In 21 W \ Z.Rpf \ F \ 2017 \ Aganix du Seigneur x Quasimodo Z \ Z: Aarnink, Johanna \ B: Ludger Beerbaum Stables | NOR | Maria Louise Kingsröd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 35 | Attention V W \ Westf \ B \ 2017 \ Atemlos x Chin Win \ Z: Vogt,Hermann \ B: Hanel,Sandra | GER | Stephan Naber RFV St. Georg Werne e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 1085 | Audrey 26 S \ Dt.Pf \ B \ 2017 \ Aganix du Seigneur x Acolord \ Z: Hahn, Sascha \ B: Rieskamp-Goedeking, Isabelle | GER | Tim Rieskamp-Goedeking RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 122 | Calvin Klein 40 W \ Westf \ B \ 2017 \ Comme il faut x Caspar (Berlin) \ Z: Werner,Ivo \ B: Becker,Otto | GER | Celine Schradick RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 260 | Chariando PS W \ OS \ Schi \ 2016 \ Chacoon Blue x Carinue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Toni Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 274 | Check Out 13 W \ Westf \ B \ 2017 \ Chacco's Son II x Voltaire \ Z: ZG Schulte, Heinz u.Elisabeth, \ B: Sportpferde René Tebbel GmbH, | NOR | Ina Tveiten Honkomp RFV Emsbüren e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 295 | Chocolate 109 W \ Holst \ R \ 2017 \ Casall x Clarimo \ Z: Janßen,Peter-Reimer \ B: Villmann,Manfred | GER | Thomas Brandt RSG Winsen/Aller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 612 | Global Nobal W \ KWPN \ Schi \ 2018 \ Global Express x Zirocco Blue (ex: Quamikase de \ Z: van der Veen,B.H. \ B: Mona,Angela | POL | Piotr Kalinowski Ravensberger ZRFV Jöllenbeck e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 449 | Curlysue 2 S \ Old \ F \ 2018 \ Catoki x Fly High I \ Z: Mues-Menzel,Sigrid \ B: BG Menzel / Fänger, | GER | Clara Blau RUFV Rulle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 314 | Clark Gabel W \ OS \ Db \ 2017 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Nabab de Reve \ Z: ZG Siergiej, Malgorzata u.Tomasz, \ B: Pax,Jens,Tebbe,Maik | GER | Martin Kersten Reit-und Fahrverein Alfhausen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 337 | Coco de Reve S \ Westf \ B \ 2017 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Nabab de Reve \ Z: Reyering,Dr. Ansgar \ B: Schacht,Julia | GER | Julia Schacht RV Osnabrück e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 351 | Comellefo van't Bisthof S \ Z.Rpf \ B \ 2017 \ Comilfo Plus Z x Conello \ Z: Sebrechts,Karel \ B: Stolmeijer,Rudi | GER | Kathrin Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 426 | Cosimo PS W \ OS \ B \ 2017 \ Chacoon Blue x Conthargos \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | SUI | Clarissa Hassmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 492 | Diacassina 2 S \ Westf \ Schi \ 2017 \ Diathago x Cassini I \ Z: Ronne,Holger \ B: Scholz,Jasmin | GER | Jasmin Scholz RFV Lützow Schuckenbaum e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 792 | Mister Guido B W \ KWPN \ Schi \ 2017 \ Hermantico x Tangelo van de Zuuthoeve \ Z: G.u.G.F. Brinkman, \ B: Schmidt,Uwe | GER | Christine Wecke RFV v. Bismarck Exter e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 906 | Quite cute 3 S \ Hann \ Schi \ 2017 \ Quality Time (NED) x Calypso II \ Z: ZG Wulf, Andrea u.Norbert, \ B: Cordes,Lars Göran | GER | Johanna Bücker RFV St. Georg Werne e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Parcoursbesichtigung zu Pferd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ca. 07:00 Minuten Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 231 | Chaca Lara S \ OS \ B \ 2017 \ Chac Boy (H2) x Lancer II \ Z: Tailormade Horses Aps, \ B: Stegemöller,Elisabeth | GER | Martin Fink RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 743 | Little Fire 5 W \ Hann \ F \ 2017 \ Light My Fire x Piko's Son \ Z: Lang,Georg \ B: BG Ballas u. Ossenberg-Ballas, | GRE | Pashalis Ballas RV Altena e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 1089 | Skittles 4 W \ DSP \ SB \ 2016 \ Stakkato Gold x Contendro I \ Z: Mitzel, Siegfried \ B: Hobitz, Fynn | GER | Fynn Hobitz RFV Emsbüren e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 1048 | Viki van Gogh S \ Hann \ B \ 2017 \ Van Gogh x Now Or Never M \ Z: Duin, Johann \ B: Witthake, Eckhard | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 1071 | Commiltano E W \ Holst \ F \ 2017 \ Comme il faut x Cormint \ Z: Ehlers, Arndt \ B: Beerbaum Stables GmbH | IRL | Eoin McMahon ZRFV Riesenbeck e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 737 | Like a Bird W \ Westf \ B \ 2017 \ Light On x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Tebbel,Rene \ B: Sportpferde René Tebbel GmbH, | FRA | Alexandre Boursier RFV Emsbüren e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 236 | Chacco Rouge 4 W \ OS \ F \ 2017 \ Chacoon Blue x Check In \ Z: Holthaus,Ludger \ B: Holthaus,Ludger | GER | Arend Westerholt RG Klein Roscharden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 541 | Duke 357 W \ Holst \ Db \ 2017 \ Diarado x Connor \ Z: Clausen,Rainer \ B: zu Jührden,Isabell | GER | Isabell zu Jührden RV Helleforth e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 707 | La July S \ Westf \ B \ 2017 \ Congress x Darco \ Z: Premiumhorses Sportpferde UG Co.K \ B: Westers,Joana | GER | Joana Westers RFV Greven e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 554 | Emil 190 W \ Z.Rpf \ Schi \ 2017 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Baloubet du Rouet \ Z: Ibing,Tobias \ B: Schlieckmann,Josephine | GER | Josephine Schlieckmann Bielefelder RFC e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 444 | Crunchy 12 S \ Holst \ B \ 2016 \ Crunch x Corland (DK: Corlando) \ Z: Andresen,Dr. Hansjörg \ B: Andresen,Dr. Hansjörg | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 245 | Chaconento PS W \ OS \ Schi \ 2017 \ Chacoon Blue x Argentinus \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Freye,Andrea,Gestüt Lewitz, | GER | Jessica Freye TG Bad Zwischenahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 332 | Cloud Chaser H \ Hann \ Db \ 2018 \ Casino Grande x Catoki \ Z: von Holten,Eibe \ B: Freye,Jessica | GER | Maximilian Wurster RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 710 | La Quenta 3 W \ Westf \ F \ 2016 \ Like Angel x Foxiland xx \ Z: Hüntrup,Bernhard \ B: Sportpferde René Tebbel GmbH,Tebbel,Maurice | GER | Yvonne Lerche RFSG Lgl.-Niedersteinbach e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 879 | Que Bella M S \ Hann \ F \ 2018 \ Qualito x Valentino \ Z: Meyer,Heinrich \ B: Frehe-Siermann,Marten | GER | Laura Hinkmann RV Rhynern e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 1076 | César H W \ Westf \ S \ 2016 \ Congress x Co-Pilot \ Z: Hauwe, Kerstin Maria \ B: Hauwe, Kerstin Maria | IRL | Jeremy Sweetnam ZRFV Albachten e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 812 | Nehalennia S \ KWPN \ Db \ 2018 \ Carrera VDL x Burggraaf \ Z: Cavalo Stal- en Weidetechniek, \ B: Steinbrüchel,Lea | SUI | Lea Steinbrüchel RV Diana Bad Rothenfelde e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 542 | Dulittle 3 W \ Westf \ Df \ 2017 \ Diamant de Landor x Lancer III \ Z: Kronshage,Tim \ B: Fänger,Jörg | GER | Clara Blau RUFV Rulle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | 176 | Carresco PJ W \ Hann \ Df \ 2018 \ Carridam x Escudo I \ Z: Pferdezucht Dr.Jacobs GbR, \ B: Mona,Angela | POL | Piotr Kalinowski Ravensberger ZRFV Jöllenbeck e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 321 | Cleiner 4 W \ OS \ Db \ 2017 \ Comme il faut x Monsieur AA \ Z: Altemeyer,Caroline \ B: Altemeyer,Caroline | GER | Caroline Altemeyer ZRFV Schwerte e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 150,00 EUR | 
| Richter | Paul Gummelt (GER) Fritz Ibershoff (GER) | 

