Nr. 10 CSIYH1* (FEI Art. 238.2.1) - FUNDIS Youngster-Cup
6-7 jährige Pferde
Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe: 1.20 (6 jährig)/1.25 m (7 jährig)
2 Pferde pro Reiter erlaubt
Beginn 05.05.2022 08:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 104 | Jay 13 H \ DSP \ B \ 2015 \ C-Mocca D?Or x Al Cantino (ex: Romario) \ Z: Schoch,Erich \ B: Hufenstuhl,Joachim | GER | Alexander Hufenstuhl Süttenbacher RSG | 125,00 EUR | 0.00 | 60.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 263 | Kallmar Vdl H \ KWPN \ Chest \ 2015 \ CARRERA VDL x INDORADO \ Z: Dirksen/Hijlkema \ B: VDL Stud (20000130) | NED | Jur Vrieling NED | 100,00 EUR | 0.00 | 61.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 311 | Carisma 149 S \ OS \ B \ 2016 \ Caligula x Centadel \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Zipperle, Wolfgang | GER | Toni Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 75,00 EUR | 0.00 | 61.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 308 | Fleur de Nuit 8 S \ OS \ B \ 2015 \ For Pleasure x Quick Star \ Z: Müller, Alexander \ B: Köhn, Detlef | GER | Julius Ehinger RC Riesbürg | 50,00 EUR | 0.00 | 63.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 212 | Covehill Ellie May S \ ISH \ Chest \ 2015 \ EMERALD x \ Z: Geraldine Drain \ B: C & M Stables (20003007), Gerald | IRL | Conor Drain IRL | 35,00 EUR | 0.00 | 64.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 32 | Don Fettie H \ Hann \ Db \ 2015 \ Don Diarado x Cardenio \ Z: Stümpel,Wolfgang \ B: Sportpferde René Tebbel GmbH, | GER | Justine Tebbel RFV Emsbüren e.V. | 27,50 EUR | 0.00 | 65.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 171 | Calciano W \ KWPN \ B \ 2015 \ Cidane x Hors la Loi II \ Z: van der Pas,M.N.F. \ B: Sportpferde M & M Haunhorst, | GER | Mick Haunhorst Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 20,00 EUR | 0.00 | 65.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 52 | Picasso vd Zwartbleshoeve H \ BWP \ Schi \ 2015 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Zidane \ Z: Bode,Wim \ B: Patagonia del Norte, | GER | Marco Kutscher ZRFV Riesenbeck e.V. | 15,00 EUR | 0.00 | 66.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 154 | Coros 3 H \ Westf \ B \ 2015 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Arpeggio \ Z: Buschsieweke,Werner \ B: Ursula u.Joachim Rosendahl, | GER | Philipp Weishaupt ZRFV Riesenbeck e.V. | 15,00 EUR | 0.00 | 66.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 325 | Kassandra P S \ DSP \ B \ 2016 \ Kasanova de la Pomme x Heraldik xx \ Z: Pietscher GbR \ B: Pietscher GbR | GER | Stephanie Böhe Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 12,50 EUR | 0.00 | 66.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 85 | Ipanema P S \ Holst \ B \ 2016 \ Diamant de Semilly x NEKTON \ Z: Pöhls,Hans Jürgen \ B: Venschott,Vicky | GER | Vicky Venschott RFV Greven e.V. | 12,50 EUR | 0.00 | 66.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 151 | Charly 1701 W \ OS \ B \ 2015 \ Chaman x Stakkato \ Z: Winter-Schulze,Madeleine \ B: Winter-Schulze,Madeleine | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 12,50 EUR | 0.00 | 66.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 310 | Ping Pong van de Lentamel 2 W \ \ BSCHE \ 2015 \ Emerald van het Ruytershof x Toulon \ Z: Hulde Aan de Bok B.V.B.A. \ B: European Youngsters | GER | Karin Ernsting RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 10,00 EUR | 0.00 | 66.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 318 | Pikeur Lareen S \ Westf \ B \ 2015 \ Los Angeles x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Brinkmann, Wolfgang \ B: Stall Brinkmann | GER | Markus Renzel Ländl.ZRFV Marl e.V. | 10,00 EUR | 0.00 | 66.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 92 | Calle Junior W \ Hann \ Schwb \ 2016 \ Casalido x Forrester \ Z: Nau,Ludwig \ B: Nina & Kai Schäfer GbR, | GER | Nina Schäfer RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 10,00 EUR | 0.00 | 66.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 530,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 290 | Quick Chick 3 S \ HOLST \ Chest \ 2015 \ QUO VADOS x CAPITOL I \ Z: Witt Pferdezucht GbR \ B: Carl Hanley Sporthorses GmbH (20000 | IRL | Michael G Duffy IRL | 0.00 | 67.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 80 | Sandro Junior H \ Holst \ Db \ 2015 \ Sandro Boy x Singulord Joter \ Z: Eissfeldt,Carmen \ B: Elmgestüt Drei Eichen GmbH&Co.KG, | GER | Harm Lahde RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 0.00 | 67.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 33 | Donut 16 W \ Hann \ B \ 2016 \ Don Diarado x Lafontaine \ Z: Tebbel,Rene \ B: Sportpferde René Tebbel GmbH, | GER | Justine Tebbel RFV Emsbüren e.V. | 0.00 | 67.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 200 | Cinderella 778 S \ HOLST \ Bay \ 2016 \ COLORE x GUARDUS LIMBUS \ Z: Norbert Carl Schmalbach \ B: Alicia VON DANIELS | DEN | Christoffer Lindenberg DEN | 0.00 | 67.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 164 | Daiquiri Z S \ Z.Rpf \ B \ 2015 \ Dominator Z x Baluga (Cartouche van't Zorgvl \ Z: Gestüt Rahmannshof /Ulla von Borman \ B: Höltgen,Volker | GER | Petra Höltgen RFV Rheingemeinden Monheim e.V | 0.00 | 67.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 115 | Kiton Star H \ DSP \ B \ 2016 \ Kannan x Quincy (Omni Star) \ Z: ZG Freyaldenhoven u. Langen, \ B: Brinkmann,Dagmar,Familie Kuhlmann-Honer, | GER | Markus Renzel Ländl.ZRFV Marl e.V. | 0.00 | 68.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 19 | Collando von Alfen H \ Westf \ B \ 2015 \ Colman x FAN Holland (ex Holland) \ Z: Nillies,Heinz \ B: BG Rohmann u.Schnückel, | GER | Michael Beckmann Ländl.ZRFV Marl e.V. | 0.00 | 68.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 217 | Daily'S Beauty Ps S \ OS \ Bay \ 2015 \ DIATENDRO x BALOUBET DU ROUET \ Z: Gestüet Lewitz \ B: ABSOLUTE HORSES APS (20002933), Lin | DEN | Andreas Schou DEN | 0.00 | 69.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 102 | Quasido 5 W \ Holst \ Schi \ 2015 \ Quiran x Cosido \ Z: Sievers,Harm \ B: Sievers,Harm | GER | Heinrich Leikert Meckenheimer RC e.V. | 0.00 | 69.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 60 | Cornets Spezi W \ Westf \ Db \ 2016 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Lord Pezi \ Z: Distel,Pia-Luise \ B: European Youngsters e.K.,Engemann,Niklas | GER | Kai Schäfer RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 0.00 | 70.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 161 | Chelsea 179 S \ Old \ B \ 2015 \ Cador x Laudabilis \ Z: Rahn,Angelina \ B: Carl Hanley Sporthorses GmbH, | GER | Christian Kukuk ZRFV Riesenbeck e.V. | 0.00 | 71.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 272 | Lingulio O W \ KWPN \ Chest \ 2016 \ SINGULAR LS LA SILLA x CANABIS Z \ Z: J.A.Ooms \ B: Sleepy P Ranch BV (20017566) | USA | Wilton Porter USA | 0.00 | 71.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 301 | Zayn H \ MECKL \ Other \ 2016 \ ZAMBESI TN x CONVERTER 2 \ Z: Lothar Guse \ B: Osterberg GmbH (20005598) | FIN | Kati Lekander FIN | 0.00 | 71.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 105 | Balounado W \ Westf \ Schi \ 2015 \ Balous Bellini x Cornado I \ Z: Ilting-Reuke,Bernhard \ B: Hufenstuhl,Alexander | GER | Alexander Hufenstuhl Süttenbacher RSG | 0.00 | 71.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 276 | Myjorka S \ HANN \ Grey \ 2015 \ MYLORD CARTHAGO*HN x QUIDAM'S RUBIN \ Z: Kok, Georg \ B: Sporthorses Baackmann GmbH (2000022 | FRA | Yann Chartier Capitaine FRA | 0.00 | 71.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 295 | Vdl Quickthago W \ WESTF \ Chest \ 2015 \ QUICKLY DE KREISKER x NUMERO UNO \ Z: B.J.M. Wezenberg \ B: Robert CASTRO | NED | Suzanne Tepper NED | 0.00 | 72.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 204 | Colani W \ \ Bay \ 2015 \ CORMINT x LORDANOS \ Z: \ B: Ardencote Stud (20000754) | IRL | Michael G Duffy IRL | 0.00 | 73.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 73 | Cherry Blossom 5 S \ Westf \ B \ 2016 \ Comme il faut x Graf Top \ Z: Schepers,Thomas \ B: Schepers,Carlotta | GER | Carlotta Schepers RFV St. Georg Werne e. V. | 0.00 | 74.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 309 | Viva la Vida 44 S \ Hann \ B \ 2016 \ Vancouver d'Auvray x Canturo \ Z: Grube, Friedrich \ B: Bontemps, Alexander | GER | Stephanie Böhe Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 0.00 | 74.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 270 | Lhynara S \ HOLST \ Bay \ 2015 \ LYJANERO x DIARADO \ Z: Birgit Becker \ B: SF Equestrian B.V. (20001214) | NED | Suzanne Tepper NED | 0.00 | 75.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 266 | King Solier W \ KWPN \ Chest \ 2015 \ CICERO Z VAN PAEMEL x \ Z: Heins \ B: Johan HEINS | IRL | Sophie Dalm IRL | 0.00 | 75.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 234 | Grigia Br Z S \ ZANG \ Chest \ 2016 \ GEORGE Z x COMME D API VD HACIENDA \ Z: van Bommel \ B: Jurre van Bommel Sporthorses (20002 | NED | Jurre Van Bommel NED | 0.00 | 76.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 262 | Kalisko Z W \ ZANG \ Chest \ 2015 \ KALASKA DE SEMILY x CALVARO Z \ Z: Lenaerts & Van Dael \ B: Vilma HEISKANEN | FIN | Vilma Heiskanen FIN | 0.00 | 76.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 150 | New York 29 H \ Westf \ B \ 2015 \ Zinedine x Quidam de Revel \ Z: Wezenberg,B.J.M. \ B: Beerbaum Stables, | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 0.00 | 76.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 75 | Cranberry 16 S \ Oe.Wb \ Db \ 2016 \ Comme il faut x Burberry \ Z: Preisinger,Lorenz \ B: Gugler Sport Horses GmbH & Co.KG, | GER | Carlotta Schepers RFV St. Georg Werne e. V. | 0.00 | 77.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 287 | Prima-Dona Van Het Voortveld S \ BWP \ Bay \ 2015 \ VANNAN x VIGARO \ Z: Willy Schuppen \ B: Dobrochna KUCHARSKA | POL | Zuzanna Kucharska POL | 0.00 | 77.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 192 | Casalla Blue Ps S \ HANN \ Bay \ 2016 \ CASALLCO x CHACCO-BLUE \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Beerbaum Stables (20018188) | IRL | Eoin Mcmahon IRL | 0.00 | 78.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 227 | Faery Queen S \ OS \ Bay \ 2015 \ CORRINARO x \ Z: ZG Frerichs \ B: Torben Köhlbrandt Sporthorses GmbH | IRL | Kellie Allen IRL | 0.00 | 80.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 209 | Cornetaro H \ HOLST \ Grey \ 2016 \ CORNET OBOLENSKY x CONTENARO 2 \ Z: Hennings Reimer Detlef \ B: b-horses GmbH (20006319) | NED | Jur Vrieling NED | 3.00 | 85.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 312 | Querida 106 S \ Westf \ DF \ 2015 \ Quaid I x Christoph Columbus \ Z: ZG Meier, Heinrich u.Friedrich \ B: Meier, Friedrich | GER | Toni Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 4.00 | 62.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 288 | Qanvas St. Hubertushoeve W \ BWP \ Bay \ 2016 \ VANNAN x DER SENAAT 111 \ Z: Roland Lammens-Lefever \ B: Dobrochna KUCHARSKA | POL | Leszek Gramza POL | 4.00 | 63.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 165 | Cape Town 27 W \ Westf \ Schi \ 2015 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Rolls Royce \ Z: Peters,Friedrich-Wilhelm \ B: Müller,Frank | GER | Volker Höltgen RFV Rheingemeinden Monheim e.V | 4.00 | 65.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 157 | Finea de Beaufour S \ SF \ B \ 2015 \ Diamant de Semilly x Burggraaf \ Z: \ B: Ludger Beerbaum Stables, | GER | Philipp Weishaupt ZRFV Riesenbeck e.V. | 4.00 | 65.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 58 | Southern Comforth W \ OS \ B \ 2015 \ Sandokan LGST x Lasino \ Z: Nagel,Björn \ B: Sportpferde Michel e.K.,Sportpferde Schreiber, | GER | Hendrik van der Veer RV Visbek e.V. | 4.00 | 66.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 35 | Exclusive 15 W \ Z.Rpf \ Schi \ 2015 \ Emerald van het Ruytershof x Cassini I \ Z: Euro Horse BVBA, \ B: Schill,Reinhard,Schill,Joachim | GER | Alexander Schill RV Ichenheim | 4.00 | 67.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 240 | Helene 36 S \ HOLST \ Bay \ 2015 \ CANNAVARU x CASALL \ Z: Reimer Detlef Hennings \ B: Michaels & Beerbaum GmbH (200001 | CYP | Alexa Stais CYP | 4.00 | 67.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 219 | Diaceur W \ HOLST \ Grey \ 2015 \ DIARADO x LANDLORD \ Z: Maier, Josef \ B: Nadine SCHEFCZYK | SUI | Clarissa Hassmann Crotta SUI | 4.00 | 70.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 55 | Shirley 135 S \ Westf \ B \ 2015 \ Sandokan LGST x Quintender \ Z: ZG Knickenberg, Franz u.Gregor, \ B: Knickenberg,Gregor | GER | Michael Beckmann Ländl.ZRFV Marl e.V. | 4.00 | 71.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 82 | Don Tryon H \ OS \ Db \ 2016 \ Don Diarado x Conthargos \ Z: Diese,Marion \ B: Elmgestüt Drei Eichen GmbH&Co.KG, | GER | Harm Lahde RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 4.00 | 73.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 152 | Karat 285 W \ OS \ B \ 2015 \ Kannan x Argentinus \ Z: ZG Koopmann,Reinhard u.Ruth \ B: Schulze-Averdiek,Antonius | GER | Niklas Engemann RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 4.00 | 76.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 265 | Kentucky N W \ KWPN \ Bay \ 2015 \ CARRERA VDL x CASSIANO 3 \ Z: Reinders \ B: Robert VOS | USA | Lucas Porter USA | 4.00 | 76.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 269 | Legend W \ KWPN \ Bay \ 2016 \ CAPE CORAL RBF Z x GUIDAM \ Z: J.Heins \ B: Stal Johan Heins B.V. (20003261) | IRL | Sophie Dalm IRL | 7.00 | 85.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 41 | Kadence S \ Old \ F \ 2016 \ Kannan x Quattro B \ Z: Schill,Reinhard \ B: Schill,Reinhard | GER | Alexander Schill RV Ichenheim | 9.00 | 83.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 530,00 EUR | 
| Richter | Ammar Jazmati (NED) Heiko Koolman Kerstin Weber | 

