Nr. 5 CSI2* (FEI Art. 238.2.1) - Mittlere Tour
Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe 1.40 m
2 Pferde pro Reiter erlaubt
Beginn 29.04.2022 13:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 110 | Cassadero W \ Hann \ B \ 2009 \ Christdorn x Lagerfield \ Z: ZG Eisele, Christl u. Werner, \ B: Koppensteiner,Wolfgang | GER | Andy Witzemann PS-Team Winterlingen e.V | 500,00 EUR | 0.00 | 62.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 5 | Belle d' amour S \ Hann \ B \ 2014 \ Balou du Rouet x Stakkato \ Z: Bräuer,Georg \ B: BG Schäfer und Bräuer, | GER | Kai Schäfer RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 400,00 EUR | 0.00 | 62.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 84 | Barreto CK Z W \ Z.Rpf \ F \ 2014 \ Baltic VDL x Colino \ Z: Ceulemans,Kristof \ B: Song,H.K. | GER | Hendrik Dowe ZRFV Heiden e.V. | 300,00 EUR | 0.00 | 63.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 107 | C - Loona NRW S \ Westf \ B \ 2011 \ Cornet's Stern x Lancer III \ Z: Thomas,Peter \ B: Thomas,Peter | GER | Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | 200,00 EUR | 0.00 | 63.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 62 | My kiwi W \ Hann \ B \ 2010 \ Monte Bellini x Escudo I \ Z: Könemann,Hendrik \ B: Ludger Beerbaum Stables, | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 140,00 EUR | 0.00 | 63.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 189 | Peter Pan W \ HANN \ Chest \ 2010 \ PERIGUEUX x ESCUDO 19 \ Z: Hans-Joachim Bruns \ B: BOHEMIA ENERGY CLUB, a.s. (20004510 | CZE | Oliver Pisarik CZE | 110,00 EUR | 0.00 | 66.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 142 | Carrie Brad Shaw Sho Z S \ ZANG \ Chest \ 2014 \ CHAMAN x SAN PATRIGNANO CASSINI \ Z: Stal het Oosterbrook \ B: Stal het Oosterbrook (20000290) | NED | Gert Jan Bruggink NED | 80,00 EUR | 0.00 | 66.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 176 | Hhs Seattle W \ ISH \ Chest \ 2013 \ PACINO x \ Z: Anne Hughes \ B: Bravo Hughes Ltd (20001217) | IRL | Matt Garrigan IRL | 60,00 EUR | 0.00 | 66.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 4 | Aventador S H \ OS \ F \ 2013 \ Armitage x Charming Boy \ Z: Risch,Erwin \ B: Kötter-Gribbe,Stephanie | GER | Marco Kutscher ZRFV Riesenbeck e.V. | 60,00 EUR | 0.00 | 67.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 193 | Quel Filou 16 W \ HOLST \ Bay \ 2012 \ QUIWI DREAM x LERANO 2 \ Z: Mohr, Bernd \ B: European Youngsters (20002973) | IRL | Kellie Allen IRL | 50,00 EUR | 0.00 | 68.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 11 | Casalido H \ Holst \ Db \ 2011 \ Casall x Calido I \ Z: Nagel-Tornau,Peter \ B: Sosath,Gerd | GER | Hendrik Sosath TG Zucht und Sport Lemwerder e.V. | 50,00 EUR | 0.00 | 68.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 178 | Imandra De Laubry S \ BWP \ Bay \ 2008 \ LORD Z x SKIPPY II \ Z: HARAS DE LAUBRY NV, ASSE (BEL) \ B: BOHEMIA ENERGY CLUB, a.s. (20004510 | CZE | Adam Pisarik CZE | 50,00 EUR | 0.00 | 68.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 2.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 211 | Indy S \ KWPN \ CHEST \ 2013 \ Chacco-blue x Kojak \ Z: Kamphuis \ B: 20001493 - B.F.G. Munsterhuis | NED | Gerco Schröder NED | 0.00 | 71.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 212 | New Star Vd Berghoeve S \ BWP \ BAY \ 2013 \ Gitano x Contender \ Z: Vadebo N.V. \ B: 20001247 - BWG STABLES | NED | Gerco Schröder NED | 0.00 | 72.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 182 | Jasmin S \ KWPN \ Chest \ 2014 \ EMIR R x TOLAN R. \ Z: A.H.Bosch \ B: Willy VAN DER HAM | BEL | Annelies Vorsselmans BEL | 0.00 | 73.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 127 | Zineday W \ Westf \ B \ 2014 \ Zinedine x Polydor \ Z: Ottmann,Franz-Georg \ B: Lawaetz,Alice | GER | Philipp Weishaupt ZRFV Riesenbeck e.V. | 0.00 | 73.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 13 | Catch me 67 W \ Dt.Pf \ Schi \ 2013 \ Cellestial x Balou du Rouet \ Z: Haßmann,Reinhard \ B: Haßmann,Reinhard | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 4.00 | 60.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 89 | Captain Kirk 22 W \ Westf \ Schi \ 2013 \ Cornado II x Landor S \ Z: Löhr,Daniel \ B: Kappel,Uwe | GER | Greta Reinacher RV Osterwick e.V. | 4.00 | 61.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 70 | Chili H S \ Westf \ F \ 2013 \ Colestus x Cor de la Bryere \ Z: Haschert,Heinz-Walter \ B: Berger GbR, | GER | Sarah Nagel-Tornau Ländl. RV Attendorn-Repetal e. V. | 4.00 | 64.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 86 | Valentin 130 W \ Hann \ B \ 2011 \ Valentino x Stakkato \ Z: Meyer-Nordhorn,Carsten \ B: Haase,Daniela | GER | Daniel Lahmann RSC Handorf-Langenberg e.V. | 4.00 | 66.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 197 | Tailormade Cingmara Ps S \ OS \ Other \ 2014 \ INGMAR x CONTHARGOS \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Paul SCHOCKEMÖHLE | SWE | Karin Martinsen SWE | 4.00 | 68.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 202 | Vigalio Sho Z W \ BWP \ Grey \ 2014 \ VIGO D ARSOUILLES STX x COME ON \ Z: Stal Het Oosterbrook \ B: Stal het Oosterbrook (20000290) | NED | Gert Jan Bruggink NED | 4.00 | 72.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 114 | Dot View W \ OS \ B \ 2014 \ Diarado x Casiro I \ Z: Oncken,Harm \ B: Gläsel,Tabitha | GER | Andy Witzemann PS-Team Winterlingen e.V | 4.00 | 75.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 30 | ECL Corvo H \ Westf \ B \ 2009 \ Coronas x Lordanos \ Z: Haßmann,Anja \ B: Lenger,Dirk | GER | Lars Volmer ZRFV Legden e.V. | 8.00 | 67.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 103 | Botaro W \ Westf \ Schi \ 2010 \ Balou du Rouet x Gralshüter \ Z: Gabi u.Heinz Jürgens GbR, \ B: Ludger Beerbaum Stables GmbH, | GER | Philipp Hartmann RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 8.00 | 71.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 138 | Bunter Boy W \ HANN \ Chest \ 2014 \ QUARISMO x LORDANOS \ Z: Hans-Adolf Knoop \ B: Wibke SCHWEVERS | USA | Emily Short USA | 8.00 | 71.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 175 | Hertoch Van T Prinsenveld W \ BWP \ Bay \ 2007 \ CASARIO II x CENTO \ Z: LEON SMETS \ B: Knippling, Andreas & Hoster, Tim | AUT | Felix Koller AUT | 8.00 | 72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 143 | Casus Regere Du Frene W \ SF \ Black \ 2012 \ DIAMANT DE SEMILLY x \ Z: M. Bertrand Vial \ B: D. Lokerse | NED | Jurre Van Bommel NED | 8.00 | 73.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 117 | Caramba 92 W \ Westf \ B \ 2011 \ Comme il faut x Baloubet du Rouet \ Z: Gestüt Rahmannshof/Bormann u.Blass, \ B: Horse Management GmbH,Murphy,Sigrist,Murphy,Kevin | GER | Richard Vogel RV Mannheim | 8.00 | 86.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 177 | Ich Bin Ein Loma W \ KWPN \ Bay \ 2013 \ LYJANERO x NUMERO UNO \ Z: H.J.M. ENGBERS \ B: Stal van der Ham BV. (20018322), Ge | BEL | Annelies Vorsselmans BEL | 15.00 | 85.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 164 | Eurofighter Ep W \ DWB \ Bay \ 2013 \ WARRANT x PYTHAGORAS \ Z: Karina Josefsen \ B: Euro Power S.á.r.l. (20001065) | BEL | Laurens Houben BEL | 27.00 | 105.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 72 | Clintex J W \ Holst \ B \ 2013 \ Clinton I x Cayado \ Z: Jahns,Gisela \ B: Frieß,Celine | GER | Celine Frieß ZRFV Borken e.V. | 36.00 | 98.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 108 | Calina 116 S \ Z.Rpf \ B \ 2011 \ Chippendale Z x Garmisch \ Z: \ B: Sportpferde Piotrowski, | GER | Katharina von Essen ZRFV Albachten e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 18 | Cloe GP Z S \ Z.Rpf \ Schi \ 2010 \ Corrdino x Takashi van Berkenbroeck \ Z: Hernandez,Juan Carlos \ B: Heritage Stud Ltd., | GER | Marcus Ehning ZRFV Borken e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 131 | Balance 30 S \ Westf \ F \ 2007 \ Balou du Rouet x Ex Libris \ Z: Noltmann-Kröger,Christel \ B: Haßmann,Reinhard | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 2.000,00 EUR | 
| Richter | Rieneke Wedzinga (NED) Renate Wassing-Schumann Rob Hatzmann | 
